-0,0000001
K L A S S E M E N T    P U P I L L E N     J O N G E N S    12 - 11 - 2006
=======================================================
Naam Club  PR  PTN     60m. (HT) 60m.    60m H. 60m.H    Hoog    Ver Kogel Bonus
======================= ============= ============= ============= ============= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== ============= ============= ============= ============= =============== =====
1 Moorees Anton BRAB 3 1427 (0) 9,22 (607) (0) (0) (0) 3,95 (343) 7,45 (377) 100 1
2 De Vries Joshua SCHEL 3 1301 (0) 9,28 (592) (0) (0) (0) 3,64 (271) 6,86 (338) 100 2
3 Neegers Jonas AVKA 3 1200 (0) 9,60 (514) (0) (0) (0) 3,58 (258) 6,71 (328) 100 3
4 Devrieze David AVKA 3 1182 (0) 9,69 (493) (0) (0) (0) 3,80 (308) 6,00 (281) 100 4
5 Van de Vijver Lorenzo N.A. 3 1149 (0) 9,85 (456) (0) (0) (0) 3,40 (220) 7,39 (373) 100 5
6 Castrel Yentl LYRA 3 1129 (0) 9,50 (538) (0) (0) (0) 3,54 (249) 5,41 (242) 100 6
7 Geudens Brent N.A. 3 1082 (0) 9,43 (555) (0) (0) (0) 3,16 (171) 5,62 (256) 100 7
8 Fierens Tomas AVKA 3 1081 (0) 10,00 (423) (0) (0) (0) 3,39 (218) 6,89 (340) 100 8
9 Calluy Dean ACBR 3 1072 (0) 9,70 (491) (0) (0) (0) 3,42 (224) 5,63 (257) 100 9
10 Boermans Dieter N.A. 3 1067 (0) 10,02 (419) (0) (0) (0) 3,45 (230) 6,56 (318) 100 10
11 Schoonen Huub ACHIL 3 996 (0) 10,30 (361) (0) (0) (0) 3,42 (224) 6,46 (311) 100 11
12 Salle Yannick SWIN 3 941 (0) 10,05 (413) (0) (0) (0) 3,36 (211) 5,02 (217) 100 12
13 Verdonck Gert KAAG 3 907 (0) 10,64 (295) (0) (0) (0) 3,23 (185) 6,70 (327) 100 13
14 Deprel Wouter N.A. 3 900 (0) 10,18 (385) (0) (0) (0) 3,07 (154) 5,69 (261) 100 14
15 De Meyere Matteo N.A. 3 895 (0) 10,24 (373) (0) (0) (0) 3,29 (197) 5,15 (225) 100 15
16 Smets Lander AVKA 3 792 (0) 10,69 (286) (0) (0) (0) 3,01 (143) 5,72 (263) 100 16
17 Marks Joachim AVKA 3 714 (0) 10,78 (270) (0) (0) (0) 2,92 (127) 5,02 (217) 100 17
18 Marks Dante AVKA 3 710 (0) 11,24 (194) (0) (0) (0) 2,85 (115) 6,31 (301) 100 18
19 Neegers Wout AVKA 3 664 (0) 10,79 (268) (0) (0) (0) 2,78 (103) 4,65 (193) 100 19
20 Hiele Wannes AVKA 3 594 (0) 10,88 (252) (0) (0) (0) 2,86 (116) 3,60 (126) 100 20
21 Deckers Bjorn N.A. 3 571 (0) 11,14 (209) (0) (0) (0) 2,45 (52) 4,91 (210) 100 21
22 Slootmans Nicolas N.A. 2 573 (0) 10,52 (317) (0) (0) (0) 3,08 (156) (0) 100 22
23 Verschooren Witse N.A. 2 544 (0) 10,93 (244) (0) (0) (0) (0) 4,76 (200) 100 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51