SUPERKRACK 2 MEETING I006 INGERICHT DOOR ACBR   
3 DECEMBER  2006 SPORTSCHUUR HOBOKEN     
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 1100 Mortiers Lio              AVKA  10.18 98
2 550 De Rycke Amber            SPBO  10.32 98
3 637 De Brandt Naomi           AVZK  11.56 99
4 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  11.87 98
5 9090 De Vries Selina           NL    12.27 99
Reeks:2
1 9084 Willemsens Mesrak         SWIN  10.73 98
2 9082 Hoffman Celeste           NL    10.97 98
3 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  11.26 98
4 9075 Peeraer Natasja           NA    13.48 99
5 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  15.66 99
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  9.26 96
2 3073 Folens Merel              KAPE  9.31 96
3 4007 Laurent Daphne            AVKA  9.38 97
4 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  9.57 97
5 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  9.81 96
6 3668 Van Campen Axelle         ESAK  9.96 96
Reeks:2
1 3854 Dheere Florien            KAPE  9.54 97
2 4003 Devrieze Femke            AVKA  9.96 96
3 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  10.41 96
4 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  10.66 96
5 9086 Verschooren Winke         SWIN  11.10 96
6 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  12.34 97
Reeks:3
1 3257 Stockmans Ine             ADD   9.39 97
2 3279 Peeters Linske            HAMM  9.61 96
3 3227 De Bois Maureen           SPVI  9.97 97
4 4184 Van Ermengem Nel          KAPE  10.14 96
5 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  10.49 96
6 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  11.21 97
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 9080 Nouws Dominick            NL    8.65 94
2 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.84 94
3 5593 Moorees Laure             BRAB  9.01 95
4 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  9.20 95
5 6195 Holtappels Sofie          AVT   9.21 95
6 6026 Vercammen Sofie           AVKA  9.34 95
Reeks:2
1 5158 De Mulder Paulien         KAAG  9.33 95
2 5269 Acke Britt                ACBR  9.64 95
3 5517 Baele Stephanie           KAAG  9.70 95
4 6041 Bogaert Annelies          KAAG  9.88 95
5 5602 Verstappen Silke          KAPE  9.90 95
Reeks:3
1 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  9.02 94
2 5669 Marynissen Elies          AVKA  9.37 94
3 6106 Baeck Katie               ACBR  9.54 94
4 5580 Hayen Leen                TACT  10.18 95
5 5159 Dhondt Isaura             KAAG  10.28 95
6 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  10.38 95
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 1751 De Blande Wolf            AVKA  10.29 99
2 1235 Sluyts Maarten            LYRA  10.32 98
3 958 Folens Joren              KAPE  10.85 98
4 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  11.67 98
5 1369 Castrel Yorne             LYRA  12.40 99
Reeks:2
1 1427 Dierckx Yannick           AVKA  10.77 99
2 778 Roeffaers Gilles          ACBR  10.92 98
3 1256 Pringuet Raf              LYRA  11.78 98
4 968 Buytaert Sverre           OLSE  12.07 99
5 2113 Walscharts Brent          AVKA  12.71 99
60 meter                  Mas Dames  
1 3740 Andries Gerda             AVKA  8.91 65
2 3391 De Voegt Erna             AVKA  9.20 62
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 1204 Mievis Stefie             ACA   8.49 93
2 713 Acke Sarah                ACBR  8.78 92
3 722 Coenegracht Charlotte     ABES  8.79 92
4 969 Croes Naomi               ADD   8.90 93
5 692 Peeten Lieze              SACN  9.18 93
Reeks:2
1 874 Schorpion Daisy           ACA   8.59 93
2 1301 Verhoeven Nathalie        SGOL  8.73 93
3 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  8.87 93
4 1139 Dils Camille              ABES  8.99 93
5 9078 Van Driessche Anne        NL    9.11 92
6 1039 Daniels Annemie           AVKA  9.64 92
Reeks:3
1 555 Peeters Teske             AVOS  8.89 92
2 1205 Knaepen Freya             ACA   8.97 93
3 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.31 93
4 902 Umans Kirsten             SWIN  9.41 93
5 650 Boonen Valerie            ACHL  9.47 93
Reeks:4
1 827 Claes Jente               SWIN  8.93 92
2 826 El Azimani Houria         SWIN  9.24 92
3 9079 Burm Evelien              NL    9.48 92
4 9083 Wouters Jill              TACT  9.55 93
5 9088 De Vries Layla            NL    9.60 93
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  9.07 96
2 9089 De Vries Joshua           NL    9.35 96
3 4103 Neegers Jonas             AVKA  9.67 97
4 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.73 97
5 4107 Castrel Yentel            LYRA  9.89 97
Reeks:2
1 3511 Calluy Dean               ACBR  9.68 97
2 4311 Devrieze David            AVKA  9.73 96
3 4310 Fierens Tomas             AVKA  10.24 96
4 4102 Neegers Wout              AVKA  10.91 97
Reeks:3
1 3865 Salle Yannick             SWIN  10.02 97
2 9072 Schoonen Huub             NL    10.41 96
3 9077 Deprez Wouter             SWIN  10.55 97
4 9074 Boodts Lucas              NA    10.68 97
5 9087 Verschooren Witse         SWIN  10.86 97
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   7.94 94
2 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.35 94
3 9076 Baele Kenneth             NA    8.68 94
4 9070 Hummel Robin              NL    8.82 95
5 6722 Neelen Jesper             ESAK  9.24 94
Reeks:2
1 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.62 94
2 6236 Truyts Jordy              DUFF  8.89 95
3 6582 Geuskens Willem           LYRA  9.02 95
4 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  9.05 94
5 6702 Neegers Tom               AVKA  9.26 94
Reeks:3
1 9085 Gelijns Coen              NL    8.88 94
2 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  9.34 94
3 9073 Kanters Bram              NL    9.38 94
4 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  9.46 94
5 9069 Boone Pieter              NL    9.69 95
Reeks:4
1 6980 Daenen Jurgen             ADD   9.60 94
2 9071 Schoonen Luc              NL    9.82 95
3 7296 Luyts Stijn               AVKA  9.90 95
4 9066 Devolder Sam              AVKA  10.04 94
5 6889 Albert Brent              ADD   10.46 95
Reeks:5
1 9093 Badege Sammy              ABES  8.87 94
2 6568 De Bois Arno              SPVI  9.39 94
3 6569 Stockmans Jo              ADD   9.47 95
4 6734 Pringuet Sam              LYRA  9.50 94
5 6885 Huybrechts Christophe     KAPE  12.49 95
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 9067 De Vos Tom                NL    8.18 93
2 1038 Neelen Rolf               ESAK  8.24 92
3 605 Sneyders Jente            AVOS  8.76 93
4 811 Folens Reinout            KAPE  9.21 93
Reeks:2
1 1161 Devrieze Ruben            AVKA  8.84 92
2 9097 Pringuet Arne             NA    8.92 93
3 9068 Overbeeke Ruben           NL    9.80 93
60 meter                  Mas Heren 
Reeks:1
1 9081 Hoffman Glenn             NL    7.73 58
2 9072 Mill Ricardo              NL    7.78 55
3 6338 Mievis Benny              ACA   7.80 63
verspringen               Pup Dames  
1 3073 Folens Merel              KAPE  3.84m 96
2 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  3.80m 96
3 3279 Peeters Linske            HAMM  3.68m 96
4 3227 De Bois Maureen           SPVI  3.67m 97
5 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  3.56m 96
6 4007 Laurent Daphne            AVKA  3.48m 97
7 3668 Van Campen Axelle         ESAK  3.42m 96
8 3257 Stockmans Ine             ADD   3.36m 97
9 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  3.32m 96
10 4003 Devrieze Femke            AVKA  3.18m 96
11 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  3.09m 96
12 4184 Van Ermengem Nel          KAPE  2.98m 96
13 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  2.98m 97
14 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  2.98m 97
15 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  2.90m 96
16 3854 Dheere Florien            KAPE  2.84m 97
17 9086 Verschooren Winke         SWIN  2.54m 96
18 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  2.40m 97
verspringen               Ben Dames  
1 756 Pauwels Jana              ACME  3.54m 98
2 550 De Rycke Amber            SPBO  3.15m 98
3 1100 Mortiers Lio              AVKA  3.07m 98
4 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  2.80m 98
5 9084 Willemsens Mesrak         SWIN  2.63m 98
6 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  2.60m 98
7 9090 De Vries Selina           NL    2.53m 99
8 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  2.34m 99
9 9075 Peeraer Natasja           NA    2.06m 99
verspringen               Min Heren  
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   5.03m 94
2 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  4.92m 94
3 6702 Neegers Tom               AVKA  4.38m 94
4 7134 Boschmans Jurian          BRAB  4.24m 94
5 9093 Badege Sammy              ABES  4.21m 94
6 6722 Neelen Jesper             ESAK  4.18m 94
7 6568 De Bois Arno              SPVI  4.05m 94
8 6236 Truyts Jordy              DUFF  3.98m 95
9 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  3.97m 94
10 6734 Pringuet Sam              LYRA  3.88m 94
11 9085 Gelijns Coen              NL    3.86m 94
12 9078 Kanters Bram              NL    3.83m 94
13 6902 Marks Aaron               AVKA  3.73m 95
14 7296 Luyts Stijn               AVKA  3.71m 95
15 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  3.70m 94
16 9069 Boone Pieter              NL    3.68m 95
17 6569 Stockmans Jo              ADD   3.68m 95
18 6582 Geuskens Willem           LYRA  3.63m 95
19 9066 Devolder Sam              AVKA  3.40m 94
20 9070 Hummel Robin              NL    3.39m 95
21 9071 Schoonen Luc              NL    3.37m 95
22 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  3.28m 94
23 6889 Albert Brent              ADD   2.90m 95
24 6885 Huybrechts Christophe     KAPE  2.16m 95
hinkstapspringen          Mas Dames  
1 3740 Andries Gerda             AVKA  8.80m 65
2 3391 De Voegt Erna             AVKA  8.65m 62
hinkstapspringen          Cad Dames  
1 1204 Mievis Stefie             ACA   11.02m 93
2 1301 Verhoeven Nathalie        SGOL  9.85m 93
3 692 Peeten Lieze              SACN  9.72m 93
4 555 Peeters Teske             AVOS  9.63m 92
5 969 Croes Naomi               ADD   9.59m 93
6 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  9.57m 93
7 1205 Knaepen Freya             ACA   9.51m 93
8 826 El Azimani Houria         SWIN  9.32m 92
9 827 Claes Jente               SWIN  9.16m 92
10 9078 Van Driessche Anne        NL    9.07m 92
11 1139 Dils Camille              ABES  8.80m 93
12 902 Umans Kirsten             SWIN  8.01m 93
hinkstapspringen          Cad Heren  
1 1019 Geuens Bernard            LYRA  10.30m 93
2 605 Sneyders Jente            AVOS  10.03m 93
hoogspringen              Min Dames  
1 9080 Nouws Dominick            NL    1.44m 94
2 5593 Moorees Laure             BRAB  1.41m 95
3 6195 Holtappels Sofie          AVT   1.41m 95
4 5385 Missinne Sarah            KAAG  1.38m 95
5 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  1.30m 94
5 5158 De Mulder Paulien         KAAG  1.30m 95
7 5669 Marynissen Elies          AVKA  1.30m 94
8 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  1.30m 95
9 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  1.30m 95
10 5269 Acke Britt                ACBR  1.20m 95
11 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  1.15m 94
12 5159 Dhondt Isaura             KAAG  1.10m 95
13 6026 Vercammen Sofie           AVKA  1.10m 95
14 6041 Bogaert Annelies          KAAG  1.10m 95
15 6106 Baeck Katie               ACBR  1.05m 94
16 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   1.05m 95
17 5580 Hayen Leen                TACT  1.05m 95
18 5517 Baele Stephanie           KAAG  1.00m 95
19 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  0.95m 95
hoogspringen              Ben Heren  
1 1235 Sluyts Maarten            LYRA  0.90m 98
1 958 Folens Joren              KAPE  0.90m 98
1 1427 Dierckx Yannick           AVKA  0.90m 99
4 778 Roeffaers Gilles          ACBR  0.90m 98
5 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  0.90m 98
6 1751 De Blande Wolf            AVKA  0.85m 99
7 968 Buytaert Sverre           OLSE  0.80m 99
8 2113 Walscharts Brent          AVKA  0.75m 99
9 1369 Castrel Yorne             LYRA  0.70m 99
hoogspringen              Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  1.35m 96
2 4311 Devrieze David            AVKA  1.26m 96
2 9072 Schoonen Huub             NL    1.26m 96
4 9089 De Vries Joshua           NL    1.20m 96
5 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  1.15m 97
6 4310 Fierens Tomas             AVKA  1.10m 96
7 3511 Calluy Dean               ACBR  1.10m 97
8 4103 Neegers Jonas             AVKA  1.10m 97
9 4312 Marks Dante               AVKA  1.10m 97
10 9077 Deprez Wouter             SWIN  1.05m 97
11 4313 Marks Joachim             AVKA  1.00m 97
11 4107 Castrel Yentel            LYRA  1.00m 97
13 9087 Verschooren Witse         SWIN  1.00m 97
14 9074 Boodts Lucas              NA    0.95m 97
15 4102 Neegers Wout              AVKA  0.90m 97
3865 Salle Yannick             SWIN      GP   97
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  7.80m 96
2 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  6.86m 97
3 4310 Fierens Tomas             AVKA  6.59m 96
4 9089 De Vries Joshua           NL    6.58m 96
5 9072 Schoonen Huub             NL    6.50m 96
6 4107 Castrel Yentel            LYRA  6.35m 97
7 4311 Devrieze David            AVKA  6.30m 96
8 4103 Neegers Jonas             AVKA  6.20m 97
9 9074 Boodts Lucas              NA    5.98m 97
10 3511 Calluy Dean               ACBR  5.64m 97
11 9087 Verschooren Witse         SWIN  5.38m 97
12 4878 Geudens Brent             AVKA  5.30m 97
13 9077 Deprez Wouter             SWIN  5.18m 97
14 3865 Salle Yannick             SWIN  4.99m 97
15 4102 Neegers Wout              AVKA  4.99m 97
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 658 Verelst Kevin             LOOI  12.16m 92
2 780 Stevens Thomas            SPBO  11.92m 93
3 9067 De Vos Tom                NL    11.40m 93
4 1018 Meeus Filip               LYRA  10.83m 93
5 1038 Neelen Rolf               ESAK  10.62m 92
6 9068 Overbeeke Ruben           NL    9.49m 93
7 1161 Devrieze Ruben            AVKA  8.13m 92
8 811 Folens Reinout            KAPE  7.54m 93
9 1019 Geuens Bernard            LYRA  7.36m 93
10 605 Sneyders Jente            AVOS  7.05m 93
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames 
1 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  7.32m 96
2 3073 Folens Merel              KAPE  6.95m 96
3 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  6.93m 96
4 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  6.60m 96
5 3279 Peeters Linske            HAMM  6.35m 96
6 3257 Stockmans Ine             ADD   6.34m 97
7 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  6.18m 96
8 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  6.00m 96
9 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  5.60m 97
10 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  5.46m 97
11 3668 Van Campen Axelle         ESAK  5.42m 96
12 3227 De Bois Maureen           SPVI  5.40m 97
13 4007 Laurent Daphne            AVKA  5.14m 97
14 3854 Dheere Florien            KAPE  5.01m 97
15 4184 Van Ermengem Nel          KAPE  4.78m 96
16 4003 Devrieze Femke            AVKA  4.74m 96
17 9086 Verschooren Winke         SWIN  4.74m 96
18 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  4.65m 97
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 756 Pauwels Jana              ACME  7.06m 98
2 9084 Willemsens Mesrak         SWIN  6.15m 98
3 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  5.56m 99
4 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  5.10m 98
5 9090 De Vries Selina           NL    4.64m 99
6 1100 Mortiers Lio              AVKA  4.43m 98
7 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  4.12m 98
8 550 De Rycke Amber            SPBO  3.69m 98
9 9075 Peeraer Natasja           NA    3.46m 99
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames   
1 1051 Van Hauwermeiren Nele     ZELE  12.04m 92
2 1292 Ghyselinck Lieselotte     LEBB  11.28m 92
3 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.52m 93
4 705 Bens Lies                 LOOI  9.29m 92
5 1301 Verhoeven Nathalie        SGOL  9.09m 93
6 692 Peeten Lieze              SACN  9.08m 93
7 650 Boonen Valerie            ACHL  8.90m 93
8 1205 Knaepen Freya             ACA   8.52m 93
9 969 Croes Naomi               ADD   8.32m 93
10 9088 De Vries Layla            NL    8.10m 93
11 9079 Burm Evelien              NL    8.06m 92
12 555 Peeters Teske             AVOS  7.19m 92
13 9083 Wouters Jill              TACT  6.79m 93
kogelstoten 3,000kg       Min Heren   
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   10.40m 94
2 9085 Gelijns Coen              NL    9.73m 94
3 6980 Daenen Jurgen             ADD   9.60m 94
4 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  9.02m 94
5 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.40m 94
6 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.11m 94
7 6160 Calluy Dylan              ACBR  7.01m 94
8 9073 Kanters Bram              NL    6.97m 94
9 6702 Neegers Tom               AVKA  6.88m 94
10 6569 Stockmans Jo              ADD   6.78m 95
11 6889 Albert Brent              ADD   6.74m 95
12 6582 Geuskens Willem           LYRA  6.55m 95
13 7296 Luyts Stijn               AVKA  6.42m 95
14 6069 Boone Pieter              NL    6.32m 95
15 6568 De Bois Arno              SPVI  6.20m 94
16 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  6.08m 94
17 9071 Schoonen Luc              NL    5.47m 95
18 6734 Pringuet Sam              LYRA  5.39m 94
19 6885 Huybrechts Christophe     KAPE  5.22m 95
20 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  5.20m 94
21 9066 Devolder Sam              AVKA  4.84m 94
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren   
1 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  7.20m 98
2 958 Folens Joren              KAPE  5.72m 98
3 1256 Pringuet Raf              LYRA  4.86m 98
4 1235 Sluyts Maarten            LYRA  4.44m 98
5 1369 Castrel Yorne             LYRA  4.42m 99
6 968 Buytaert Sverre           OLSE  3.78m 99
7 2113 Walscharts Brent          AVKA  3.43m 99
kogelstoten 2,000kg       Min Dames   
1 9080 Nouws Dominick            NL    12.02m 94
2 5385 Missinne Sarah            KAAG  9.82m 95
3 5580 Hayen Leen                TACT  9.65m 95
4 6195 Holtappels Sofie          AVT   8.92m 95
5 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.68m 94
6 5669 Marynissen Elies          AVKA  8.57m 94
7 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   7.60m 95
8 6106 Baeck Katie               ACBR  7.57m 94
9 6026 Vercammen Sofie           AVKA  6.96m 95
10 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  6.92m 94
11 6041 Bogaert Annelies          KAAG  6.73m 95
12 5602 Verstappen Silke          KAPE  6.62m 95
13 5158 De Mulder Paulien         KAAG  6.58m 95
14 5593 Moorees Laure             BRAB  6.44m 95
15 5269 Acke Britt                ACBR  6.18m 95
16 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  6.12m 95
17 5159 Dhondt Isaura             KAAG  5.85m 95
18 5517 Baele Stephanie           KAAG  5.70m 95
19 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  5.53m 95