Ben Heren 99+98 Uur=13:09
	1	829	Goetschalckx Rigo        	ACHL 	4'10.00			98	
	2	9017	JANSSENS BENJAMIN        	NA   	4'18.00			98	
	3	860	Heylen Maarten           	LIER 	4'22.00			98	
	4	961	Vermeulen Jochem         	KAPE 	4'28.00			98	
	5	828	Peeters Dries            	ACBR 	4'30.00			99	
	6	960	Van Thillo Glenn         	KAPE 	4'31.00			98	
	7	759	Van den Eede Kevin       	DUFF 	4'33.00			98	
	8	859	Wouters Hans             	LIER 	4'34.00			98	
	9	862	Maes Stijn               	LIER 	4'35.00			98	
	10	1225	Verstrepen Niels         	LYRA 	4'36.00			99	
	11	1226	Spiessens Yentl          	LYRA 	4'37.00			99	
	12	821	Van de Velde Tim         	DUFF 	4'38.00			00	
	13	9026	OLIVIERS WOUTER          	NA   	4'39.00			98	
	14	1233	Cavents Dries            	LYRA 	4'40.00			98	
	15	9029	APOSTEL TOM              	NA   	4'41.00			98	
	16	1182	Van Rillaer Witse        	AVZK 	4'42.00			00	
	17	1705	Gryp Karl                	AVKA 	4'43.00			99	
	18	9023	VAN DE VELDE NICK        	NA   	4'44.00			98	
	19	991	Vander Auwera Jordi      	DUFF 	4'45.00			99	
	20	1229	Swinnen Ilias            	LYRA 	4'50.00			98	
	21	863	Lauwereys Jarne          	LIER 	4'55.00			98	
	22	1227	Radeur Wouter            	LYRA 	4'57.00			99	
	23	1916	Magnery Jordy            	ACBR 	4'59.00			98	
	24	766	Wilms Seppe              	DUFF 	5'00.00			98	
	25	1113	Van Der Weyen Brent      	LYRA 	5'07.00			98	
		1228	Mortelmans Kasper        	LYRA 	    GP  			99	
		1927	Meeusen Floris           	ABES 	    GP  			00	
		1211	De Peuter Kobe           	LIER 	    GP  			99	

 Pup Heren 97+96 Uur=13:32
	1	3504	Boonen Jannes            	ABES 	3'48.00			96	
	2	3660	Wouters Bert             	LIER 	3'51.00			96	
	3	3659	Goffin Cedric            	LIER 	3'53.00			97	
	4	9021	FAES TIMOTHY             	NA   	3'55.00			97	
	5	3613	Glassee Sven             	ACHL 	4'01.00			96	
	6	3794	Eestermans Senne         	KAPE 	4'06.00			96	
	7	3648	Geentjens Hannes         	ACHL 	4'08.00			96	
	8	4727	Horemans Yoni            	AVKA 	4'09.00			96	
	9	4106	Goetschalckx Vincent     	LYRA 	4'11.00			97	
	10	4002	Van Reeth Vincent        	ABES 	4'12.00			96	
	11	3550	Hus Martijn              	VMOL 	4'13.00			97	
	12	4135	Weemaes Arne             	AVKA 	4'14.00			96	
	13	4108	De Wit Niels             	LYRA 	4'15.00			97	
	14	4118	Cavents Ruben            	LYRA 	4'16.00			96	
	15	3664	Holthof Sander           	LIER 	4'17.00			97	
	16	3866	Peeters William          	SWIN 	4'18.00			96	
	17	4287	Vercauteren Jari         	AVKA 	4'23.00			96	
	18	3505	Godden Tom               	ABES 	4'24.00			96	
	19	4111	Francken Thibault        	LYRA 	4'25.00			97	
	20	4293	De Launoit Yannick       	WIBO 	4'26.00			96	
	21	4598	Meeusen Dries            	ABES 	4'27.00			96	
	22	3618	Goetschalckx Sverre      	ACHL 	4'28.00			96	
	23	4134	Hiele Wannes             	AVKA 	4'29.00			97	
	24	4573	Nuyts Ruben              	SGOL 	4'30.00			96	
	25	9018	VAN SCHOORS ALEXANDER    	NA   	4'31.00			96	
		3519	Bassleer Joren           	AVZK 	    GP  			97	
		4110	Mortelmans Jonas         	LYRA 	    GP  			97	
		9032	DE ROP SEBASTIAN         	NA   	    GP  			97	
		4876	Papanikitas Tobias       	AVKA 	    GP  			96	
		4576	Meeus Wouter             	LIER 	    GP  			97	
		4113	Radeur Joris             	LYRA 	    GP  			96	
		3631	Van Cleempoel Tim        	AT84 	    GP  			97	
		4294	Moons Bjorn              	WIBO 	    GP  			97	
		3594	Blommaerts Seppe         	DUFF 	    GP  			97	
		4846	Cambier Maxim            	LIER 	    GP  			97	
		4560	Vloeberghs Bjorn         	SGOL 	    GP  			97	
		3724	Dom Nikolas              	ABES 	    GP  			97	
		4282	Lefeber Nathan           	KAPE 	    GP  			97	

 Min Heren 95+94 Uur=13:51
	1	6643	Denis Simon              	KAPE 	5'21.00			95	
	2	6588	Van Olmen Kristof        	ABES 	5'26.00			94	
	3	6168	Bassleer Berend          	AVZK 	5'31.00			94	
	4	6750	Verheyen Nathan          	AT84 	5'36.00			94	
	5	6247	Roelands Mattias         	ACBR 	5'40.00			94	
	6	6467	De Bruyn Sam             	SWIN 	5'43.00			94	
	7	6190	Hus Wouter               	VMOL 	5'44.00			94	
	8	7322	Dom Tobias               	SGOL 	5'45.00			95	
	9	7035	Meutermans Rafael        	ABES 	5'49.00			95	
	10	7095	Vermeulen Jelle          	AVKA 	5'50.00			94	
	11	7209	Heremans Dennis          	LYRA 	5'51.00			94	
	12	7290	Van Assche Christophe    	ABES 	5'52.00			94	
	13	6577	Bax Thomas               	TUAC 	5'53.00			95	
	14	6249	Peeters Stijn            	ACBR 	5'54.00			94	
	15	6396	Vlaeminck Matthias       	KAPE 	5'57.00			94	
	16	6153	Boonen Pieter            	ABES 	5'59.00			94	
	17	6622	Bierinckx Laurent        	ACHL 	6'00.00			95	
	18	6462	Frans Matteo             	DUFF 	6'03.00			94	
	19	6709	Mehuys Matthias          	LYRA 	6'11.00			94	
	20	6394	Van Laer Marnix          	KAPE 	6'12.00			95	
	21	6167	Van Dessel Flip          	DUFF 	6'13.00			94	
	22	6654	Dirckx Bram              	SGOL 	6'14.00			95	
	23	6191	Hus Jeroen               	VMOL 	6'15.00			95	
	24	6269	Viaene Yente             	AT84 	6'16.00			95	
	25	6392	Eestermans Dries         	KAPE 	6'21.00			94	
		6701	Crauwels Ian             	AVKA 	    GP  			94	
		6165	Boeynaems Timo           	DUFF 	    GP  			94	
		7139	De Vos Thomas            	SGOL 	    GP  			94	
		9016	WILLEMS JASPER           	NA   	    GP  			95	
		6164	Van den Heuvel Jurgen    	DUFF 	    GP  			95	
		9035	VERBEECK TOM             	NA   	    GP  			95	
		6652	Mattle Maarten           	SGOL 	    GP  			95	
		6351	Van Den Broeck Michiel   	AVZK 	    GP  			94	
		7084	Bridts Jonathan          	WIBO 	    GP  			95	
		9030	DE ROP ANDREAS           	NA   	    GP  			95	
		7420	Papanikitas Elias        	AVKA 	    GP  			94	
		7389	Cambier Stefan           	LIER 	    GP  			95	
		6895	Biermans Cedric          	ABES 	    GP  			95	
		7140	Meeus Frederik           	LIER 	    GP  			95	
		7085	Hellinx Jasper           	WIBO 	    GP  			95	
		9037	VAN LEUVEN VINCENT       	NA   	    GP  			95	

 Cad Heren 93+92 Uur=14:30
	1	946	Van Eyndhoven Peter      	ABES 	9'39.00			93	
	2	612	Van Winkel Jonathan      	DUFF 	9'40.00			92	
	3	615	De Laet Frederic         	DUFF 	9'43.00			92	
	4	1229	Vercammen Filip          	AVKA 	9'50.00			93	
	5	1022	Groffen Andy             	AVKA 	9'59.00			92	
	6	1037	De Rijck Pieter          	ESAK 	10'05.00			93	
	7	810	Van Laer Quinten         	KAPE 	10'15.00			93	
	8	1035	De Bie Wonne             	ESAK 	10'21.00			92	
	9	761	Van Den Brande Stijn     	ABES 	10'28.00			92	
	10	1438	Gysels Laurens           	SGOL 	10'41.00			92	
	11	721	Cas Jan                  	BRAB 	10'47.00			93	
	12	1292	Van De Vreken Bob        	AVKA 	10'49.00			93	
	13	760	Van Campfort Jesse       	ABES 	11'01.00			93	
	14	617	Hus Pieter               	VMOL 	11'06.00			92	
	15	1034	Vanthillo Lander         	ESAK 	11'07.00			93	
	16	710	Kennis Lawrence          	LIER 	11'43.00			92	
	17	1301	Vloebergh Michael        	SGOL 	11'55.00			92	

 Sch Heren 91+90 Uur=14:30
	1	2889	Bakkali Tahiri Oussama   	BRAB 	12'53.00			90	
	2	2216	Joly Jente               	DUFF 	13'05.00			91	
	3	2310	Denys Xander             	ACBR 	13'14.00			91	
	4	2624	Van Der Steen Mitchel    	AVKA 	13'19.00			91	
	5	2850	Leeuws Wouter            	ABES 	13'34.00			90	
	6	2371	Teugels Dimitri          	ACBR 	13'45.00			91	
	7	2241	Cools Tim                	BRAB 	13'48.00			91	
	8	2372	Johnson Foster*          	ACBR 	13'53.00			91	
	9	2210	Van Looy Diego           	DUFF 	14'02.00			90	
	10	2540	Geussens Seppe           	ESAK 	14'23.00			91	
	11	2220	Biesemans Toon           	DUFF 	14'51.00			91	
	12	2609	Nauwelaers Wouter        	WIBO 	14'52.00			91	
	13	2854	Borm Bert                	BRAB 	15'12.00			90	
	14	2536	De Bie Witze             	ESAK 	15'46.00			90	
	15	2397	Peeters Olivier          	SWIN 	16'08.00			91	
	16	2512	Blommaerts Reno          	SGOL 	16'29.00			90	

 AC Heren  Uur=14:51
	1	2755	Lamberts Hans            	DUFF 	8'23.00		Sen	82	
	2	2464	Van Ophem Jeremy         	DCLA 	8'25.00		Sen	84	
	3	2955	Crollet Wim              	SGOL 	8'28.00		Sen	75	
	4	369	Van Aelst Stefan         	ACBR 	8'30.00		Jun	88	
	5	1997	Thys Rob                 	ABES 	8'31.00		Sen	78	
	6	2300	Berge Robin              	DUFF 	8'32.00		Sen	86	
	7	2209	Verbiest Maarten         	ACHL 	8'34.00		Sen	82	
	8	2328	Maris Jonas              	DCLA 	8'40.00		Sen	87	
	9	2096	Maes Tom                 	ACBR 	8'48.00		Sen	87	
	10	2254	Frans Dave               	ABES 	8'53.00		Sen	85	
	11	311	Kesteloot Thomas         	DUFF 	8'58.00		Jun	88	
	12	2314	Pallemans Martin         	KAPE 	9'03.00		Sen	86	
	13	2332	Van Regenmortel Pieter   	SGOL 	9'15.00		Sen	81	
	14	2761	Van Dievoet Steven       	SWIN 	9'23.00		Sen	75	
	15	6080	Cloostermans Gui         	WIBO 	9'26.00		Mas	69	
	16	2248	Chovau Simon             	LYRA 	9'36.00		Sen	86	
	17	2511	Timmermans Thibaut       	ABES 	9'39.00		Sen	87	
	18	5624	Van Olmen Paul           	ABES 	10'03.00		Mas	59	
	19	6539	Van De Vreken Luc        	AVKA 	10'41.00		Mas	64	
	20	5855	Crauwels Gunther         	AVKA 	11'07.00		Mas	67	
	21	1993	Bal Tim                  	ABES 	11'17.00		Sen	84	

 JM Heren  Uur=16:02
	1	308	Van de Put Thomas        	DUFF 	20'28.00		Jun	89	
	2	6878	Lofgren Walter           	ABES 	20'30.00		Mas	71	
	3	324	Verbiest Thomas          	LOOI 	20'39.00		Jun	88	
	4	313	Mortelmans Maarten       	DUFF 	20'53.00		Jun	89	
	5	6506	Hellinx David            	WIBO 	21'01.00		Mas	68	
	6	5150	Pauwels Percy            	ACBR 	21'21.00		Mas	63	
	7	4753	Jurgens Kurt             	LIER 	21'22.00		Mas	63	
	8	4978	Van Rillaer Stefan       	AVZK 	21'40.00		Mas	70	
	9	649	Van Den Bossche Joris    	BRAB 	21'44.00		Jun	88	
	10	4747	Van Aelst Dirk           	LIER 	21'54.00		Mas	64	
	11	310	De Nys Maarten           	DUFF 	21'56.00		Jun	89	
	12	332	Thijs Tim                	ACBR 	21'57.00		Jun	89	
	13	5206	Joly Kris                	DUFF 	22'07.00		Mas	62	
	14	4699	Glassee Eric             	ACHL 	22'14.00		Mas	70	
	15	6083	Nauwelaers Cris          	WIBO 	22'17.00		Mas	57	
	16	6147	Van Der Steen Kurt       	LIER 	22'18.00		Mas	67	
	17	4655	Roelands Patrick         	ACBR 	22'24.00		Mas	63	
	18	4509	Arnauts Marc             	LOOI 	22'53.00		Mas	59	
	19	4402	Van Den Acker Paul       	AVZK 	23'05.00		Mas	61	
	20	6459	Jacobs Rene              	ACHL 	23'14.00		Mas	49	
	21	4977	Van Den Broeck Andre     	AVZK 	23'18.00		Mas	59	
	22	9036	VERSTREPEN WERNER        	NA   	23'21.00		Mas	67	
	23	4858	Van Den Schoor Bart      	AVZK 	23'25.00		Mas	70	
	24	5348	Van Hoof Dirk            	AVZK 	23'32.00		Mas	57	
	25	6397	Gysbrechts Herman        	LOOI 	23'39.00		Mas	47	
		5149	Huyshauwer Thierry       	ACBR 	    GP  		Mas	58	
		5611	Van Der Weyen Joel       	LYRA 	    GP  		Mas	70	
		6353	Huysmans Koen            	GEEL 	    GP  		Mas	64	
		5878	Daniels Ronny            	AVKA 	    GP  		Mas	55	
		5350	Van Den Broeck Robert    	AVZK 	    GP  		Mas	59	
		6731	Gysels Dirk              	WIBO 	    GP  		Mas	54	
		4588	Vanwyck Jos              	DUFF 	    GP  		Mas	49	
		5783	Van Reeth Wim            	SGOL 	    GP  		Mas	69	
		4934	Maselis Alex             	ABES 	    GP  		Mas	65	
		5785	Robinet Philip           	SGOL 	    GP  		Mas	58	
		6448	De Pauw Rudy             	ACHL 	    GP  		Mas	46	
		4936	Mestdagh Walter          	ABES 	    GP  		Mas	61	
		5144	Van Der Welk Luc         	OLSE 	    GP  		Mas	54	
		5067	Van Laer Bart            	KAPE 	    GP  		Mas	65	
		4864	Cools Edwin              	LOOI 	    GP  		Mas	58	
		6743	Molineaux Jean-Paul      	BAV  	    GP  		Mas	48	
		4591	Stevens Rudi             	DUFF 	    GP  		Mas	59	
		4658	Jacobs Joseph            	ACBR 	    GP  		Mas	48	
		5798	Van Den Brande Guido     	SGOL 	    GP  		Mas	57	
		5885	Vanthillo Alex           	ESAK 	    GP  		Mas	63	
		5799	Van Driessche Marc       	SGOL 	    GP  		Mas	63	

 Sen Heren  Uur=16:30
	1	2124	Laerte Dennis            	DUFF 	29'07.00			85	
	2	2097	Van Peborgh Nick         	ACBR 	29'56.00			84	
	3	2292	Geens Gunter             	ACHL 	30'03.00			81	
	4	2122	Verschoren Bart          	DUFF 	30'20.00			77	
	5	2669	Jacobs Stijn             	ACHL 	30'24.00			77	
	6	1884	Van Dyck Tom             	ACBR 	31'09.00			82	
	7	1809	Van Roey Jan             	ACBR 	31'28.00			80	
	8	2125	Laerte Kevin             	DUFF 	31'43.00			87	
	9	7073	Papanikitas Marc         	AVKA 	31'54.00		Mas	67	
	10	1816	Verlinden Tom            	DUFF 	32'24.00			75	
	11	2091	Paulus Gunter            	OLSE 	33'38.00			73	
	12	1923	Cherif Saïd             	5LIE 	33'44.00			07	
	13	4665	De Haes Ivan             	ACHL 	34'10.00		Mas	70	
	14	2584	Verhenne Fabian          	ABES 	34'25.00			81