EXPRESS 2 MEETING I008 INGERICHT DOOR 'T SWIN  
10 DECEMBER  2006 SPORTSCHUUR HOBOKEN-HAKI   
60 meter                  Pup Dames   
1 3519 Van Den Eynde Joyce       MAC   10.17 97
2 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  10.27 96
3 4137 Wauben Sarah-Lee          BRAB  10.70 96
60 meter                  Pup Heren   
1 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.87 97
2 3910 De Roeck Thomas           VMOL  10.29 97
3 9099 De Leng Finn              NL    10.36 97
4 4923 Verschooren Witse         SWIN  11.22 97
60 meter                  Min Dames   
Reeks:1
1 6339 De Cleen Isaura           BRAB  8.54 94
2 9118 Van Stappen Kiara         NA    8.71 94
3 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  9.00 95
4 5650 Vanlommel Laura           LYRA  9.00 94
Reeks:2
1 5649 Van Bockstal Rebekka      LYRA  9.20 94
2 5152 D'Herdt Sapho             BRAB  9.52 95
3 5881 Baruffa Jolien            VITA  9.93 94
4 5641 Francken Margaux          LYRA  10.14 95
5 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   10.57 95
60 meter                  Min Heren   
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   8.13 94
2 7457 Badege Sammy              ABES  8.76 94
60 meter                  JSM Dames   
Reeks:1
1 1426 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.26 Sen 86
2 1763 Verboven Natalie          RAM   8.32 Sen 87
3 2711 Paesen Sonja              LOOI  8.58 Mas 68
4 3740 Andries Gerda             AVKA  9.04 Mas 65
5 9117 Verschueren Cindy         NA    10.46 Sen 86
Reeks:2
1 1762 Verboven An               RAM   8.15 Sen 86
2 1481 Lommelen Wendy            SPVI  8.20 Sen 87
3 2247 DENISTY Daniele           FCHA  8.67 Mas 66
4 525 Bogaerts Kim              SWIN  9.19 Jun 89
5 3109 Van Dam Yvette            SPVI  10.35 Mas 69
6 3344 Paps Maria                LOOI  10.91 Mas 48
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 2595 Vercammen Kristof         LIER  7.20 Sen 87
2 3039 De Blaes Dave             WIBO  7.29 Sen 77
3 2318 Lodewijks Jan             LIER  7.55 Sen 83
4 2199 Martin Herrera Adrian*    SPVI  8.35 Sen 87
5 5119 Van Der Heyden Pascal     LIER  8.35 Mas 65
2851 Vansteenbeeck Chris       ADD      DIS   Sen 80
Reeks:2
1 2231 Muyldermans Bert          SPVI  7.45 Sen 78
2 6338 Mievis Benny              ACA   7.75 Mas 63
3 4520 Pottiez Marc              RAM   7.77 Mas 66
4 3033 Bambach Roland            AVT   7.87 Sen 83
5 6036 De Ridder Freddy          LEBB  8.67 Mas 55
1931 Caethoven Dave            LIER     DIS   Sen 80
Reeks:3
1 2596 Thys Wim                  LIER  7.25 Sen 77
2 6491 Wonnink Johan             RAM   7.56 Mas 65
3 2233 Gorecki Piotr             SPVI  7.83 Sen 81
4 9101 Wittenberg Merlijn        NL    7.92 Jun 88
5 2320 Schillewaert Dirk         LOOI  8.31 Sen 82
Reeks:4
1 2304 Verrept Nick              AVZK  7.39 Sen 78
2 314 Verbist Jelle             AVZK  7.60 Jun 89
3 9114 Van de Lee Erwin          NL    7.73 Sen 83
4 5390 De Roeck Danny            VMOL  8.13 Mas 66
5 2319 Schillewaert Frank        LOOI  8.94 Sen 82
Reeks:5
1 1927 Docquier Ruben            LIER  7.45 Sen 87
2 1965 De Backer Joost           RAM   7.72 Sen 82
3 4751 Dierckx Patrick           LIER  8.03 Mas 65
4 2230 Van Havere Kevin          SPVI  8.21 Sen 81
9106 Van Eersel Edwin          NL        NG   Sen 87
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2420 Bertels Kristel           LIER  8.04 91
2 9109 Ketel Eva                 NL    8.58 91
3 2459 De Bruijn Severine        ABES  9.13 91
4 2384 El Azimani Nassira        SWIN  9.41 91
Reeks:2
1 2204 Tormans Shana             VMOL  8.42 91
2 2316 Wouters Ine               ABES  8.53 90
3 2278 Witters Sarah             LIER  8.74 90
4 2487 Janssens Jolien           AVZK  8.75 91
5 9095 Kuijpens Loraine          NL    9.38 91
60 meter                  Sch Heren   
1 2527 Geuens Wim                LYRA  7.74 91
2 9108 De Brouwer Jeffrey        NL    7.77 91
60 meter                  Cad Dames   
Reeks:1
1 874 Schorpion Daisy           ACA   8.61 93
2 722 Coenegracht Charlotte     ABES  8.81 92
3 9113 De Rond Judith            NL    8.88 93
4 826 El Azimani Houria         SWIN  9.06 92
5 1530 Van Damme Melinde         BRAB  9.55 93
6 9112 Mathijssen Annique        NL    9.65 92
Reeks:2
1 9096 Chemin Maike              NL    8.76 92
2 9110 Kolhorn Melissa           NL    8.90 92
3 1499 Wauben Dorien             BRAB  8.96 93
4 9107 Van Driessche Anne        NL    9.03 92
5 1261 Ackx Eline                LOOI  9.70 93
Reeks:3
1 1027 Francken Anouck           LYRA  8.68 93
2 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  9.01 93
3 975 Richter Saraya            KAPE  9.24 92
4 9111 Boeren Wandy              NL    9.53 92
60 meter                  Cad Heren   
1 1157 Bertels Thomas            ABES  8.02 92
2 1033 Marien Indi               AVKA  8.38 92
3 1161 Devrieze Ruben            AVKA  8.99 92
4 721 Cas Jan                   BRAB  9.69 93
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 1028 Vanlommel Liesbeth        LYRA  9.48 92
2 1204 Mievis Stefie             ACA   9.74 93
3 9110 Kolhorn Melissa           NL    9.88 92
4 594 Caers Shana               AVOS  10.10 92
5 826 El Azimani Houria         SWIN  10.57 92
6 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  10.75 93
Reeks:2
1 555 Peeters Teske             AVOS  10.38 92
2 554 Versmissen Jolein         VMOL  10.61 92
3 1039 Daniels Annemie           AVKA  11.34 92
4 9113 De Rond Judith            NL    11.50 93
9112 Mathijssen Annique        NL        NG   92
Reeks:3
1 1027 Francken Anouck           LYRA  10.15 93
2 1077 Bierwaerts Serafien       ACA   10.88 92
3 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  11.11 93
4 722 Coenegracht Charlotte     ABES  11.91 92
5 9111 Boeren Wandy              NL    12.04 92
60m horden 0,762m    Sch Dames   
Reeks:1
1 2420 Bertels Kristel           LIER  9.52 91
2 2204 Tormans Shana             VMOL  9.58 91
3 9109 Ketel Eva                 NL    9.97 91
4 9116 Van Tanten Anouk          NL    11.65 90
Reeks:2
1 2278 Witters Sarah             LIER  9.89 90
2 9095 Kuijpens Loraine          NL    12.35 91
2459 De Bruijn Severine        ABES      NA   91
60m horden 0,84m    JSM Dames   
1 1763 Verboven Natalie          RAM   10.11 Sen 87
2 2247 DENISTY Daniele           FCHA  10.43 Mas 66
3 9104 Roeloffs Christa          NL    10.81 Jun 89
2900 Huybrechts Sandra         AVOS      NA   Mas 71
60m horden 0,914m    Cad Heren   
1 1044 Seutin Rodric             LYRA  8.61 92
2 9100 Witwieler Glenn           NL    9.54 91
3 1319 Van Rietvelde Benjamin    ROBA  9.96 92
4 605 Sneyders Jente            AVOS  10.73 93
5 763 Hooyberghs Jens           AVOS  10.90 93
6 721 Cas Jan                   BRAB  13.54 93
60m horden 0,914m    Sch Heren   
1 2614 Peters Kim                ADD   8.93 90
2 9102 Van der Sanden Robin      NL    9.23 91
3 2710 De Smet Jef               AVKA  9.80 91
60m horden 1,000m Jun Jun Heren   
1 9101 Wittenberg Merlijn        NL    9.33 88
60m horden 1,067m    SM Heren   
1 2231 Muyldermans Bert          SPVI  9.10 Sen 78
2 9103 Roeloffs Maarten          NL    9.81 Sen 87
3 2320 Schillewaert Dirk         LOOI  10.74 Sen 82
4 2851 Vansteenbeeck Chris       ADD   10.95 Sen 80
verspringen               Cad Dames   
1 1028 Vanlommel Liesbeth        LYRA  5.05m 92
2 1204 Mievis Stefie             ACA   4.94m 93
3 594 Caers Shana               AVOS  4.86m 92
4 9107 Van Driessche Anne        NL    4.53m 92
5 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  4.48m 93
6 554 Versmissen Jolein         VMOL  4.46m 92
7 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  4.43m 93
8 861 Van Kerckvoorde Vanessa   RIEM  4.34m 92
9 826 El Azimani Houria         SWIN  4.30m 92
10 1261 Ackx Eline                LOOI  4.25m 93
11 1499 Wauben Dorien             BRAB  4.24m 93
12 1039 Daniels Annemie           AVKA  4.04m 92
13 1077 Bierwaerts Serafien       ACA   3.97m 92
14 722 Coenegracht Charlotte     ABES  3.88m 92
15 9096 Chemin Maike              NL    3.83m 92
16 874 Schorpion Daisy           ACA   3.76m 93
verspringen               Cad Heren  
1 1157 Bertels Thomas            ABES  5.44m 92
2 9100 Witwieler Glenn           NL    5.43m 91
3 763 Hooyberghs Jens           AVOS  4.88m 93
4 1161 Devrieze Ruben            AVKA  4.76m 92
5 1019 Geuens Bernard            LYRA  4.75m 93
6 721 Cas Jan                   BRAB  4.24m 93
hinkstapspringen          Sch Dames   
1 2487 Janssens Jolien           AVZK  9.68m 91
2 2384 El Azimani Nassira        SWIN  8.98m 91
3 2459 De Bruijn Severine        ABES  8.92m 91
hinkstapspringen          JSM Dames   
1 618 Mommen Nele               ACA   11.15m Jun 88
2 2711 Paesen Sonja              LOOI  10.36m Mas 68
3 3988 Bottin Hilde              RCT   9.92m Mas 64
4 9098 Hannon Cindy              NL    9.75m Sen 86
hinkstapspringen          Sch Heren   
1 9108 De Brouwer Jeffrey        NL    11.95m 91
2 2877 De Herdt Gorik            AT84  10.50m 90
hinkstapspringen          JSM Heren   
1 6338 Mievis Benny              ACA   13.50m Mas 63
2 2231 Muyldermans Bert          SPVI  13.04m Sen 78
3 9114 Van de Lee Erwin          NL    12.27m Sen 83
2851 Vansteenbeeck Chris       ADD       GP   Sen 80
2230 Van Havere Kevin          SPVI      GP   Sen 81
5390 De Roeck Danny            VMOL      NG   Mas 66
hoogspringen              AC Heren   
1 9105 Van Bodegraven Jordy      NL    1.88m Sen 87
2 376 Annecour Rico             VOLH  1.85m Jun 88
3 9106 Van Eersel Edwin          NL    1.80m Sen 82
4 9103 Roeloffs Maarten          NL    1.75m Sen 87
5 1815 Versmissen Bart           VMOL  1.70m Sen 87
6 2530 Crauwels Thomas           AVKA  1.70m Sch 91
7 9102 Van der Sanden Robin      NL    1.70m Sch 91
7 1319 Van Rietvelde Benjamin    ROBA  1.70m Cad 92
9 2877 De Herdt Gorik            AT84  1.65m Sch 90
10 9097 Nolte Stephan             NL    1.60m Sen 75
11 2085 De Meyer Jeroen           OLSE  1.60m Sen 87
12 1161 Devrieze Ruben            AVKA  1.60m Cad 92
13 2851 Vansteenbeeck Chris       ADD   1.50m Sen 80
14 1033 Marien Indi               AVKA  1.50m Cad 92
15 605 Sneyders Jente            AVOS  1.50m Cad 93
16 6036 De Ridder Freddy          LEBB  1.40m Mas 55
hoogspringen              AC Dames   
1 861 Van Kerckvoorde Vanessa   RIEM  1.51m Cad 92
2 594 Caers Shana               AVOS  1.48m Cad 92
3 9104 Roeloffs Christa          NL    1.45m Jun 89
4 9098 Hannon Cindy              NL    1.35m Sen 86
4 1261 Ackx Eline                LOOI  1.35m Cad 93
6 9116 Van Zanten Anouk          NL    1.35m Sch 90
7 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  1.30m Cad 93
7 9096 Chemin Maike              NL    1.30m Cad 92
9 554 Versmissen Jolein         VMOL  1.30m Cad 92
10 975 Richter Saraya            KAPE  1.25m Cad 92
11 1039 Daniels Annemie           AVKA  1.25m Cad 92
12 2975 Avau Magda                OEH   1.15m Mas 54
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   10.68m 94
2 6893 Bertels Brecht            ABES  7.04m 94
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames   
1 3019 Sagon Julie               ABES  8.44m 96
2 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  6.56m 96
3 3519 Van Den Eynde Joyce       MAC   5.92m 97
4 4137 Wauben Sarah-Lee          BRAB  4.90m 96
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 5650 Vanlommel Laura           LYRA  11.52m 94
2 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  10.15m 95
3 5649 Van Bockstal Rebekka      LYRA  9.63m 94
4 5881 Baruffa Jolien            VITA  8.83m 94
5 9118 Van Stappen Kiara         NA    8.63m 94
6 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   8.17m 95
7 5641 Francken Margaux          LYRA  6.67m 95
8 5152 D'Herdt Sapho             BRAB  6.07m 95
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 3910 De Roeck Thomas           VMOL  7.76m 97
2 9099 De Leng Finn              NL    7.22m 97
3 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  7.02m 97
4 3865 Salle Yannick             SWIN  5.47m 97
5 4923 Verschooren Witse         SWIN  4.57m 97
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames 
1 975 Richter Saraya            KAPE  10.66m 92
2 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.30m 93
3 1530 Van Damme Melinde         BRAB  7.59m 93
4 555 Peeters Teske             AVOS  7.31m 92
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 1018 Meeus Filip               LYRA  10.96m 93
2 690 De Gendt Sven             AT84  10.33m 93
3 763 Hooyberghs Jens           AVOS  8.45m 93
4 605 Sneyders Jente            AVOS  7.11m 93
5 9094 Maas Guy                  NL    6.76m 93
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  
1 348 Van Campenhout Jordi      AT84  11.64m 88
kogelstoten 7,260kg       SM Heren  
1 9115 Blok Theo                 NL    14.00m Sen 77
2 7026 De Herdt Dirk             AT84  12.15m Mas 59
3 2319 Schillewaert Frank        LOOI  8.81m Sen 82
4 2085 De Meyer Jeroen           OLSE  7.48m Sen 87
5119 Van Der Heyden Pascal     LIER      NG   Mas 65
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 3651 Geerts Myriam             RCT   10.65m Mas 66
2 1424 Van Tichelen Dorien       SWIN  9.31m Sen 86
3 1281 De Cock Sarah             AT84  9.17m Sen 87
4 2900 Huybrechts Sandra         AVOS  8.53m Mas 71
5 1425 Coremans Tina             SWIN  7.92m Sen 86
6 3435 Pille Gille               ACP   7.37m Mas 61
7 3109 Van Dam Yvette            SPVI  6.35m Mas 69
8 9117 Verschueren Cindy         NA    6.02m Sen 86
9 3344 Paps Maria                LOOI  5.88m Mas 48
10 2793 Moenssens Christel        AT84  5.46m Mas 63
11 2975 Avau Magda                OEH   5.18m Mas 54
12 1481 Lommelen Wendy            SPVI  4.66m Sen 87
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  
1 2271 Van Campenhout Jannick    AT84  11.27m 91
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames 
1 2384 El Azimani Nassira        SWIN  8.28m 91
60 meter                  JSM Dames A-Finale 
1 1762 Verboven An               RAM   8.20 Sen 86
2 1481 Lommelen Wendy            SPVI  8.20 Sen 87
3 1426 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.26 Sen 86
4 1763 Verboven Natalie          RAM   8.38 Sen 87
5 2711 Paesen Sonja              LOOI  8.86 Mas 68
6 2247 DENISTY Daniele           FCHA  8.88 Mas 66
60 meter                  JSM Heren A-Finale  
1 2595 Vercammen Kristof         LIER  7.15 Sen 87
2 2596 Thys Wim                  LIER  7.20 Sen 77
3 3039 De Blaes Dave             WIBO  7.22 Sen 77
4 1927 Docquier Ruben            LIER  7.35 Sen 87
5 2304 Verrept Nick              AVZK  7.42 Sen 78
6 2231 Muyldermans Bert          SPVI  7.53 Sen 78
60 meter                  Sch Dames A-Finale  
1 2420 Bertels Kristel           LIER  7.99 91
2 2204 Tormans Shana             VMOL  8.41 91
3 9109 Ketel Eva                 NL    8.44 91
4 2316 Wouters Ine               ABES  8.52 90
2487 Janssens Jolien           AVZK      NG   91
2278 Witters Sarah             LIER      NG   90
60 meter                  Cad Dames A-Finale  
1 874 Schorpion Daisy           ACA   8.54 93
2 1027 Francken Anouck           LYRA  8.71 93
3 722 Coenegracht Charlotte     ABES  8.75 92
4 9113 De Rond Judith            NL    8.81 93
5 9096 Chemin Maike              NL    8.87 92
6 9110 Kolhorn Melissa           NL    8.94 92