SUPERKRACK 3 MEETING I010 INGERICHT DOOR ACBR   
17 DECEMBER  2006 SPORTSCHUUR HOBOKEN     
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  9.26 96
2 3257 Stockmans Ine             ADD   9.36 97
3 3073 Folens Merel              KAPE  9.37 96
4 3854 Dheere Florien            KAPE  9.50 97
5 4007 Laurent Daphne            AVKA  9.57 97
6 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  9.60 97
Reeks:2
1 3019 Sagon Julie               ABES  9.65 96
2 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  9.67 96
3 3236 Meyvaert Carlien          VAMB  9.86 97
4 4003 Devrieze Femke            AVKA  9.93 96
5 3668 Van Campen Axelle         ESAK  10.00 96
6 3083 Vanheusden Salina         ADD   10.42 97
Reeks:3
1 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  9.44 97
2 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  10.46 96
3 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  10.69 96
4 4233 Verschooren Winke         SWIN  10.88 96
5 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  11.14 97
6 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  12.31 97
Reeks:4
1 3944 Bruggen Anne              ATLA  9.83 97
2 3227 De Bois Maureen           SPVI  9.85 97
3 3788 Lemmens Dorien            AVKA  10.07 97
4 3160 Oulichki Yasmine          SWIN  10.32 96
5 3201 Lambaerts Newt            AVZK  10.80 97
6 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  11.14 97
60 meter                  Cad Dames 
Reeks:1
1 1028 Vanlommel Liesbeth        LYRA  8.44 92
2 757 Himpens Liesse            KAPE  8.50 93
3 1027 Francken Anouck           LYRA  8.81 93
4 713 Acke Sarah                ACBR  8.83 92
Reeks:2
1 827 Claes Jente               SWIN  8.74 92
2 969 Croes Naomi               ADD   8.77 93
3 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.35 93
4 712 Van de Vijver Charis      ACBR  9.39 93
5 1318 El Azimani Faiza          SWIN  9.75 93
60 meter                  Mas Dames  
Reeks:1
1 3740 Andries Gerda             AVKA  8.82 65
2 3968 Knipping Veronique        OEH   9.08 57
3 2994 Vanhorenbeeck Hildegarde  STAX  9.26 53
4 3510 Ceuppens Ingrid           DCLA  9.82 56
5 2764 Azijn Martine             DCLA  9.85 62
6 2290 PATER JOCELYNE            ACLO  9.90 54
7 3435 Pille Gille               ACP   11.55 61
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  8.95 96
2 4878 Geudens Brent             AVKA  9.53 97
3 4106 Goetschalckx Vincent      LYRA  9.58 97
4 4107 Castrel Yentel            LYRA  9.65 97
5 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.72 97
Reeks:2
1 4135 Weemaes Arne              AVKA  9.43 96
2 4103 Neegers Jonas             AVKA  9.49 97
3 4311 Devrieze David            AVKA  9.69 96
4 3511 Calluy Dean               ACBR  9.83 97
5 4310 Fierens Tomas             AVKA  10.10 96
Reeks:3
1 4367 Van Hoye Joris            LYRA  9.35 96
2 3865 Salle Yannick             SWIN  9.92 97
3 4355 Debot Cedric              VITA  9.92 96
4 9161 Schoonen Huub             NL    10.27 96
5 3572 Verdonck Gert             KAAG  10.29 97
Reeks:4
1 3792 Emmerechts Greg           KAPE  10.18 96
2 4134 Hiele Wannes              AVKA  10.70 97
3 4923 Verschooren Witse         SWIN  10.78 97
4 4899 Van Rompaey Jordy         WIBO  10.94 97
5 4133 Hiele Tobias              AVKA  11.69 97
Reeks:5
1 4095 Verbraekel Niels          VS    9.88 96
2 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  10.90 96
3 4938 Deckers Bjorn             SWIN  11.32 96
4 9158 Scheurweg Yuri            NA    12.47 97
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  8.50 95
2 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  8.53 94
3 9156 IJpelaar Jantien          NL    8.62 94
4 5879 Debot Aurelie             VITA  8.73 94
5 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.99 94
6 9144 Zwijderdwijn Isa          NL    9.15 94
Reeks:2
1 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  8.82 94
2 5848 Oosterbos Lore            AVT   8.93 94
3 5837 Hermans Ine               AVKA  8.99 95
4 5593 Moorees Laure             BRAB  9.07 95
5 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  9.12 95
6 5650 Vanlommel Laura           LYRA  9.15 94
Reeks:3
1 5351 Vanheusden Marisa         ADD   9.06 94
2 5106 Leemans Jolien            DUFF  9.16 94
3 9154 Enk Denise                NL    9.36 95
4 5152 D'Herdt Sapho             BRAB  9.61 95
5 6041 Bogaert Annelies          KAAG  9.70 95
6 5881 Baruffa Jolien            VITA  10.19 94
Reeks:4
1 9157 Amayo Enoma               NL    9.28 95
2 5269 Acke Britt                ACBR  9.55 95
3 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  9.81 95
4 5641 Francken Margaux          LYRA  10.14 95
5 5159 Dhondt Isaura             KAAG  10.33 95
6 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  10.45 95
Reeks:5
1 9168 Gijsen Katrien            NL    9.21 94
2 5669 Marynissen Elies          AVKA  9.32 94
3 9166 Koron Camille             NL    10.05 95
4 9155 Van der Weij Hannah       NL    10.26 94
5 5533 Teughels Eline            ABES  10.64 94
60 meter                  Min Heren 
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.35 94
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.69 94
3 9146 Kemper Derek              NL    8.83 94
4 6236 Truyts Jordy              DUFF  8.96 95
5 6568 De Bois Arno              SPVI  9.16 94
6 6722 Neelen Jesper             ESAK  9.29 94
Reeks:2
1 9150 Gelijns Coen              NL    8.79 94
2 6719 Hiele Robin               AVKA  8.96 95
3 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  9.17 94
4 6702 Neegers Tom               AVKA  9.23 94
5 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  9.37 94
6 6706 Segers Senne              LYRA  9.55 95
Reeks:3
1 6215 Verdonck Dries            KAAG  9.51 95
2 6569 Stockmans Jo              ADD   9.59 95
3 7486 Luyts Stijn               AVKA  9.91 95
4 9162 Schoonen Luc              NL    10.00 95
5 7476 Devolder Sam              AVKA  10.15 94
6 6889 Albert Brent              ADD   10.22 95
Reeks:4
1 6729 Seutin Bernard            LYRA  9.04 95
2 7084 Bridts Jonathan           WIBO  9.42 95
3 6980 Daenen Jurgen             ADD   9.51 94
4 6703 Dirickx Arno              LYRA  9.82 95
5 6885 Huybrechts Christophe     KAPE  12.42 95
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 1311 Vanhaeren Stef            KAPE  7.52 92
2 680 Vanattenhoven Matthias    DCLA  7.84 92
3 1038 Neelen Rolf               ESAK  8.33 92
4 1033 Marien Indi               AVKA  8.37 92
5 1204 Baruffa Nils              VITA  8.49 92
Reeks:2
1 1161 Devrieze Ruben            AVKA  8.65 92
2 9167 Hummel Tom                NL    8.67 93
3 9140 de Deugd Alain            NL    8.86 93
4 1292 Van De Vreken Bob         AVKA  9.76 93
60 meter                  Mas Heren  
Reeks:1
1 4520 Pottiez Marc              RAM   7.69 66
2 6672 Dreckmeier Friedhelm*     DCLA  7.97 59
3 6863 Buelens Marc              DCLA  8.20 55
4 6036 De Ridder Freddy          LEBB  8.62 55
5 5209 Leemans Koen              DUFF  8.78 65
6 6078 Marien Guy                AVKA  9.07 53
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 916 Van Lancker Ina           VS    9.47 98
2 1100 Mortiers Lio              AVKA  10.17 98
3 550 De Rycke Amber            SPBO  10.23 98
4 551 Verdonck Leen             KAAG  11.02 98
5 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  11.21 98
6 637 De Brandt Naomi           AVZK  11.51 99
Reeks:2
1 1841 Lovrovic Sara             SWIN  11.65 99
2 1260 De Belder Ine             AVKA  11.70 99
3 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  11.71 98
4 942 Goetschalckx Celestine    LYRA  11.72 99
5 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  12.15 99
6 9160 Thielemans Oceane         SPVI  13.02 99
Reeks:3
1 509 Leemans Ine               DUFF  10.52 98
2 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  10.80 98
3 768 De Hondt Nele             KAPE  10.93 98
4 1091 Lybeer Andrea             KAPE  11.08 98
5 935 Buelens Margot            RAM   12.54 0
6 560 De Prins Celine           RAM   12.82 99
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 1230 Dirickx Niels             LYRA  10.08 98
2 1751 De Blende Wolf            AVKA  10.21 99
3 1749 Boschmans Jari            BRAB  10.63 98
4 958 Folens Joren              KAPE  10.70 98
5 1427 Dierckx Yannick           AVKA  10.88 99
6 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  11.69 98
Reeks:2
1 1832 Govaers Tyler             SPVI  10.37 98
2 1500 Van Hoye Arne             LYRA  10.53 98
3 1256 Pringuet Raf              LYRA  11.60 98
4 1369 Castrel Yorne             LYRA  12.40 99
5 2113 Walscharts Brent          AVKA  12.56 99
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3073 Folens Merel              KAPE  10.94 96
2 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  11.00 96
3 4007 Laurent Daphne            AVKA  12.80 97
4 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  13.29 96
5 4003 Devrieze Femke            AVKA  14.06 96
6 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  15.54 97
Reeks:2
1 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  12.83 97
2 9164 Dewilde Kaylee            BVAC  13.20 96
3 3854 Dheere Florien            KAPE  13.61 97
4 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  14.54 96
5 3668 Van Campen Axelle         ESAK  14.84 96
Reeks:3
1 3944 Bruggen Anne              ATLA  13.08 97
2 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  13.56 97
3 9152 Enk Madelon               NL    13.58 97
4 4258 Indigne Marie             AVKA  14.66 96
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren 
Reeks:1
1 4355 Debot Cedric              VITA  12.74 96
2 4135 Weemaes Arne              AVKA  13.54 96
3 3511 Calluy Dean               ACBR  13.60 97
4 4310 Fierens Tomas             AVKA  13.69 96
5 9161 Schoonen Huub             NL    14.19 96
3865 Salle Yannick             SWIN      NA   97
Reeks:2
1 4367 Van Hoye Joris            LYRA  11.33 96
2 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  13.40 97
3 4311 Devrieze David            AVKA  13.48 96
4 4923 Verschooren Witse         SWIN  14.19 97
5 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  14.67 96
6 3572 Verdonck Gert             KAAG  17.01 97
Reeks:3
1 4046 Moorees Anton             BRAB  10.98 96
2 4106 Goetschalckx Vincent      LYRA  13.06 97
3 4107 Castrel Yentel            LYRA  13.44 97
4 3792 Emmerechts Greg           KAPE  13.77 96
5 4938 Deckers Bjorn             SWIN  15.34 96
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 5848 Oosterbos Lore            AVT   10.09 94
2 9156 IJpelaar Jantien          NL    10.37 94
3 5593 Moorees Laure             BRAB  10.51 95
4 5879 Debot Aurelie             VITA  10.65 94
5 5650 Vanlommel Laura           LYRA  10.71 94
6 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  11.06 94
Reeks:2
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  10.50 95
2 9144 Zwijderdwijn Isa          NL    11.10 94
3 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  11.19 95
4 5837 Hermans Ine               AVKA  11.19 95
5 5351 Vanheusden Marisa         ADD   11.48 94
6 5641 Francken Margaux          LYRA  11.91 95
Reeks:3
1 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  10.86 94
2 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  11.37 95
3 5669 Marynissen Elies          AVKA  11.40 94
4 5269 Acke Britt                ACBR  13.03 95
5 5152 D'Herdt Sapho             BRAB  13.67 95
Reeks:4
1 9157 Amayo Enoma               NL    11.97 95
2 9154 Enk Denise                NL    11.99 95
3 9168 Gijsen Katrien            NL    12.45 94
4 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   13.38 95
5 6041 Bogaert Annelies          KAAG  13.94 95
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 1028 Vanlommel Liesbeth        LYRA  9.35 92
2 1027 Francken Anouck           LYRA  9.68 93
3 757 Himpens Liesse            KAPE  9.97 93
4 826 El Azimani Houria         SWIN  10.11 92
5 969 Croes Naomi               ADD   10.60 93
Reeks:2
1 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  10.40 93
2 9159 Smith Paula               NL    11.48 93
3 712 Van de Vijver Charis      ACBR  12.03 93
4 1318 El Azimani Faiza          SWIN  12.38 93
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  10.15 94
2 9146 Kemper Derek              NL    10.39 94
3 6582 Geuskens Willem           LYRA  10.96 95
4 6706 Segers Senne              LYRA  11.76 95
5 6215 Verdonck Dries            KAAG  12.61 95
9165 Hummel Robin              NL        NA   95
Reeks:2
1 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  12.12 94
2 6702 Neegers Tom               AVKA  12.25 94
3 9150 Gelijns Coen              NL    12.42 94
4 6722 Neelen Jesper             ESAK  12.61 94
5 7476 Devolder Sam              AVKA  12.74 94
Reeks:3
1 6719 Hiele Robin               AVKA  12.20 95
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  12.28 94
3 7486 Luyts Stijn               AVKA  13.02 95
4 6980 Daenen Jurgen             ADD   13.12 94
5 9162 Schoonen Luc              NL    13.37 95
Reeks:4
1 6729 Seutin Bernard            LYRA  10.24 95
2 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  12.18 94
3 6568 De Bois Arno              SPVI  12.40 94
4 6569 Stockmans Jo              ADD   12.81 95
5 6889 Albert Brent              ADD   13.59 95
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 1311 Vanhaeren Stef            KAPE  8.78 92
verspringen               Min Dames  
1 9156 IJpelaar Jantien          NL    4.62m 94
2 5385 Missinne Sarah            KAAG  4.46m 95
3 5650 Vanlommel Laura           LYRA  4.42m 94
4 5848 Oosterbos Lore            AVT   4.41m 94
5 5879 Debot Aurelie             VITA  4.39m 94
6 9144 Zwijderdwijn Isa          NL    4.33m 94
7 5593 Moorees Laure             BRAB  4.12m 95
8 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  4.03m 95
9 5106 Leemans Jolien            DUFF  4.03m 94
10 5669 Marynissen Elies          AVKA  4.01m 94
11 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  3.99m 94
12 5837 Hermans Ine               AVKA  3.98m 95
13 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  3.91m 95
14 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  3.89m 94
15 9157 Amayo Enoma               NL    3.84m 95
16 5351 Vanheusden Marisa         ADD   3.80m 94
17 9168 Gijsen Katrien            NL    3.79m 94
18 9154 Enk Denise                NL    3.71m 95
19 5269 Acke Britt                ACBR  3.65m 95
20 9166 Koron Camille             NL    3.58m 95
21 6041 Bogaert Annelies          KAAG  3.58m 95
22 9155 Van der Weij Hannah       NL    3.44m 94
23 5152 D'Herdt Sapho             BRAB  3.42m 95
24 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   3.26m 95
25 5881 Baruffa Jolien            VITA  3.26m 94
26 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  3.25m 95
27 5159 Dhondt Isaura             KAAG  3.09m 95
28 5533 Teughels Eline            ABES  3.04m 94
verspringen               Cad Dames 
1 969 Croes Naomi               ADD   4.82m 93
2 826 El Azimani Houria         SWIN  4.60m 92
3 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  4.34m 93
4 827 Claes Jente               SWIN  4.19m 92
5 1318 El Azimani Faiza          SWIN  3.66m 93
verspringen               Ben Heren  
1 1500 Van Hoye Arne             LYRA  3.25m 98
2 1751 De Blende Wolf            AVKA  3.22m 99
3 1832 Govaers Tyler             SPVI  3.17m 98
4 958 Folens Joren              KAPE  3.17m 98
5 1749 Boschmans Jari            BRAB  3.15m 98
6 1427 Dierckx Yannick           AVKA  3.06m 99
7 1230 Dirickx Niels             LYRA  2.95m 98
8 1256 Pringuet Raf              LYRA  2.82m 98
9 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  2.67m 98
10 1369 Castrel Yorne             LYRA  2.60m 99
11 2113 Walscharts Brent          AVKA  2.41m 99
verspringen               Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  4.15m 96
2 4135 Weemaes Arne              AVKA  3.78m 96
3 4311 Devrieze David            AVKA  3.74m 96
4 4103 Neegers Jonas             AVKA  3.74m 97
5 4367 Van Hoye Joris            LYRA  3.71m 96
6 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  3.59m 97
7 3511 Calluy Dean               ACBR  3.59m 97
8 4106 Goetschalckx Vincent      LYRA  3.42m 97
9 4310 Fierens Tomas             AVKA  3.42m 96
10 4107 Castrel Yentel            LYRA  3.41m 97
11 4095 Verbraekel Niels          VS    3.40m 96
12 3572 Verdonck Gert             KAAG  3.39m 97
13 9161 Schoonen Huub             NL    3.34m 96
14 4355 Debot Cedric              VITA  3.27m 96
15 3865 Salle Yannick             SWIN  3.24m 97
16 3792 Emmerechts Greg           KAPE  3.23m 96
17 4878 Geudens Brent             AVKA  2.96m 97
18 4134 Hiele Wannes              AVKA  2.94m 97
19 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  2.85m 96
20 4938 Deckers Bjorn             SWIN  2.76m 96
21 4899 Van Rompaey Jordy         WIBO  2.70m 97
22 4923 Verschooren Witse         SWIN  2.66m 97
23 4133 Hiele Tobias              AVKA  2.19m 97
24 9158 Scheurweg Yuri            NA    1.76m 97
verspringen               Cad Heren  
1 680 Vanattenhoven Matthias    DCLA  5.87m 92
2 1204 Baruffa Nils              VITA  4.92m 92
hoogspringen              Min Heren  
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  1.46m 94
2 6729 Seutin Bernard            LYRA  1.43m 95
3 6215 Verdonck Dries            KAAG  1.40m 95
4 6568 De Bois Arno              SPVI  1.40m 94
5 7134 Boschmans Jurian          BRAB  1.35m 94
6 6722 Neelen Jesper             ESAK  1.35m 94
7 6719 Hiele Robin               AVKA  1.35m 95
8 6702 Neegers Tom               AVKA  1.30m 94
9 9162 Schoonen Luc              NL    1.30m 95
10 6582 Geuskens Willem           LYRA  1.25m 95
11 6902 Marks Aaron               AVKA  1.25m 95
12 6980 Daenen Jurgen             ADD   1.20m 94
13 6734 Pringuet Sam              LYRA  1.20m 94
14 6236 Truyts Jordy              DUFF  1.20m 95
15 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  1.20m 94
16 6889 Albert Brent              ADD   1.15m 95
17 6706 Segers Senne              LYRA  1.15m 95
18 7486 Luyts Stijn               AVKA  1.10m 95
18 7476 Devolder Sam              AVKA  1.10m 94
20 6569 Stockmans Jo              ADD   1.10m 95
21 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  1.05m 94
22 6703 Dirickx Arno              LYRA  1.05m 95
hoogspringen              Ben Dames  
1 916 Van Lancker Ina           VS    0.95m 98
2 550 De Rycke Amber            SPBO  0.95m 98
2 509 Leemans Ine               DUFF  0.95m 98
4 1100 Mortiers Lio              AVKA  0.90m 98
5 768 De Hondt Nele             KAPE  0.90m 98
5 1091 Lybeer Andrea             KAPE  0.90m 98
7 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  0.90m 98
8 637 De Brandt Naomi           AVZK  0.90m 99
9 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  0.85m 98
10 551 Verdonck Leen             KAAG  0.85m 98
11 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  0.80m 98
12 9160 Thielemans Oceane         SPVI  0.75m 99
12 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  0.75m 99
14 1260 De Belder Ine             AVKA  0.75m 99
1841 Lovrovic Sara             SWIN      GP   99
hoogspringen              Cad Dames  
1 9159 Smith Paula               NL    1.44m 93
2 969 Croes Naomi               ADD   1.41m 93
3 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  1.30m 93
4 712 Van de Vijver Charis      ACBR  1.25m 93
hoogspringen              Cad Heren  
1 1161 Devrieze Ruben            AVKA  1.63m 92
2 9167 Hummel Tom                NL    1.60m 93
hoogspringen              Pup Dames  
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  1.30m 96
2 3668 Van Campen Axelle         ESAK  1.23m 96
3 3073 Folens Merel              KAPE  1.20m 96
4 3257 Stockmans Ine             ADD   1.15m 97
4 9152 Enk Madelon               NL    1.15m 97
6 3236 Meyvaert Carlien          VAMB  1.15m 97
7 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  1.10m 96
7 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  1.10m 97
9 4007 Laurent Daphne            AVKA  1.10m 97
10 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  1.10m 96
11 3854 Dheere Florien            KAPE  1.10m 97
12 4258 Indigne Marie             AVKA  1.05m 96
13 3227 De Bois Maureen           SPVI  1.05m 97
14 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  1.05m 97
15 4003 Devrieze Femke            AVKA  1.05m 96
16 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  1.05m 97
17 3944 Bruggen Anne              ATLA  1.00m 97
17 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  1.00m 96
19 3788 Lemmens Dorien            AVKA  0.95m 97
20 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  0.90m 97
20 3083 Vanheusden Salina         ADD   0.90m 97
22 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  0.90m 97
4233 Verschooren Winke         SWIN      GP   96
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren 
1 1230 Dirickx Niels             LYRA  7.73m 98
2 1751 De Blende Wolf            AVKA  7.40m 99
3 1500 Van Hoye Arne             LYRA  6.77m 98
4 1749 Boschmans Jari            BRAB  6.56m 98
5 958 Folens Joren              KAPE  6.36m 98
6 1832 Govaers Tyler             SPVI  6.26m 98
7 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  6.08m 98
8 1427 Dierckx Yannick           AVKA  5.56m 99
9 1256 Pringuet Raf              LYRA  5.09m 98
10 2113 Walscharts Brent          AVKA  3.72m 99
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 658 Verelst Kevin             LOOI  12.30m 92
2 1038 Neelen Rolf               ESAK  11.15m 92
3 1018 Meeus Filip               LYRA  10.47m 93
4 1204 Baruffa Nils              VITA  10.32m 92
5 9140 de Deugd Alain            NL    10.00m 93
6 1292 Van De Vreken Bob         AVKA  4.49m 93
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  7.81m 96
2 9161 Schoonen Huub             NL    7.39m 96
3 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  7.33m 97
4 4367 Van Hoye Joris            LYRA  6.84m 96
5 4095 Verbraekel Niels          VS    6.56m 96
6 4106 Goetschalckx Vincent      LYRA  6.50m 97
7 4103 Neegers Jonas             AVKA  6.47m 97
8 3572 Verdonck Gert             KAAG  6.44m 97
9 4310 Fierens Tomas             AVKA  6.43m 96
10 4311 Devrieze David            AVKA  6.13m 96
11 4107 Castrel Yentel            LYRA  5.96m 97
12 4878 Geudens Brent             AVKA  5.61m 97
13 4938 Deckers Bjorn             SWIN  5.49m 96
14 3511 Calluy Dean               ACBR  5.45m 97
15 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  5.42m 96
16 4923 Verschooren Witse         SWIN  5.15m 97
17 3865 Salle Yannick             SWIN  5.00m 97
18 4134 Hiele Wannes              AVKA  4.61m 97
19 4133 Hiele Tobias              AVKA  4.30m 97
20 9158 Scheurweg Yuri            NA    2.84m 97
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames 
1 916 Van Lancker Ina           VS    6.15m 98
2 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  5.78m 98
3 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  5.17m 98
4 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  5.01m 99
5 550 De Rycke Amber            SPBO  5.00m 98
6 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  4.84m 98
7 551 Verdonck Leen             KAAG  4.80m 98
8 768 De Hondt Nele             KAPE  4.69m 98
9 1841 Lovrovic Sara             SWIN  4.65m 99
10 1100 Mortiers Lio              AVKA  4.55m 98
11 1091 Lybeer Andrea             KAPE  4.38m 98
12 9160 Thielemans Oceane         SPVI  4.24m 99
13 942 Goetschalckx Celestine    LYRA  3.91m 99
14 637 De Brandt Naomi           AVZK  3.78m 99
15 935 Buelens Margot            RAM   3.45m 0
16 560 De Prins Celine           RAM   2.65m 99
17 1260 De Belder Ine             AVKA  2.53m 99
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames 
1 3019 Sagon Julie               ABES  9.04m 96
2 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  7.79m 96
3 9152 Enk Madelon               NL    7.51m 97
4 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  7.32m 96
5 3355 Van Lancker Jana          VS    7.11m 96
6 3073 Folens Merel              KAPE  7.10m 96
7 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  6.55m 96
8 3257 Stockmans Ine             ADD   6.10m 97
9 3668 Van Campen Axelle         ESAK  5.98m 96
10 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  5.74m 96
11 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  5.73m 97
12 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  5.62m 97
13 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  5.61m 97
14 3201 Lambaerts Newt            AVZK  5.61m 97
15 3944 Bruggen Anne              ATLA  5.60m 97
16 3227 De Bois Maureen           SPVI  5.42m 97
17 3788 Lemmens Dorien            AVKA  5.00m 97
18 4003 Devrieze Femke            AVKA  4.99m 96
19 3236 Meyvaert Carlien          VAMB  4.60m 97
20 4007 Laurent Daphne            AVKA  4.49m 97
21 4258 Indigne Marie             AVKA  4.45m 96
22 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  4.44m 97
23 3854 Dheere Florien            KAPE  4.43m 97
24 4233 Verschooren Winke         SWIN  4.39m 96
25 9164 Dewilde Kaylee            BVAC  4.14m 96
26 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  3.95m 97
27 3083 Vanheusden Salina         ADD   3.65m 97
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  9.57m 95
2 5881 Baruffa Jolien            VITA  9.30m 94
3 9156 IJpelaar Jantien          NL    8.66m 94
4 9154 Enk Denise                NL    8.28m 95
5 5669 Marynissen Elies          AVKA  8.18m 94
6 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   7.92m 95
7 5106 Leemans Jolien            DUFF  7.90m 94
8 5837 Hermans Ine               AVKA  7.82m 95
9 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  7.61m 94
10 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  7.42m 94
11 5641 Francken Margaux          LYRA  7.26m 95
12 9155 Van der Weij Hannah       NL    6.88m 94
13 5593 Moorees Laure             BRAB  6.74m 95
14 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  6.51m 95
15 5269 Acke Britt                ACBR  6.21m 95
16 5351 Vanheusden Marisa         ADD   5.92m 94
17 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  5.80m 95
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  
1 9150 Gelijns Coen              NL    10.25m 94
2 6980 Daenen Jurgen             ADD   9.93m 94
3 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  9.69m 94
4 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.39m 94
5 6729 Seutin Bernard            LYRA  7.82m 95
6 6215 Verdonck Dries            KAAG  7.44m 95
7 7134 Boschmans Jurian          BRAB  7.25m 94
8 6702 Neegers Tom               AVKA  7.11m 94
9 6160 Calluy Dylan              ACBR  7.10m 94
10 6889 Albert Brent              ADD   6.76m 95
11 6582 Geuskens Willem           LYRA  6.75m 95
12 6719 Hiele Robin               AVKA  6.42m 95
13 7486 Luyts Stijn               AVKA  6.28m 95
14 6569 Stockmans Jo              ADD   6.21m 95
15 6706 Segers Senne              LYRA  6.14m 95
16 6568 De Bois Arno              SPVI  5.93m 94
17 9162 Schoonen Luc              NL    5.61m 95
18 9163 Dirix Brent               NA    5.39m 95
19 6885 Huybrechts Christophe     KAPE  5.23m 95
20 7476 Devolder Sam              AVKA  4.52m 94
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 969 Croes Naomi               ADD   8.76m 93
kogel 3,000kg W50+ Mas Dames  
1 3448 Franckx Magda             BRAB  8.44m 46
2 3510 Ceuppens Ingrid           DCLA  7.04m 56
3 2290 PATER JOCELYNE            ACLO  6.48m 54
kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames 
1 3651 Geerts Myriam             RCT   10.51m 66
2 3968 Knipping Veronique        OEH   9.01m 57
3 3435 Pille Gille               ACP   7.05m 61
