MEERKAMPEN MEETING  SPORTSCHUUR HOBOKEN 04/02/2007  
MEETING I025 INGERICHT DOOR AC BREAK        
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  
1 188 BEUKEN Jeremy             SER   5.04m 99 218 P
60 meter                  Ben Heren  
1 188 BEUKEN Jeremy             SER   11.47 99 160 P
verspringen               Ben Heren  
1 188 BEUKEN Jeremy             SER   2.78m 99 103 P
driekamp                  Ben Dames  
1 519 Caers Thalissa            VMOL  962p 98
2 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  792p 98
3 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  478p 98
4 1456 Timmermans  Céline        ACA   437p 98
5 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  435p 99
verspringen               Ben Dames  
1 519 Caers Thalissa            VMOL  3.61m 98 265 P
2 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  2.82m 98 109 P
3 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  2.80m 98 106 P
4 1456 Timmermans  Céline        ACA   2.60m 98 74 P
5 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  2.48m 99 56 P
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  7.27m 98 365 P
2 519 Caers Thalissa            VMOL  6.83m 98 336 P
3 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  5.52m 99 249 P
4 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  5.07m 98 220 P
5 1456 Timmermans  Céline        ACA   4.96m 98 213 P
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 519 Caers Thalissa            VMOL  10.3 98 361 P
2 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  10.5 98 321 P
3 1456 Timmermans  Céline        ACA   11.54 98 150 P
4 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  11.55 98 149 P
5 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  11.69 99 130 P
           Pup Heren 5 KAMP 
1 3048 POTEMANS Anton            RESC  1985p 96
2 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  1857p 97
3 2945 MASSARUTTO Benoit         SER   1607p 96
4 3814 Timmermans Gilles         ACA   1586p 96
5 2947 HUYGHEBAERT Antoine       SER   1454p 97
6 3865 Salle Yannick             SWIN  1303p 97
7 2948 DE THEUX Gerard           SER   650p 97
hoogspringen              Pup Heren  
1 4711 Eerdekens Rik             AVT   1.30m 96 466 P
2 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  1.20m 97 369 P
3 3048 POTEMANS Anton            RESC  1.10m 96 278 P
4 2945 MASSARUTTO Benoit         SER   1.05m 96 235 P
5 2947 HUYGHEBAERT Antoine       SER   1.05m 97 235 P
6 3865 Salle Yannick             SWIN  1.00m 97 194 P
7 3814 Timmermans Gilles         ACA   0.95m 96 156 P
8 2948 DE THEUX Gerard           SER   0.85m 97 86 P
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 2945 MASSARUTTO Benoit         SER   9.21 96 610 P
2 3048 POTEMANS Anton            RESC  9.41 96 560 P
3 4711 Eerdekens Rik             AVT   9.44 96 552 P
4 2947 HUYGHEBAERT Antoine       SER   9.66 97 500 P
Reeks:2
1 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.55 97 526 P
2 3814 Timmermans Gilles         ACA   9.58 96 519 P
3 3865 Salle Yannick             SWIN  9.99 97 425 P
4 2948 DE THEUX Gerard           SER   10.7 97 284 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren 
1 3814 Timmermans Gilles         ACA   9.00m 96 481 P
2 3048 POTEMANS Anton            RESC  8.75m 96 464 P
3 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  7.00m 97 347 P
4 2945 MASSARUTTO Benoit         SER   5.60m 96 255 P
5 2947 HUYGHEBAERT Antoine       SER   5.53m 97 250 P
6 3865 Salle Yannick             SWIN  5.10m 97 222 P
7 2948 DE THEUX Gerard           SER   4.71m 97 197 P
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren 
Reeks:1
1 3048 POTEMANS Anton            RESC  12.69 96 348 P
2 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  12.86 97 326 P
3 3814 Timmermans Gilles         ACA   14.59 96 136 P
2948 DE THEUX Gerard           SER       NA   97 0
Reeks:2
1 2945 MASSARUTTO Benoit         SER   12.8 96 334 P
2 2947 HUYGHEBAERT Antoine       SER   12.93 97 317 P
3 3865 Salle Yannick             SWIN  14.36 97 157 P
verspringen               Pup Heren  0
1 4711 Eerdekens Rik             AVT   4.17m 96 396 P
2 3048 POTEMANS Anton            RESC  3.92m 96 335 P
3 3865 Salle Yannick             SWIN  3.79m 97 305 P
4 3814 Timmermans Gilles         ACA   3.74m 96 294 P
5 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  3.72m 97 289 P
6 2945 MASSARUTTO Benoit         SER   3.17m 96 173 P
7 2947 HUYGHEBAERT Antoine       SER   3.06m 97 152 P
8 2948 DE THEUX Gerard           SER   2.66m 97 83 P
                  Pup Dames 5 KAMP 
1 9192 Enk Madelon               NL    1713p 97
2 3019 Sagon Julie               ABES  1685p 96
3 3343 Vrijsen Lina              AVT   1535p 96
4 3188 Vanuytven Sofie           VMOL  1487p 96
5 2545 POTEMANS Charlotte        RESC  1245p 96
6 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  1104p 96
hoogspringen              Pup Dames  
1 3019 Sagon Julie               ABES  1.15m 96 323 P
1 9192 Enk Madelon               NL    1.15m 97 323 P
3 3188 Vanuytven Sofie           VMOL  1.15m 96 323 P
4 3343 Vrijsen Lina              AVT   1.10m 96 278 P
5 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  1.10m 96 278 P
6 2545 POTEMANS Charlotte        RESC  1.05m 96 235 P
60 meter                  Pup Dames  
1 9192 Enk Madelon               NL    9.68 97 495 P
2 3343 Vrijsen Lina              AVT   9.8 96 468 P
3 3019 Sagon Julie               ABES  9.89 96 447 P
4 3188 Vanuytven Sofie           VMOL  9.98 96 428 P
5 2545 POTEMANS Charlotte        RESC  10.17 96 387 P
6 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  10.59 96 304 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 3019 Sagon Julie               ABES  8.88m 96 473 P
2 9192 Enk Madelon               NL    7.55m 97 383 P
3 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  6.76m 96 331 P
4 3343 Vrijsen Lina              AVT   6.76m 96 331 P
5 3188 Vanuytven Sofie           VMOL  6.62m 96 322 P
6 2545 POTEMANS Charlotte        RESC  4.38m 96 176 P
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames 
1 9192 Enk Madelon               NL    13.24 97 278 P
2 3343 Vrijsen Lina              AVT   13.25 96 277 P
3 3188 Vanuytven Sofie           VMOL  13.68 96 227 P
4 2545 POTEMANS Charlotte        RESC  13.75 96 219 P
5 3019 Sagon Julie               ABES  13.8 96 214 P
6 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  15.69 96 55 P
verspringen               Pup Dames  
1 9192 Enk Madelon               NL    3.47m 97 234 P
2 3019 Sagon Julie               ABES  3.44m 96 228 P
3 2545 POTEMANS Charlotte        RESC  3.44m 96 228 P
4 3188 Vanuytven Sofie           VMOL  3.24m 96 187 P
5 3343 Vrijsen Lina              AVT   3.21m 96 181 P
6 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  2.97m 96 136 P
vijfkamp                  Min Heren  
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   2974p 94
2 6658 Vrijsen Viktor            AVT   2959p 94
3 7241 Van Nieuwenhuyze Ludovic  HAC   2895p 94
4 6722 Neelen Jesper             ESAK  2298p 94
5 6312 Broeders Ben              DCLA  2234p 95
6 6582 Geuskens Willem           LYRA  2207p 95
7 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  2114p 94
8 6497 De Koning Florian         ACME  2113p 95
9 6494 Vanuytven Robin           VMOL  1715p 94
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   7.97 94 962 P
2 7241 Van Nieuwenhuyze Ludovic  HAC   8.75 94 732 P
3 6658 Vrijsen Viktor            AVT   8.86 94 702 P
4 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.99 94 667 P
5 6497 De Koning Florian         ACME  9.01 95 662 P
Reeks:2
1 6582 Geuskens Willem           LYRA  9.01 95 662 P
2 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  9.08 94 643 P
3 6729 Seutin Bernard            LYRA  9.09 95 641 P
4 6312 Broeders Ben              DCLA  9.35 95 575 P
5 6494 Vanuytven Robin           VMOL  9.54 94 528 P
hoogspringen              Min Heren  
1 6658 Vrijsen Viktor            AVT   1.60m 94 788 P
2 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   1.50m 94 676 P
3 7241 Van Nieuwenhuyze Ludovic  HAC   1.45m 94 621 P
4 6312 Broeders Ben              DCLA  1.35m 95 516 P
5 6722 Neelen Jesper             ESAK  1.30m 94 466 P
6 6497 De Koning Florian         ACME  1.25m 95 417 P
7 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  1.25m 94 417 P
8 6582 Geuskens Willem           LYRA  1.20m 95 369 P
9 6494 Vanuytven Robin           VMOL  1.20m 94 369 P
6729 Seutin Bernard            LYRA      NG   95 0
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   10.74m 94 598 P
2 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.74m 94 463 P
3 6497 De Koning Florian         ACME  7.86m 95 404 P
4 6494 Vanuytven Robin           VMOL  7.80m 94 400 P
5 6658 Vrijsen Viktor            AVT   7.68m 94 392 P
6 6582 Geuskens Willem           LYRA  7.24m 95 363 P
7 6312 Broeders Ben              DCLA  7.20m 95 360 P
8 7241 Van Nieuwenhuyze Ludovic  HAC   6.51m 94 314 P
9 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  6.37m 94 305 P
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   10.02 94 738 P
2 7241 Van Nieuwenhuyze Ludovic  HAC   10.6 94 629 P
3 6658 Vrijsen Viktor            AVT   10.85 94 584 P
4 6582 Geuskens Willem           LYRA  11.56 95 466 P
Reeks:2
1 6312 Broeders Ben              DCLA  11.57 95 464 P
2 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  12.2 94 370 P
3 6722 Neelen Jesper             ESAK  12.47 94 333 P
4 6497 De Koning Florian         ACME  12.8 95 290 P
5 6494 Vanuytven Robin           VMOL  13.54 94 204 P
verspringen               Min Heren 
1 7241 Van Nieuwenhuyze Ludovic  HAC   4.94m 94 599 P
2 6658 Vrijsen Viktor            AVT   4.55m 94 493 P
3 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  4.10m 94 379 P
4 6722 Neelen Jesper             ESAK  4.06m 94 369 P
5 6582 Geuskens Willem           LYRA  3.97m 95 347 P
6 6497 De Koning Florian         ACME  3.94m 95 340 P
7 6312 Broeders Ben              DCLA  3.85m 95 319 P
8 6494 Vanuytven Robin           VMOL  3.37m 94 214 P
6987 Verbrugghe Lorijn         ACA       GP   94 0
vijfkamp                  Min Dames  
1 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  2994p 95
2 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  2950p 94
3 6195 Holtappels Sofie          AVT   2902p 95
4 6178 Schuyten Kristina         DCLA  2178p 94
5 9190 Enk Denise                NL    2140p 95
6 5269 Acke Britt                ACBR  1957p 95
7 9191 Thoolen Nathalie          NL    1425p 95
8 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   1400p 95
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  8.47 94 811 P
2 6195 Holtappels Sofie          AVT   8.97 95 672 P
3 6178 Schuyten Kristina         DCLA  9.03 94 656 P
4 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  9.06 95 649 P
5 5641 Francken Margaux          LYRA  10.3 95 361 P
Reeks:2
1 9190 Enk Denise                NL    9.31 95 584 P
2 5269 Acke Britt                ACBR  9.56 95 523 P
3 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   10.19 95 383 P
4 9191 Thoolen Nathalie          NL    10.36 95 349 P
verspringen               Min Dames 
1 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  4.44m 94 464 P
2 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  4.43m 95 462 P
3 6195 Holtappels Sofie          AVT   4.37m 95 446 P
4 5269 Acke Britt                ACBR  4.06m 95 369 P
5 9190 Enk Denise                NL    3.72m 95 289 P
6 6178 Schuyten Kristina         DCLA  3.71m 94 287 P
7 9191 Thoolen Nathalie          NL    3.24m 95 187 P
8 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   3.21m 95 181 P
60m horden 0,762m/5H    Min Dames 
Reeks:1
1 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  10.3 95 737 P
2 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  10.45 94 708 P
3 6195 Holtappels Sofie          AVT   10.77 95 650 P
4 6178 Schuyten Kristina         DCLA  11.59 94 511 P
Reeks:2
1 9190 Enk Denise                NL    12.16 95 423 P
2 5269 Acke Britt                ACBR  12.28 95 406 P
3 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   13.47 95 251 P
4 9191 Thoolen Nathalie          NL    13.66 95 229 P
hoogspringen              Min Dames  
1 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  1.45m 95 621 P
2 6195 Holtappels Sofie          AVT   1.45m 95 621 P
3 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  1.25m 94 417 P
3 9190 Enk Denise                NL    1.25m 95 417 P
5 5269 Acke Britt                ACBR  1.20m 95 369 P
6 9191 Thoolen Nathalie          NL    1.20m 95 369 P
7 6178 Schuyten Kristina         DCLA  1.10m 94 278 P
8 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   1.00m 95 194 P
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  10.03m 94 550 P
2 5293 Hooyberghs Elien          AVOS  9.66m 95 525 P
3 6195 Holtappels Sofie          AVT   9.48m 95 513 P
4 6178 Schuyten Kristina         DCLA  8.48m 94 446 P
5 9190 Enk Denise                NL    8.20m 95 427 P
6 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   7.67m 95 391 P
7 9191 Thoolen Nathalie          NL    6.16m 95 291 P
8 5269 Acke Britt                ACBR  6.14m 95 290 P