MEETING I001 SUPERKRACK 1 ZONDAG 6 NOVEMBER 2011    
  INGERICHT DOOR HAKI SPORTSCHUUR HOBOKEN      
60 meter                  Ben Dames 
Reeks:1
1 169 MARIEN KJERSTI            ACHL  10.04 3
2 144 VAN DRIESSCHE XANTHE      KAAG  10.09 3
3 571 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  10.36 3
4 768 JACOBS MARA               LYRA  10.75 4
5 9805 BRUYNSEELS ISABELLE       NA    11.02 3
Reeks:2
1 225 MOUQNI CATHERINE          AVKA  10.88 3
2 9813 KAAGMAN ROSANNE           NED   10.92 3
3 442 BLOCKX JUNE               OLSE  11.01 3
4 569 BRUYNDONCKX JOLINE        ABES  12.04 4
5 1248 MEURIS INA                HAKI  14.67 5
Reeks:3
1 182 SEGERS SOFIE              EA    11.45 4
2 4 MILLOEN SARIE             AVZK  11.79 5
3 9808 LAAMBRIK MANOU            NA    12.04 4
4 370 VAN LOON SARA             HAKI  12.97 3
5 1293 HOOGERS ERSZEBET          HAKI  15.45 5
Reeks:4
1 369 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  11.48 3
2 1246 SMETS BINTA               HAKI  11.67 5
3 9814 VAN DER AVERT CARO        NA    11.91 5
4 9801 DOMEN LOLA                NA    14.39 5
60 meter                  Ben Heren 
Reeks:1
1 1174 NOPPE WOUT                VOLH  10.63 3
2 302 VAN DEN BERGH KEVIN       RAM   10.70 4
3 95 GIELEN STIJN              TACT  10.80 3
4 1564 ALAOUI IBRAHIM            BVAC  11.67 4
5 447 HULSTAERT FERRE           HAKI  11.95 4
6 559 VANDER AVERT NILS         ACBR  12.08 3
Reeks:2
1 450 RUDIC BORIS               HAKI  10.43 3
2 444 PINTENS JENS              HAKI  10.47 4
3 1032 SCHEERS JARI              HAKI  11.08 3
4 1523 DE BRABANTER KILLIAN      HAKI  11.52 3
5 1653 SCHEERS LIAM              HAKI  12.03 5
Reeks:3
1 1252 SMETS DAAN                HAKI  10.96 3
2 451 ZORGE NEO                 HAKI  11.19 3
3 445 VOLCKAERTS TOBE           HAKI  12.10 4
4 1492 VAN DE VIJVER BO          ACBR  13.13 5
5 441 ZORGE GILLES              HAKI  13.26 5
Reeks:4
1 897 STEVENART LOIC            ABES  11.29 3
2 1674 VERBRAEKEN STEN           ABES  11.42 4
3 1521 BAL SENNE                 HAKI  11.99 4
4 1409 CEULEMANS ARNO            ABES  13.04 3
5 1522 BREUGELMANS JARI          HAKI  15.54 5
Reeks:5
1 291 TORFS EMIEL               WIBO  10.82 3
2 1719 BLOMMAERT SANDER          VOLH  11.00 3
3 551 VREYS LOUIS               ACBR  11.18 4
4 1408 BERKMANS TARO             ABES  11.42 4
5 9816 VERBUEKEN SEPPE           NA    12.84 4
Reeks:6
1 896 EYCKMANS FEDDE            ABES  11.03 3
2 542 BUELENS MATHIAS           SPBO  11.44 3
3 1587 HOSTE YORBEN              HAKI  14.10 5
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3342 BECK LYNN                 ACHL  9.25 1
2 9811 KAAGMAN CAECILIA          NED   9.36 1
3 3163 ILEGEMS SARAH             AVKA  9.41 1
4 3754 NAUDTS ANKE               VOLH  9.56 1
5 3551 SLOOTMANS EMMA            ABES  10.44 1
Reeks:2
1 3037 BRUWIERE SARAH            AVKA  9.70 2
2 2946 STEYNEN LOTTE             ACHL  9.77 1
3 3132 SABAU EVY                 AVKA  10.36 2
4 2876 BOYEN FREYA               TACT  10.38 2
5 3955 VALKENEERS EMILY          KAPE  10.44 2
6 3735 MERTENS EVELYNE           RCT   10.46 2
Reeks:3
1 3775 PIERI AXELLE              GENK  9.67 1
2 3936 BUYTAERT ELIF             ABES  10.55 2
3 3287 CORLUY GWEN               AVKA  10.95 2
4 9812 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   11.18 2
5 3071 DE BELDER SOFIE           AVKA  11.69 2
Reeks:4
1 3165 LECLERCQ LEEN             HAKI  10.06 1
2 3175 CEUPPENS EMMA             HAKI  10.23 2
3 3174 NAESSENS JOLIEN           HAKI  11.52 2
4 3855 VAN DEN BRANDE EMMA       LYRA  11.72 2
5 3571 VERHERSTRAETEN NOEMI      LYRA  11.82 2
Reeks:5
1 4026 MEUKENS BRITT             ABES  10.16 1
2 3176 THIJS FEMKE               HAKI  10.22 1
3 3500 VAN DE VORST NATHALIE     AVKA  10.26 2
4 9807 VANGHELUWE ELLEN          NA    10.90 1
5 3573 SELS YANA                 LYRA  11.61 2
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5704 VERMONDEN JULIE           ACHL  8.63 99
2 6327 VANCAMP HANNE             OLSE  8.75 99
3 5671 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  9.30 0
4 5650 CLAEYS ELINE              ATLA  9.32 0
5 6157 BONGERS YARA              ABES  9.34 0
6 6523 BUELENS LIEN              ABES  9.41 99
Reeks:2
1 5751 MASSAER EMMA              ACW   9.24 99
2 6638 HELLEMANS MARIE           ABES  9.31 0
3 6270 DE BRANDT NAOMI           LYRA  9.33 99
4 6218 BEECKMANS MAUD            OLSE  9.48 0
5 6498 CANT FIEN                 VOLH  9.56 99
6 9804 BRUYNSEELS NATHALIE       NA    9.78 0
Reeks:3
1 5746 VAN HOOGHTEN LAURANNE     ACHL  9.56 99
2 5816 BRUWIERE MARGO            AVKA  9.67 0
3 6326 VANCAMP NOOR              OLSE  9.88 0
4 5838 DE BELDER INNE            AVKA  9.91 99
5 6156 BAETENS SARA              ABES  10.14 0
6 6783 DE BEIR JANA              ABES  10.30 99
Reeks:4
1 6367 DRIES ANKE                GENK  9.79 0
2 6472 SEVENANTS MARGOT          RCT   9.88 0
3 6329 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  9.92 99
4 6644 TRIOEN MYRTE              ABES  10.11 0
5 5819 PEYMEN ANOUK              AVKA  10.14 99
6 9817 VAN DONINK DINA           NA    10.35 99
Reeks:5
1 5698 MEES EMMA                 ACHL  9.26 99
2 6368 BENARBIA AMINA            GENK  9.84 0
3 5951 S JONGERS LISANNE         HAKI  10.22 0
4 6278 SAVELKOULS MILA           ATLA  10.44 0
5 6128 PEETERS LAURA             SPBO  10.78 0
Reeks:6
1 6308 SLOOTMANS MYRTHE          ABES  9.33 99
2 6769 VAN DEN WEYNGAERT KIARA   HAKI  10.06 99
3 6164 VAN DAMME YASMINE         ABES  10.12 0
4 6641 PEETERS FREYJA            ABES  10.34 0
5 5950 VERBINNEN LOUISE          HAKI  10.49 0
6 6648 FRANCK BRITT              ABES  10.67 99
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 3874 DESMEDT JENS              ACHL  8.86 1
2 3621 SEGERS DANIEL             EA    9.03 1
3 4879 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.10 1
4 4543 PATINY ILAN               DAC   9.16 1
5 3412 D'HOOGHE ZICO             AVZK  9.28 1
6 9806 MASUDI JAYDA              NA    9.58 1
Reeks:2
1 9803 VELLEMAN TOM              NA    9.36 1
2 3668 VAN DYCK JENS             WIBO  9.43 1
3 3656 MASSART MAXIM             AVKA  9.43 2
4 4287 JACOBS JARI               LYRA  9.53 1
5 4169 DEHAES ILIAS              LYRA  9.56 2
6 3906 DEHERTOGH GERBEN          SPBO  9.60 2
Reeks:3
1 3929 VAN DOORSLAER RENS        OLSE  9.76 1
2 3406 MILLOEN SANDER            AVZK  9.92 2
3 3939 PHILIPS BRENT             KAPE  10.04 2
4 4493 VAN HOUTS JARNE           VOLH  10.15 2
5 4082 STIENEN EVERT             ABES  10.15 2
Reeks:4
1 4083 SWITSERS BRENT            ABES  10.24 2
2 3932 COPPENS PIETER            AVLO  10.35 2
3 4084 VAN DAMME SAMY            ABES  10.53 2
4 9810 LAUWERS NOAH              NA    10.72 1
5 3921 VANDER  AVERT JENS        ACBR  10.86 2
Reeks:5
1 4841 VERBRAEKEN WARD           ABES  10.29 2
2 4537 BUELENS ANTON             ABES  10.48 2
3 4779 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  10.60 2
4 3833 HULSTAERT GILLES          HAKI  11.32 2
Reeks:6
1 3672 VIELFONT TORRE            WIBO  10.01 2
2 4667 PEETERS KAYLEN            ABES  10.75 2
3 9809 VAN DAMME REMY            NA    10.96 2
4 3834 LOVROVIC KEVIN            HAKI  11.03 1
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 7102 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.37 99
2 7030 PREAUX MAXIM              ABES  8.62 99
3 7211 JACOBS JOLAN              LYRA  8.88 99
4 6701 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   8.88 99
5 6729 MARIS JORDY               AVKA  8.97 0
6 6741 TRUIJEN FERRE             WIBO  9.35 0
Reeks:2
1 6929 DEHERTOGH ARNE            SPBO  8.87 99
2 7548 BUYTAERT EMIEL            ABES  8.90 99
3 6936 GABRIELS ANTON            OLSE  8.95 0
4 6943 COPPENS GERTJAN           AVLO  9.31 0
5 6764 THEVISSEN YANI            DUFF  9.39 0
Reeks:3
1 7186 DIDDEN THIBAUT            LOOI  9.28 99
2 7344 BERNAERS JAKKE            ZWAT  9.28 0
3 6935 VANDER AVERT JONAS        ACBR  9.49 0
4 7325 VAN HECKE STEF            AVLO  9.58 0
5 6673 MARIEN SVERRE             ACHL  9.69 0
6 7581 CASTREL YORNE             LYRA  9.76 99
Reeks:4
1 7651 ALAOUI YOUSRI             BVAC  9.94 0
2 6952 CORLUY SAM                AVKA  10.11 99
3 6927 BUELENS  JONAS            SPBO  10.28 0
4 7241 NIJSTEN VINNEY            GENK  10.61 0
5 9815 ATMANE MOHAMED            NA    10.67 99
Reeks:5
1 7645 JORIS IGNACE              LIER  9.18 99
2 7094 SPIESSENS YENTL           LYRA  9.37 99
3 6747 MARCELIS ANTHONY          AVKA  9.61 0
4 6862 VAN REGENMORTEL NICO      HAKI  9.74 0
5 6863 CLOCKAERTS REMKO          HAKI  9.99 99
60 meter                  Cad Heren  
1 9818 BUINSTERS RICARDO         NED   7.41 97
2 261 BOSCHMANS JARI            HAKI  7.82 98
3 1207 KUCKART ERIC              UAC   7.96 97
4 435 BEECKMANS WALT            OLSE  8.72 97
5 667 ANTHONISSEN FELIX         OLSE  9.00 97
6 264 DEPREZ WOUTER             HAKI  9.31 97
60 meter                  Sch Heren  
1 2030 BRIDTS JONATHAN           WIBO  7.70 95
2 2054 IGUACEL CHRISTIAN         AVKA  7.73 96
3 2251 PEETERS LENNERT           RAM   8.01 96
4 2136 VERCAUTEREN JARI          AVKA  8.04 96
60 meter                  JSM Heren  
1 1242 VAN MINNEBRUGGEN EGWIN    AVKA  7.43 Sen 79
2 125 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  7.61 Jun 94
3 9819 HOFFMAN GLENN             NED   7.79 Mas 58
4 6259 LEMONNIER THIERRY*        RESC  9.17 Mas 68
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 501 VERHOLEN MARIAN           RAM   8.42 97
2 278 ROBBROECKX HANNE          HAKI  8.53 98
3 138 SEGERS REBECCA            EA    8.59 97
4 1317 VAN DER VEKEN NOEMIE      RESC  8.61 97
5 652 BUELENS CHARLOTTE         ABES  8.76 97
Reeks:2
1 190 MICHIELS LENA             WIBO  8.75 97
2 189 DE WIT FEMKE              WIBO  9.03 97
3 624 MERTENS CELINE            RCT   9.04 98
4 280 VAN DEN BOSSCHE ZOE       HAKI  9.05 97
5 277 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.16 98
Reeks:3
1 858 HELSEN ELISE              ACHL  8.86 98
2 228 VAN OOSTERWYCK LOTTE      AVZK  8.94 98
3 718 BISCOP KARLINE            HAKI  9.13 98
4 279 CEUPPENS SARA             HAKI  9.15 97
5 240 SABAU ELLEN               AVKA  10.04 98
60 meter                  Sch Dames  
1 2166 ACKE BRITT                OLSE  8.58 95
2072 VANDAMME JELKE            WIBO     DIS   96
60 meter                  JSM Dames  
1 904 VERGEYLEN SANDY           VS    7.96 Sen 89
2 963 CLAES JENTE               HAKI  8.54 Sen 92
3 186 VERBRUGGEN ROSANNE        RAM   8.56 Jun 94
4 143 UMANS KIRSTEN             HAKI  8.76 Jun 93
5 964 VAN DE VOORDE FREYA       HAKI  10.63 Sen 90
verspringen               Pup Heren  
1 3874 DESMEDT JENS              ACHL  4.47m 1
2 4543 PATINY ILAN               DAC   4.36m 1
3 3621 SEGERS DANIEL             EA    4.22m 1
4 3412 D'HOOGHE ZICO             AVZK  3.82m 1
5 4287 JACOBS JARI               LYRA  3.81m 1
6 3668 VAN DYCK JENS             WIBO  3.81m 1
7 9803 VELLEMAN TOM              NA    3.77m 1
8 3929 VAN DOORSLAER RENS        OLSE  3.57m 1
9 3656 MASSART MAXIM             AVKA  3.55m 2
10 9806 MASUDI JAYDA              NA    3.49m 1
11 3406 MILLOEN SANDER            AVZK  3.44m 2
12 3906 DEHERTOGH GERBEN          SPBO  3.39m 2
13 4169 DEHAES ILIAS              LYRA  3.37m 2
14 3678 VANHULLE GIL              AVKA  3.35m 1
15 3939 PHILIPS BRENT             KAPE  3.34m 2
16 3672 VIELFONT TORRE            WIBO  3.33m 2
17 4493 VAN HOUTS JARNE           VOLH  3.32m 2
18 4879 TEMMERMAN TOBY            KAPE  3.31m 1
19 4841 VERBRAEKEN WARD           ABES  3.18m 2
20 4082 STIENEN EVERT             ABES  3.14m 2
21 3921 VANDER  AVERT JENS        ACBR  3.08m 2
22 4084 VAN DAMME SAMY            ABES  2.98m 2
23 4667 PEETERS KAYLEN            ABES  2.97m 2
24 4537 BUELENS ANTON             ABES  2.89m 2
25 4083 SWITSERS BRENT            ABES  2.87m 2
26 9810 LAUWERS NOAH              NA    2.87m 1
27 3932 COPPENS PIETER            AVLO  2.80m 2
28 9809 VAN DAMME REMY            NA    2.79m 2
29 4779 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  2.65m 2
30 3834 LOVROVIC KEVIN            HAKI  2.60m 1
31 3833 HULSTAERT GILLES          HAKI  2.29m 2
verspringen               Pup Dames  
1 3775 PIERI AXELLE              GENK  3.62m 1
2 9811 KAAGMAN CAECILIA          NED   3.58m 1
3 3342 BECK LYNN                 ACHL  3.56m 1
4 3176 THIJS FEMKE               HAKI  3.22m 1
5 2946 STEYNEN LOTTE             ACHL  3.17m 1
6 3500 VAN DE VORST NATHALIE     AVKA  3.07m 2
7 3163 ILEGEMS SARAH             AVKA  2.98m 1
8 3132 SABAU EVY                 AVKA  2.89m 2
9 9812 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   2.72m 2
10 4026 MEUKENS BRITT             ABES  2.71m 1
11 3175 CEUPPENS EMMA             HAKI  2.70m 2
12 3037 BRUWIERE SARAH            AVKA  2.70m 2
13 3287 CORLUY GWEN               AVKA  2.65m 2
14 3735 MERTENS EVELYNE           RCT   2.61m 2
15 3955 VALKENEERS EMILY          KAPE  2.58m 2
16 3936 BUYTAERT ELIF             ABES  2.56m 2
17 2876 BOYEN FREYA               TACT  2.56m 2
18 3165 LECLERCQ LEEN             HAKI  2.46m 1
19 3551 SLOOTMANS EMMA            ABES  2.35m 1
20 3174 NAESSENS JOLIEN           HAKI  2.26m 2
21 9807 VANGHELUWE ELLEN          NA    2.20m 1
22 3071 DE BELDER SOFIE           AVKA  2.16m 2
verspringen               Sch Heren  
1 2054 IGUACEL CHRISTIAN         AVKA  5.49m 96
2 2030 BRIDTS JONATHAN           WIBO  5.47m 95
3 2136 VERCAUTEREN JARI          AVKA  5.29m 96
hoogspringen              Min Heren  
1 7102 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  1.57m 99
2 7211 JACOBS JOLAN              LYRA  1.47m 99
3 6686 MAMPUYS CEDRIC            AVKA  1.44m 99
4 7094 SPIESSENS YENTL           LYRA  1.44m 99
5 7186 DIDDEN THIBAUT            LOOI  1.41m 99
6 6701 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   1.38m 99
7 6943 COPPENS GERTJAN           AVLO  1.30m 0
8 6673 MARIEN SVERRE             ACHL  1.30m 0
9 7548 BUYTAERT EMIEL            ABES  1.30m 99
10 6936 GABRIELS ANTON            OLSE  1.30m 0
11 7030 PREAUX MAXIM              ABES  1.30m 99
12 6741 TRUIJEN FERRE             WIBO  1.25m 0
12 6764 THEVISSEN YANI            DUFF  1.25m 0
14 7344 BERNAERS JAKKE            ZWAT  1.25m 0
15 7645 JORIS IGNACE              LIER  1.25m 99
16 6935 VANDER AVERT JONAS        ACBR  1.25m 0
17 7241 NIJSTEN VINNEY            GENK  1.25m 0
18 6729 MARIS JORDY               AVKA  1.20m 0
19 6863 CLOCKAERTS REMKO          HAKI  1.20m 99
20 7325 VAN HECKE STEF            AVLO  1.20m 0
21 6952 CORLUY SAM                AVKA  1.15m 99
22 6862 VAN REGENMORTEL NICO      HAKI  1.10m 0
22 6927 BUELENS  JONAS            SPBO  1.10m 0
24 7651 ALAOUI YOUSRI             BVAC  1.05m 0
25 9815 ATMANE MOHAMED            NA    1.05m 99
26 6747 MARCELIS ANTHONY          AVKA  1.00m 0
hoogspringen              Ben Dames 
1 169 MARIEN KJERSTI            ACHL  1.05m 3
1 571 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  1.05m 3
3 442 BLOCKX JUNE               OLSE  0.95m 3
4 225 MOUQNI CATHERINE          AVKA  0.90m 3
4 768 JACOBS MARA               LYRA  0.90m 4
6 9805 BRUYNSEELS ISABELLE       NA    0.90m 3
7 9813 KAAGMAN ROSANNE           NED   0.85m 3
8 182 SEGERS SOFIE              EA    0.85m 4
8 369 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  0.85m 3
10 4 MILLOEN SARIE             AVZK  0.80m 5
10 370 VAN LOON SARA             HAKI  0.80m 3
12 569 BRUYNDONCKX JOLINE        ABES  0.75m 4
13 1246 SMETS BINTA               HAKI  0.75m 5
9801 DOMEN LOLA                NA        GP   5
1293 HOOGERS ERSZEBET          HAKI      GP   5
1248 MEURIS INA                HAKI      GP   5
hoogspringen              Min Dames  
6769 VAN DEN WEYNGAERT KIARA   HAKI      GP   99
1 5650 CLAEYS ELINE              ATLA  1.35m 0
2 6218 BEECKMANS MAUD            OLSE  1.28m 0
3 6327 VANCAMP HANNE             OLSE  1.28m 99
4 5751 MASSAER EMMA              ACW   1.25m 99
5 5698 MEES EMMA                 ACHL  1.20m 99
5 5952 LOVROVIC SARA             HAKI  1.20m 99
7 6638 HELLEMANS MARIE           ABES  1.20m 0
7 6270 DE BRANDT NAOMI           LYRA  1.20m 99
7 9804 BRUYNSEELS NATHALIE       NA    1.20m 0
7 5746 VAN HOOGHTEN LAURANNE     ACHL  1.20m 99
7 6368 BENARBIA AMINA            GENK  1.20m 0
12 6644 TRIOEN MYRTE              ABES  1.15m 0
13 6472 SEVENANTS MARGOT          RCT   1.15m 0
14 5819 PEYMEN ANOUK              AVKA  1.15m 99
15 6523 BUELENS LIEN              ABES  1.15m 99
16 6329 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  1.10m 99
17 6128 PEETERS LAURA             SPBO  1.10m 0
17 5704 VERMONDEN JULIE           ACHL  1.10m 99
19 6157 BONGERS YARA              ABES  1.10m 0
20 5838 DE BELDER INNE            AVKA  1.05m 99
20 5816 BRUWIERE MARGO            AVKA  1.05m 0
22 6648 FRANCK BRITT              ABES  1.05m 99
22 6783 DE BEIR JANA              ABES  1.05m 99
24 6326 VANCAMP NOOR              OLSE  1.00m 0
25 6156 BAETENS SARA              ABES  1.00m 0
26 6367 DRIES ANKE                GENK  1.00m 0
hoogspringen              Ben Heren  
1 1719 BLOMMAERT SANDER          VOLH  0.95m 3
2 1032 SCHEERS JARI              HAKI  0.95m 3
3 1252 SMETS DAAN                HAKI  0.95m 3
4 542 BUELENS MATHIAS           SPBO  0.90m 3
5 444 PINTENS JENS              HAKI  0.90m 4
6 451 ZORGE NEO                 HAKI  0.90m 3
7 1174 NOPPE WOUT                VOLH  0.85m 3
7 95 GIELEN STIJN              TACT  0.85m 3
7 302 VAN DEN BERGH KEVIN       RAM   0.85m 4
10 291 TORFS EMIEL               WIBO  0.85m 3
10 1674 VERBRAEKEN STEN           ABES  0.85m 4
10 1523 DE BRABANTER KILLIAN      HAKI  0.85m 3
13 1521 BAL SENNE                 HAKI  0.85m 4
13 450 RUDIC BORIS               HAKI  0.85m 3
15 1408 BERKMANS TARO             ABES  0.80m 4
15 559 VANDER AVERT NILS         ACBR  0.80m 3
17 1564 ALAOUI IBRAHIM            BVAC  0.80m 4
17 445 VOLCKAERTS TOBE           HAKI  0.80m 4
19 1587 HOSTE YORBEN              HAKI  0.75m 5
19 1653 SCHEERS LIAM              HAKI  0.75m 5
19 1409 CEULEMANS ARNO            ABES  0.75m 3
22 1047 DE COENE  BRECHT          HAKI  0.75m 4
9816 VERBUEKEN SEPPE           NA        GP   4
896 EYCKMANS FEDDE            ABES      GP   3
897 STEVENART LOIC            ABES      GP   3
1522 BREUGELMANS JARI          HAKI      GP   5
447 HULSTAERT FERRE           HAKI      GP   4
441 ZORGE GILLES              HAKI      GP   5
1492 VAN DE VIJVER BO          ACBR      GP   5
hoogspringen              Cad Dames  
1 1318 VAN DER VEKEN CINDY       RESC  1.52m 97
2 737 THIRY ELLEN               DAC   1.46m 97
3 858 HELSEN ELISE              ACHL  1.40m 98
4 228 VAN OOSTERWYCK LOTTE      AVZK  1.40m 98
5 138 SEGERS REBECCA            EA    1.35m 97
6 190 MICHIELS LENA             WIBO  1.35m 97
7 718 BISCOP KARLINE            HAKI  1.35m 98
8 278 ROBBROECKX HANNE          HAKI  1.35m 98
9 624 MERTENS CELINE            RCT   1.30m 98
10 279 CEUPPENS SARA             HAKI  1.25m 97
11 280 VAN DEN BOSSCHE ZOE       HAKI  1.25m 97
11 182 MOUQNI LAILA              AVKA  1.25m 98
hoogspringen              Cad Heren  
1 1207 KUCKART ERIC              UAC   1.65m 97
2 261 BOSCHMANS JARI            HAKI  1.60m 98
3 9818 BUINSTERS RICARDO         NED   1.60m 97
4 667 ANTHONISSEN FELIX         OLSE  1.25m 97
5 264 DEPREZ WOUTER             HAKI  1.20m 97
kogelstoten 2,000kg       Min Dames 
1 6329 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  10.86m 99
2 5746 VAN HOOGHTEN LAURANNE     ACHL  10.15m 99
3 6278 SAVELKOULS MILA           ATLA  9.83m 0
4 5698 MEES EMMA                 ACHL  9.66m 99
5 5751 MASSAER EMMA              ACW   8.55m 99
6 6270 DE BRANDT NAOMI           LYRA  8.52m 99
7 6326 VANCAMP NOOR              OLSE  8.19m 0
8 6368 BENARBIA AMINA            GENK  8.13m 0
9 5704 VERMONDEN JULIE           ACHL  7.82m 99
10 6128 PEETERS LAURA             SPBO  7.71m 0
11 6327 VANCAMP HANNE             OLSE  7.59m 99
12 6472 SEVENANTS MARGOT          RCT   7.01m 0
13 9804 BRUYNSEELS NATHALIE       NA    6.90m 0
14 5650 CLAEYS ELINE              ATLA  6.88m 0
15 6218 BEECKMANS MAUD            OLSE  6.84m 0
16 5671 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  6.83m 0
17 6648 FRANCK BRITT              ABES  6.19m 99
18 5816 BRUWIERE MARGO            AVKA  6.17m 0
19 5819 PEYMEN ANOUK              AVKA  6.12m 99
20 6157 BONGERS YARA              ABES  6.10m 0
21 6523 BUELENS LIEN              ABES  6.09m 99
22 6638 HELLEMANS MARIE           ABES  5.99m 0
23 6769 VAN DEN WEYNGAERT KIARA   HAKI  5.63m 99
24 6367 DRIES ANKE                GENK  5.45m 0
25 5838 DE BELDER INNE            AVKA  5.24m 99
26 6308 SLOOTMANS MYRTHE          ABES  5.00m 99
27 5950 VERBINNEN LOUISE          HAKI  4.94m 0
28 5951 S JONGERS LISANNE         HAKI  4.74m 0
29 6156 BAETENS SARA              ABES  4.33m 0
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  
1 542 BUELENS MATHIAS           SPBO  10.05m 3
2 444 PINTENS JENS              HAKI  7.16m 4
3 450 RUDIC BORIS               HAKI  7.11m 3
4 451 ZORGE NEO                 HAKI  6.61m 3
5 1174 NOPPE WOUT                VOLH  6.57m 3
6 1719 BLOMMAERT SANDER          VOLH  6.53m 3
7 1252 SMETS DAAN                HAKI  6.17m 3
8 95 GIELEN STIJN              TACT  5.57m 3
9 1674 VERBRAEKEN STEN           ABES  5.53m 4
10 1408 BERKMANS TARO             ABES  5.46m 4
11 302 VAN DEN BERGH KEVIN       RAM   5.27m 4
12 1523 DE BRABANTER KILLIAN      HAKI  4.90m 3
13 1653 SCHEERS LIAM              HAKI  4.87m 5
14 291 TORFS EMIEL               WIBO  4.85m 3
15 1047 DE COENE  BRECHT          HAKI  4.84m 4
16 1032 SCHEERS JARI              HAKI  4.79m 3
17 445 VOLCKAERTS TOBE           HAKI  4.73m 4
18 1409 CEULEMANS ARNO            ABES  4.52m 3
19 447 HULSTAERT FERRE           HAKI  4.51m 4
20 1521 BAL SENNE                 HAKI  4.49m 4
21 896 EYCKMANS FEDDE            ABES  4.25m 3
22 9816 VERBUEKEN SEPPE           NA    4.24m 4
23 1564 ALAOUI IBRAHIM            BVAC  3.91m 4
24 1492 VAN DE VIJVER BO          ACBR  3.77m 5
25 441 ZORGE GILLES              HAKI  3.44m 5
26 1587 HOSTE YORBEN              HAKI  3.39m 5
27 897 STEVENART LOIC            ABES  3.37m 3
28 1522 BREUGELMANS JARI          HAKI  2.54m 5
559 VANDER AVERT NILS         ACBR      GP   3
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 571 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  8.89m 3
2 9805 BRUYNSEELS ISABELLE       NA    6.30m 3
3 9814 VAN DER AVERT CARO        NA    5.28m 5
4 9813 KAAGMAN ROSANNE           NED   5.19m 3
5 442 BLOCKX JUNE               OLSE  5.09m 3
6 225 MOUQNI CATHERINE          AVKA  4.96m 3
7 768 JACOBS MARA               LYRA  4.36m 4
8 370 VAN LOON SARA             HAKI  4.19m 3
9 369 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  3.72m 3
10 1248 MEURIS INA                HAKI  3.72m 5
11 182 SEGERS SOFIE              EA    3.55m 4
12 4 MILLOEN SARIE             AVZK  3.20m 5
13 1293 HOOGERS ERSZEBET          HAKI  3.10m 5
14 9801 DOMEN LOLA                NA    3.07m 5
15 1246 SMETS BINTA               HAKI  3.02m 5
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 2283 GEERTS MYRIAM             SPVI  10.73m Mas 66
2 143 UMANS KIRSTEN             HAKI  9.17m Jun 93
3 964 VAN DE VOORDE FREYA       HAKI  8.71m Sen 90
4 2621 CROES ANNE-MARIE          SPBO  4.96m Mas 67
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren 
1 125 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  11.26m 94
kogelstoten 7,260kg       Sen Heren 
1 6259 LEMONNIER THIERRY*        RESC  7.46m Mas 68