AVKA Clubrecords Outdoor | |||||
Benjamins Meisjes | |||||
60m | 9"39 | Laurent Daphne | Duffel | 22/04/2006 | |
600m | 2'05"94 | Bruwiere Sarah | Herentals | 02/07/2011 | |
1000m | 3'35"61 | Laurent Daphne | Aartselaar | 30/09/2006 | |
Ver | 4m08 | Cools Hannah | Duffel | 06/10/2019 | |
Hoog | 1m22 | Cools Hannah | s Gravenwezel | 15/06/2019 | |
Kogel | 9m24 | Van Lancker Sharon | St Niklaas | 22/06/1997 | |
Hockey | 30m88 | Vercammen Sofie | Lier | 03/10/2004 | |
4x60m | 37"13 | Couckuyt Paulien De Schrijver Hannah Laurent Daphne Lemmens Dorien |
Herentals | 20/08/2006 | |
3x600m | 6'37"97 | Bruwiere Sarah Sabau Evy Van De Vorst Nathalie |
Burcht | 21/08/2011 | |
4-kamp | 1685p | Laurent Daphne | Duffel | 22/04/2006 | |
Pupillen Meisjes | |||||
60m | 8"67 | Couckuyt Paulien | Nijvel | 27/09/2008 | |
1000m | 3'23"4 | Laurent Daphne | Lokeren | 19/04/2008 | |
60mH | 10"74 | Van Hoofstat Annelies | Nijvel | 22/09/2007 | |
Ver | 4m27 | Van Hoofstat Annelies | Kessel-Lo | 08/09/2007 | |
Hoog | 1m37 | Cools Hannah | Brasschaat | 18/09/2021 | |
Kogel | 9m22 | Cools Hannah | Boom | 14/08/2021 | |
Discus | 22m98 | Cools Hannah | Kapellen (Antw.) | 25/09/2021 | |
Hockey | 37m19 | Daniels Annemie | Brasschaat | 12/10/2003 | |
4x60m | 34"88 | Couckuyt Paulien Lemmens Dorien Laurent Daphne Mortiers Lio |
Duffel | 24/08/2008 | |
3x600m | 6'11"64 | Schrijvers Louise Thonon Elise Van Rompaey Lilo |
Turnhout | 27/08/2022 | |
4-kamp | 2012p | Couckuyt Paulien | Lier | 12/05/2008 | |
Miniemen Meisjes | |||||
80m | 10"64 | Verduyn Karlien | St Niklaas | 13/05/1999 | |
150m | 19"91 | Couckuyt Paulien | Mol | 26/06/2010 | |
300m | 44"11 | Laurent Daphne | Mol | 26/06/2010 | |
1000m | 3'11"60 | Mortiers Lio | Lier | 24/09/2011 | |
60mH | 9"96 | Couckuyt Paulien | Kapellen | 04/09/2010 | |
150mH | 22"49 | Schrijvers Louise | Merksem | 21/05/2023 | Nieuw |
Ver | 5m21 | Couckuyt Paulien | Nijvel | 25/09/2010 | |
Hoog | 1m56 | Cools Hannah | Merksem | 21/05/2023 | Nieuw |
Kogel | 12m34 | Cools Hannah | Lier | 13/05/2023 | Nieuw |
Discus 600 g | 29m20 | Verduyn Karlien | St Niklaas | 13/05/1999 | |
Discus 750 g | 27m20 | Cools Hannah | Essen | 02/09/2023 | Nieuw |
Speer | 31m10 | Daniels Annemie | Boechout | 27/08/2005 | |
4x80m | 43"06 | Vercammen Sofie Van Hoofstat Annelies Hermans Ine Boen Lauren |
Kapellen | 06/09/2008 | |
3x600m | 5'41"53 | Sabau Evy Van De Vorst Nathalie Bruwiere Sarah |
Merksem | 30/08/2015 | |
4-kamp | 2655p | Verduyn Karlien | Dilbeek | 11/09/1999 | |
5-kamp | 3016p | Cools Hannah | Lier | 29/05/2023 | Nieuw |
Kadetten Meisjes | |||||
100m | 12"53 | Couckuyt Paulien | Turnhout | 29/04/2012 | |
150m | 21"31 | Leunen Elisah | Bornem | 30/06/2023 | Nieuw |
200m | 25"33 | Couckuyt Paulien | Kessel-Lo | 19/05/2012 | |
300m | 41"46 | Couckuyt Paulien | Mol | 30/07/2011 | |
400m | 58"34 | Hargreaves Charlotte | Moeskroen | 06/09/2015 | |
600m | 2'09"75 | Sanders Ymke | Gentbrugge | 29/06/2022 | |
800m | 2'16"17 | Vanlinden Veerle | Edegem | 11/05/1990 | |
1000m | 3'06"92 | Vanlinden Veerle | Lommel | 13/07/1989 | |
1500m | 4'49"86 | Vanlinden Veerle | Willebroek | 13/09/1991 | |
1500mSt | 5'32"31 | Vercauteren Sigrid | Kapellen | 07/06/2009 | |
2000m | 7'13"73 | Verhelst Sanne | Oudenaarde | 19/06/2010 | |
80mH | 11"87 | Couckuyt Paulien | Lier | 30/06/2012 | |
200mH | 30"30 | Mortiers Lio | Bornem | 26/07/2013 | |
300mH | 44"41 | Mortiers Lio | Moeskroen | 01/09/2013 | |
Ver | 5m58 | Couckuyt Paulien | Aartselaar | 12/05/2012 | |
Hoog | 1m74 | Van den Brande Laura | Brasschaat | 28/04/2018 | |
Hinkstap | 11m25 | Mortiers Lio | Merksem | 27/04/2013 | |
Polsstok | 2m75 | Couckuyt Paulien | Aartselaar | 01/07/2012 | |
Kogel | 13m86 | Liefooghe Jo-Anne | Stekene | 16/09/2018 | |
Discus | 34m75 | Liefooghe Jo-Anne | Eeklo | 30/09/2017 | |
Speer | 39m62 | Sanders Ymke | Sint-Niklaas | 30/09/2023 | Nieuw |
Hamer | 10m81 | Daniels Annemie | Mechelen | 27/08/2006 | |
4x100m | 51"12 | Laurent Daphne Lemmens Dorien Mortiers Lio Couckuyt Paulien |
Luik | 16/09/2012 | |
4x400m | 4'40"59 | Van Doren Stien De Bruyn Jana Cools Emma Leunen Elisah |
Turnhout | 27/08/2022 | |
4x800m | 10'39"55 | Ruymaekers Elke De Jonghe Marjan Van Ginderen Eva Vanlinden Veerle |
Mol | 28/08/1991 | |
5-kamp | 2906p | Couckuyt Paulien | Burcht | 02/10/2011 | |
6-kamp | 4181p | Van den Brande Laura | Herve | 19/08/2018 | |
Scholieren Meisjes | |||||
100m | 12"50 | Van Ginderen Eva | Mol | 04/05/1994 | |
150m | 19"79 | Lemmens Rowen - 81 | Burcht | 08/07/2023 | Nieuw |
200m | 24"98 | Couckuyt Paulien | Oordegem | 01/06/2013 | |
300m | 42"69 | Van Ginderen Eva | Aartselaar | 04/06/1993 | |
400m | 58"4 | Van Dijck Carola | Brussel | 1975 | |
800m | 2'10"66 | Vanlinden Veerle | Nijvel | 12/09/1993 | |
1000m | 2'51"64 | Vanlinden Veerle | Brussel | 03/09/1993 | |
1500m | 4'34"3 | Vanlinden Veerle | Ninove | 04/07/1993 | |
3000m | 10'12"8 | Patteet Nancy | 1981 | ||
100mH | 13"99 | Couckuyt Paulien | Oordegem | 30/08/2014 | |
200mH | 29"09 | Couckuyt Paulien | Turnhout | 10/08/2014 | |
300mH | 48"18 | Hoste Eva | Mechelen | 23/05/1988 | |
400mH | 61"09 | Couckuyt Paulien | Gentbrugge | 17/05/2014 | |
2000mSt | 7'54"98 | Vercauteren Sigrid | Booischot | 27/05/2011 | |
Ver | 5m46 | Bruynseels Nathalie | Brasschaat | 23/04/2016 | |
Hoog | 1m72 | Van den Brande Laura | Ieper | 07/06/2019 | |
Hinkstap | 11m17 | Mortiers Lio | Burcht | 25/04/2015 | |
Polsstok | 2m80 | Bongers Yara | Tessenderlo | 22/06/2016 | |
Kogel 3 kg | 14m04 | Liefooghe Jo-Anne | Aalst | 22/05/2019 | |
Kogel 4 kg | 10m97 | Mermans Kathleen | Heyzel | 07/09/1986 | |
Discus 1 kg | 36m74 | Liefooghe Jo-Anne | Moeskroen | 14/09/2019 | |
Speer 500 g | 39m23 | Vercammen Sofie | Oudenaarde | 29/07/2012 | |
Speer 600 g | 34m75 | Vercammen Sofie | Brasschaat | 23/04/2011 | |
4x100m | 51"59 | Laurent Daphne Lemmens Dorien Mortiers Lio Couckuyt Paulien |
Aartselaar | 03/05/2014 | |
5-kamp | 3128p | Hermans Ine | Burcht | 23/09/2012 | |
7-kamp | 4534p | Hermans Ine | Heusden | 28/08/2011 | |
7-kamp 2012 | 5039p | Van den Brande Laura | Deinze | 27/09/2020 | |
Juniors Dames | |||||
100m | 12"60 | Peeters Veerle | Burcht | 03/05/1998 | |
150m | 19"4 | Van den Brande Laura | Frankfurt (D) | 02/05/2021 | |
200m | 25"13 | Couckuyt Paulien | Merksem | 14/05/2016 | |
300m | 41"02 | Van Dijck Lize | Aartselaar | 13/07/2003 | |
400m | 56"65 | Van Dijck Carola | 1977 | ||
800m | 2'10"3 | Van Dijck Carola | 1977 | ||
1000m | 2'50"40 | Vanlinden Veerle | Brussel | 25/08/1995 | |
1500m | 4'28"47 | Vanlinden Veerle | Turnhout | 08/10/1995 | |
Mijl | 4'50"21 | Vanlinden Veerle | Alken | 23/07/1994 | |
3000m | 9'34"39 | Vanlinden Veerle | Ninove | 09/09/1995 | |
5000m | 17'21"6 | Patteet Nancy | 1983 | ||
100mH | 14"32 | Van den Brande Laura | Arona / ESP | 04/06/2022 | |
200mH | 30"38 | Hermans Ine | Turnhout | 10/08/2014 | |
400mH | 62"35 | Couckuyt Paulien | Merksem | 20/08/2016 | |
3000mSt | 11'48"04 | Vercauteren Sigrid | Booischot | 24/05/2013 | |
Ver | 5m67 | Van den Brande Laura | Cali / COL | 04/08/2022 | |
Hoog | 1m76 | Van den Brande Laura | Arona / ESP | 04/06/2022 | |
Hinkstap | 10m81 | Mortiers Lio | Deinze | 01/07/2016 | |
Polsstok | 3m00 | Marynissen Elies | Aartselaar | 14/07/2013 | |
Kogel | 12m42 | Liefooghe Jo-Anne | Merksem | 14/05/2022 | |
Discus | 38m41 | Liefooghe Jo-Anne | Duffel | 06/06/2022 | |
Speer | 38m23 | Van den Bossche Evy | Hervé | 18/09/2021 | |
7-kamp | 5340p | Van den Brande Laura | Arona / ESP | 05/06/2022 | |
Seniors Dames | |||||
100m | 12"42 | Couckuyt Paulien | Aartselaar | 21/07/2018 | |
150m | 19"26 | Hermans Ine | Burcht | 13/07/2019 | |
200m | 24"15 | Couckuyt Paulien | Aartselaar | 18/05/2019 | |
300m | 40"42 | Van Dijck Lize | Tessenderlo | 20/08/2005 | |
400m | 53"46 | Couckuyt Paulien | Brussel | 23/08/2019 | |
800m | 2'09"1 | Vanden Reeck Yolande | Roosendaal | 05/09/1981 | |
1000m | 3'00"4 | Vanden Reeck Yolande | 1980 | ||
1500m | 4'27"04 | Vanlinden Veerle | Leuven | 24/04/1996 | |
Mijl | 5'47"76 | Groffen Vicky | Lebbeke | 30/08/2014 | |
2000m | 6'33"83 | Godden Elke | Mol | 12/08/2017 | |
3000m | 9'36"09 | Vanlinden Veerle | Heverlee | 21/05/1997 | |
5000m | 16'37"61 | Godden Elke | Ertvelde | 11/07/2023 | Nieuw |
10000m | 35'35"85 | Godden Elke | Oudenaarde | 05/04/2019 | |
100mH | 14"20 | Couckuyt Paulien | Oordegem | 01/05/2017 | |
200mH | 29"62 | Hermans Ine | Turnhout | 27/08/2017 | |
400mH | 55"46 | Couckuyt Paulien | Brussel | 09/01/2019 | |
3000mSt | 10'41"88 | Godden Elke | Ninove | 28/07/2018 | |
Ver | 5m53 | Hermans Ine | Lier | 06/08/2019 | |
Hoog | 1m68 | Van De Vorst Nathalie | Gentbrugge | 26/06/2022 | |
Hinkstap | 10m43 | Marynissen Elies | Betekom | 13/05/2017 | |
Polsstok | 3m00 | Kockelbergh Ine | Herentals | 25/04/2011 | |
Kogel | 13m23 | Mermans Kathleen | Duffel | 28/05/1995 | |
Discus | 42m28 | Voet Katrien | Gentbrugge | 29/07/2007 | |
Speer | 38m71 | Van Den Bossche Zoe | Bornem | 22/04/2017 | |
Hamer | 33m39 | Peeters Laura | Hamme | 09/07/2023 | Nieuw |
Gewichtwerpen | 6m79 | Stuer Kim | Stekene | 20/08/2016 | |
4x100m | 48"49 | Bruwiere Sarah Bruynseels Nathalie Hermans Ine Couckuyt Paulien |
Betekom | 13/05/2017 | |
4x200m | 1'44"26 | Laurent Daphne Mortiers Lio Hermans Ine Couckuyt Paulien |
Merksem | 22/09/2013 | |
4x400m | 4'11"84 | Hargreaves Charlotte Laurent Daphne Bruwiere Margo Pinter Eline |
Lier | 09/05/2015 | |
4x800m | 10'23"27 | Bruwiere Margo Vermeulen Ilke Vercauteren Sigrid Groffen Vicky |
Booischot | 17/08/2014 | |
Zweedse estafette | 2'29"48 | Van Dyck Lize De Coninck Eline Van Dyck Jasmien Andries Gerda |
Mol | 26/07/2008 | |
7-kamp | 4721p | Hermans Ine | Herentals | 28/05/2017 | |
Werp 5-kamp | 2284p | Stuer Kim | Stekene | 20/08/2016 | |
Masters W35+ Dames | |||||
100m | 13"57 | Van Leuven Wendy | Brasschaat | 24/04/2022 | |
200m | 32"09 | Willems Annick | Ninove | 11/06/2006 | |
300m | 49"90 | Rypens Vivianne | Duffel | 19/06/2005 | |
400m | 68"66 | Rypens Vivianne | Aalst | 26/06/2005 | |
800m | 2'40"16 | Bertels Maria | Merksem | 20/09/1987 | |
1000m | 3'03"6 | Dockx Lea | Hechtel | 19/07/1986 | |
1500m | 5'26"95 | Rypens Vivianne | Brasschaat | 06/06/2004 | |
Mijl | 5'58"07 | Geboers Gert | Edegem | 25/06/1997 | |
3000m | 11'50"45 | Van Lommen Bente | Oostende | 04/06/2023 | Nieuw |
5000m | 20'39"30 | Geboers Gert | Aartselaar | 03/07/1998 | |
Marathon | 3u25'17" | Geboers Gert | Torhout | 16/06/2000 | |
100mH | 21"13 | Borgmans Mieke | Aartselaar | 07/05/2000 | |
Ver | 5m17 | Van Leuven Wendy | Brugge | 12/06/2022 | |
Kogel | 11m48 | Stuer Kim | Edegem | 05/08/2018 | |
Discus | 33m45 | Stuer Kim | Lier | 24/06/2018 | |
Speer | 36m23 | Stuer Kim | Turnhout | 29/04/2018 | |
Hamer | 22m22 | Stuer Kim | Sint-Niklaas | 20/10/2018 | |
Gewichtwerpen | 8m53 | Stuer Kim | Sint-Niklaas | 20/10/2018 | |
4x100m | 55"86 | Verbaenen Ilse Andries Gerda Willems Annick De Voegt Erna |
Braine l'Alleud | 21/09/2008 | |
4x200m | 2'08"61 | Andries Gerda Willems Annick Rypens Vivianne De Voegt Erna |
Herentals | 20/08/2006 | |
Werp 5-kamp | 2463p | Stuer Kim | Sint-Niklaas | 20/10/2018 | |
Masters W40+ Dames | |||||
100m | 13"79 | Andries Gerda | Sint Niklaas | 02/06/2007 | |
200m | 29"01 | Andries Gerda | Burcht | 21/07/2009 | |
300m | 47"63 | Andries Gerda | Tielt | 01/06/2009 | |
800m | 2'40"52 | Andries Gerda | Bornem | 12/05/2007 | |
1500m | 5'43"6 | Beckers Elza | Willebroek | 27/04/1986 | |
3000m | 12'35"16 | Rypens Vivianne | Roeselare | 16/05/2009 | |
Marathon | 3u07"18 | Jacquemart Inez | Brugge | 03/07/2005 | |
80mH | 14"69 | Andries Gerda | Heusden | 12/07/2008 | |
100mH | 20"18 | Andries Gerda | Beveren | 26/08/2007 | |
Ver | 4m71 | Andries Gerda | Beveren | 03/07/2008 | |
Hoog | 1m35 | Andries Gerda | Brasschaat | 11/06/2005 | |
Kogel | 10m48 | Stuer Kim | Edegem | 28/08/2022 | |
Discus | 31m55 | Blockhuysen Cindy | Merksem (Antwerpen) | 19/08/2018 | |
Speer | 21m77 | Andries Gerda | Compiegne (FR) | 27/06/2009 | |
4x100m | 56"56 | Verbaenen Ilse Andries Gerda Willems Annick De Voegt Erna |
Aartselaar | 22/08/2010 | |
4x200m | 2'04"29 | Andries Gerda Rypens Vivianne Verbaenen Ilse De Voegt Erna |
Brasschaat | 19/08/2007 | |
5-kamp | 2180p | Andries Gerda | Heusden | 12/07/2008 | |
Masters W45+ Dames | |||||
100m | 13"89 | Andries Gerda | Brasschaat | 12/06/2010 | |
200m | 28"87 | Andries Gerda | Turnhout | 29/04/2012 | |
300m | 46"12 | Andries Gerda | Maldegem | 11/07/2011 | |
400m | 66"71 | Andries Gerda | Beveren | 03/09/2011 | |
800m | 2'43"2 | Andries Gerda | Nieuwpoort | 07/07/2012 | |
1500m | 6'00"58 | Andries Gerda | Yeovil | 24/08/2013 | |
3000m | 13'03"03 | Slap Judith | Turnhout | 29/04/2012 | |
80mH | 13"07 | Andries Gerda | Merksem | 23/06/2013 | |
100mH | 17"15 | Andries Gerda | Yeovil | 24/08/2013 | |
200mH | 32"52 | Andries Gerda | Mechelen | 28/05/2012 | |
400mH | 69"73 | Andries Gerda | Beveren | 10/06/2012 | |
Ver | 4m65 | Andries Gerda | Herentals | 27/05/2012 | |
Hoog | 1m42 | Andries Gerda | Herentals | 27/05/2012 | |
Polsstok | 2m45 | Andries Gerda | Merksem | 23/06/2013 | |
Kogel | 10m03 | Blockhuysen Cindy | Sint-Niklaas | 16/06/2019 | |
Discus | 30m69 | Blockhuysen Cindy | Merksem (Antwerpen) | 06/02/2019 | |
Speer | 22m36 | Andries Gerda | Brasschaat | 13/06/2010 | |
4x100m | 56"16 | Andries Gerda Borgmans Mieke Depreitere Katrien De Voegt Erna |
Booischot | 09/06/2013 | |
4x200m | 2'05"40 | Andries Gerda Borgmans Mieke Rypens Vivianne De Voegt Erna |
Burcht | 21/08/2011 | |
5-kamp | 2849p | Andries Gerda | Brussel | 29/06/2013 | |
5-kamp-WMA | 3336p | Andries Gerda | Verviers | 25/08/2012 | |
7-kamp | 4406p | Andries Gerda | Brazilië | 17/10/2013 | |
Masters W50+ Dames | |||||
100m | 14"21 | Andries Gerda | Deinze | 14/06/2015 | |
200m | 29"31 | Depreitere Katrien | Ninove | 27/09/2014 | |
300m | 49"06 | Andries Gerda | Huizingen | 06/10/2019 | |
400m | 69"59 | Andries Gerda | Turnhout | 27/08/2017 | |
800m | 2'49"60 | Andries Gerda | Herentals | 29/05/2016 | |
1500m | 5'57"40 | Andries Gerda | Turnhout | 26/08/2017 | |
3000m | 13'59"84 | Andries Gerda | Turnhout | 27/08/2017 | |
80mH | 13"53 | Andries Gerda | Herentals | 29/05/2016 | |
100mH | 17"55 | Andries Gerda | Turnhout | 26/08/2017 | |
200mH | 35"38 | Andries Gerda | Bornem | 05/08/2016 | |
300mH | 49"16 | Andries Gerda | Perth (Australië) | 01/11/2016 | |
400mH | 72"47 | Andries Gerda | Brasschaat | 23/04/2016 | |
2000mSt | 9'12"30 | Andries Gerda | Kapellen (Antw.) | 06/08/2017 | |
Ver | 4m50 | Andries Gerda | Sarreguemines (FR) | 17/09/2016 | |
Hoog | 1m42 | Andries Gerda | Perth (Australië) | 28/10/2016 | |
Polsstok | 2m40 | Andries Gerda | Schaarbeek | 28/09/2019 | |
Kogel | 9m49 | Andries Gerda | Aartselaar | 16/07/2017 | |
Discus | 21m89 | Geerstman Christ'l | Lokeren | 14/07/2019 | |
Speer | 19m55 | Andries Gerda | Turnhout | 27/08/2017 | |
5-kamp | 3186p | Andries Gerda | Herentals | 27/05/2018 | |
5-kamp-WMA | 3679p | Andries Gerda | Herentals | 29/05/2016 | |
10-kamp-WMA | 3243p | Andries Gerda | Schaarbeek | 28/09/2019 | |
Masters W55+ Dames | |||||
100m | 14"12 | De Greef Greetje | Brugge | 11/06/2022 | |
200m | 29"12 | De Greef Greetje | Merksem | 20/08/2023 | Nieuw |
300m | 46"66 | De Greef Greetje | Vilvoorde | 03/09/2022 | |
400m | 68"91 | De Greef Greetje | Merksem | 20/08/2023 | Nieuw |
800m | 2'47"64 | De Greef Greetje | Nieuwpoort | 02/07/2022 | |
1500m | 7'16"09 | Andries Gerda | Turnhout | 08/07/2023 | Nieuw |
3000m | 16'10"59 | Andries Gerda | Turnhout | 09/07/2023 | Nieuw |
80mH | 14"73 | Andries Gerda | Brugge | 11/06/2022 | |
100mH | 20"38 | Andries Gerda | Turnhout | 08/07/2023 | Nieuw |
200mH | 41"47 | Andries Gerda | Turnhout | 08/07/2023 | Nieuw |
300mH | 54"53 | De Greef Greetje | Turnhout | 16/04/2022 | |
400mH | 96"14 | Andries Gerda | Turnhout | 08/07/2023 | Nieuw |
Ver | 4m31 | De Greef Greetje | Aartselaar | 18/07/2021 | |
Hoog | 1m35 | De Greef Greetje | Tielt | 21/08/2022 | |
Polsstok | 2m15 | Andries Gerda | Brugge | 12/06/2022 | |
Kogel | 8m12 | Andries Gerda | Deinze | 27/09/2020 | |
Discus | 18m38 | Stas Marie-louise | Sint-Niklaas | 23/10/2021 | |
Speer | 18m86 | Stas Marie-louise | Sint-Niklaas | 23/10/2021 | |
Gewichtwerpen | 6m79 | Stas Marie-louise | Sint-Niklaas | 15/05/2022 | |
5-kamp | 3703p | De Greef Greetje | Nieuwpoort | 02/07/2022 | |
5-kamp-WMA | 3728p | De Greef Greetje | Deinze | 27/09/2020 | |
Masters W60+ Dames | |||||
Masters W65+ Dames | |||||
3000m | 15'40"33 | Somers Christiane | Lanaken | 10/06/2007 | |
Masters W70+ Dames | |||||
Masters W75+ Dames | |||||
Benjamins Jongens | |||||
60m | 9"25 | Berben Robbe | Boechout | 29/08/2010 | |
600m | 1'58"52 | Loos Senne | Lier | 23/09/2017 | |
1000m | 3'23"2 | Van Hoyweghen Nigel | Aalst | 13/05/2000 | |
Ver | 4m07 | Van Hoyweghen Nigel | Aalst | 13/05/2000 | |
Hoog | 1m24 | Janssens Benjamin | Nijvel | 22/09/2007 | |
Kogel | 9m79 | Janssens Milan | Kapellen (Antw.) | 08/09/2018 | |
Hockey | 40m05 | Neegers Jonas | Duffel | 24/06/2006 | |
4x60m | 38"47 | Weemaes Arne Geudens Brent Neegers Jonas Horemans Yoni |
Lier | 21/08/2005 | |
3x600m | 6'18"68 | Berben Jomme De Maeyer Gijs De Maeyer Suus |
Mol | 19/08/2012 | |
4-kamp | 1705p | Vercammen Filip | Kapellen | 14/09/2002 | |
Pupillen Jongens | |||||
60m | 8"4 | Thijs Wim | Duffel | 18/06/1988 | |
1000m | 3'10"82 | Hiele Robin | Turnhout | 02/07/2006 | |
60mH | 10"32 | Van Daal Vince | Essen | 02/09/2023 | Nieuw |
Ver | 4m60 | Van Daal Vince | Merksem | 10/09/2023 | Nieuw |
Hoog | 1m42 | Janssens Benjamin | Lokeren | 19/07/2009 | |
Kogel | 10m84 | Van Daal Vince | Essen | 02/09/2023 | Nieuw |
Discus | 29m92 | Van Daal Vince | Essen | 29/04/2023 | Nieuw |
Hockey | 42m16 | Van Daal Vince | Antwerpen | 11/09/2022 | |
4x60m | 34"45 | Van Daal Vince Van Der Spiegel Alex Thonon Andreas Van Bulck Liam |
Ieper | 24/09/2022 | |
3x600m | 5'44"41 | Bekkour Feissal Berben Jomme De Maeyer Suus |
Booischot | 17/08/2014 | |
4-kamp | 2214p | Hiele Robin | Dilbeek | 06/08/2006 | |
Miniemen Jongens | |||||
80m | 9"96 | Broothaerts Mathias | Nijvel | 22/09/2007 | |
150m | 18"56 | Broothaerts Mathias | Kapellen | 30/06/2007 | |
300m | 39"55 | Leboda Tibo | Nijvel | 28/09/2019 | |
1000m | 2'55"21 | Leboda Tibo | Essen | 07/06/2019 | |
80mH | 12"6 | Broothaerts Mathias | Essen | 20/05/2007 | |
150mH | 21"52 | Leboda Tibo | Edegem | 31/03/2019 | |
Ver | 5m75 | Broothaerts Mathias | Nijvel | 22/09/2007 | |
Hoog | 1m70 | Broothaerts Mathias | Aartselaar | 29/09/2007 | |
Polsstok | 2m50 | Berben Jomme | Booischot | 18/06/2016 | |
Kogel | 12m05 | Utens Nils | Boechout | 28/08/2011 | |
Discus 750 g | 35m25 | Massart Maxim | Kapellen | 05/09/2015 | |
Discus 1 kg | 23m54 | Geysels David | St Niklaas | 25/07/1994 | |
Speer | 41m73 | Leboda Tibo | Nijvel | 28/09/2019 | |
4x80m | 43"02 | Berben Jomme Scheerder Niels Callaert Vincent De Maeyer Suus |
Bornem | 28/08/2016 | |
3x600m | 5'03"91 | Berben Jomme Callaert Vincent De Maeyer Suus |
Bornem | 28/08/2016 | |
5-kamp | 3499p | Leboda Tibo | Duffel | 06/10/2019 | |
Kadetten Jongens | |||||
100m | 11"43 | Broothaerts Mathias | Nijvel | 05/09/2009 | |
150m | 20"59 | Thonon Simon | Bornem | 19/08/2022 | |
200m | 23"32 | Broothaerts Mathias | Burcht | 21/07/2009 | |
300m | 36"84 | Colardijn Stefaan | Merksem | 29/09/2000 | |
400m | 51"35 | Colardijn Stefaan | Oordegem | 10/09/2000 | |
800m | 2'08"6 | Goovaerts Walter | 1978 | ||
1000m | 2'51"45 | Lingier Stef | Merksem | 10/06/2023 | Nieuw |
1500m | 4'19"8 | Goovaerts Walter | 1978 | ||
1500mSt | 5'21"62 | Verbert Tom | Booischot | 25/05/2012 | |
Mijl | 5'13"6 | Huyssen Sven | Edegem | 17/08/1984 | |
100mH | 14"39 | Thonon Simon | Aartselaar | 27/08/2023 | Nieuw |
300mH | 39"7 | Leboda Tibo | Lier | 12/09/2021 | |
Ver | 6m35 | Broothaerts Mathias | Brugge | 15/08/2009 | |
Hoog | 1m85 | Devrieze Ruben | Tongeren | 08/09/2007 | |
Hinkstap | 11m56 | Croonenborghs Hendrik | Herentals | 27/07/2002 | |
Polsstok | 3m90 | Scheerder Kobe | Heusden | 22/08/2015 | |
Kogel | 15m13 | Utens Nils | Aartselaar | 14/07/2013 | |
Discus | 46m61 | Van Bael Arne | Gentbrugge | 03/09/2023 | Nieuw |
Speer | 45m04 | Geysels David | Leuven | 07/09/1996 | |
Hamer | 26m11 | Vercauteren Jari | Sint-Niklaas | 22/10/2011 | |
4x100m | 46"64 | Verdoren Jari Theuns Seppe Vercauteren Jari Iguacel Christian |
Brugge | 18/09/2011 | |
4x400m | 4'18"53 | Lingier Stef Loos Senne Thonon Simon De Beuckelaer Kobe |
Turnhout | 27/08/2022 | |
4x800m | 9'09"8 | Adriaens Erik Patteet Frank Van Raemdonck Fr. Goovaerts Walter |
1978 | ||
5-kamp | 2439p | Vercauteren Jari | Kapellen | 11/09/2011 | |
8-kamp | 4715p | Broothaerts Mathias | Herentals | 30/08/2009 | |
Scholieren Jongens | |||||
100m | 10"78 | Van Den Bergh Sven | Kessel-Lo | 15/08/2016 | |
150m | 19"13 | Massart Maxim | Merksem (Antwerpen) | 06/10/2018 | |
200m | 21"80 | Van Den Bergh Sven | Kessel-Lo | 15/08/2016 | |
300m | 34"49 | Van Den Bergh Sven | Kessel-Lo | 30/07/2016 | |
400m | 47"17 | Van Den Bergh Sven | Brussel | 26/06/2016 | |
800m | 1'56"88 | Groffen Andy | Nijvel | 06/09/2009 | |
1000m | 2'36"90 | Groffen Andy | Zele | 22/08/2009 | |
1500m | 4'08"92 | Adriaens Erik | 1981 | ||
Mijl | 5'17"20 | Vermeulen Niels | Burcht | 11/07/2015 | |
3000m | 9'13"8 | Simons Dirk | 1981 | ||
110mH | 14"85 | Devrieze Ruben | Brugge | 15/08/2009 | |
200mH | 29"07 | Marien Indi | Burcht | 13/04/2008 | |
300mH | 40"96 | Scheerder Jeroen | Merksem | 25/05/1991 | |
400mH | 55"11 | Leboda Tibo | Gentbrugge | 03/09/2023 | Nieuw |
2000mSt | 6'24"7 | Adriaens Erik | Leuven | 23/06/1981 | |
Ver | 6m80 | Broothaerts Laurent | 1983 | ||
Hoog | 2m01 | Devrieze Ruben | Mol | 22/08/2009 | |
Hinkstap | 13m64 | Iguacel Christian | Tessenderlo | 26/06/2013 | |
Polsstok | 3m85 | Desmet Milan | Turnhout | 16/04/2023 | Nieuw |
Kogel | 18m25 | Quintelier Matthias | Izegem/Ieper | 15/08/2014 | |
Discus | 51m97 | Quintelier Matthias | Sint-Niklaas | 06/07/2014 | |
Speer | 51m99 | Quintelier Matthias | Kapellen | 14/09/2014 | |
Hamer | 34m75 | Quintelier Matthias | Eeklo/Maldegem | 11/10/2014 | |
4x100m | 44"29 | Odubela bolutife* Theuns Seppe Vercauteren Jari Iguacel Christian |
