Clubrecords Weg
| Gemengd Dames en Heren | ||||
| Ekiden-marathon | 2u49'58" | "Groffen Geert Jacobs Frederick Delanghe Lize Ongena Tim Van Den Berghe Gillian Vercauteren Sigrid" |
Brussel | 13/10/2012 |
| Dames | ||||
| Ekiden-marathon | 3u21'18 | "Rypens Vivianne Delanghe Lize Beckstedde Ellen Vercauteren Sigrid Verhelst Sanne Groffen Vicky" |
Brussel | 15/10/2011 |
| Heren | ||||
| Ekiden-marathon | 2u40'54" | "Groffen Andy Vermeulen Jelle Van Minnebruggen Egwin De Bondt Jeff Groffen Geert Vermeulen Niels" |
Brussel | 13/10/2012 |
Clubrecords Indoor
| Benjamins Meisjes | ||||
| 60m | 9"52 | Laurent Daphne | Hoboken | 27/11/2005 |
| 600m | 2'29"56 | Thonon Elise | Gent | 29/02/2020 |
| Ver | 3m73 | Marynissen Elies | Hoboken | 02/02/2003 |
| Hoog | 1m13 | Laurent Daphne | Hoboken | 18/12/2005 |
| Kogel | 8m40 | Van Lancker Sharon | Hoboken | 23/02/1997 |
| 3-kamp | 1035p | Broothaerts Elisabeth | Hoboken | 22/02/2004 |
| 4-kamp | 1112p | Bruwiere Sarah | Hoboken | 06/02/2011 |
| Pupillen Meisjes | ||||
| 60m | 8"82 | Hauman Romy-Liv | Hoboken | 09/03/2025 |
| 1000m | 3'45"87 | Van Rompaey Lilo | Gent | 11/12/2021 |
| 60mH 0,686m | 10"13 | Hauman Romy-Liv | Gent | 01/03/2025 |
| 60mH 0,762m | 11"00 | Van Hoofstat Annelies | Hoboken | 17/12/2006 |
| Ver | 4m04 | Van Hoofstat Annelies | Hoboken | 25/02/2007 |
| Hoog | 1m35 | Ruymaekers Elke | Hoboken | 15/03/1987 |
| Kogel | 8m06 | Van Lancker Sharon | Hoboken | 14/03/1999 |
| 4-kamp | 1380p | Schrijvers Louise | Gent | 27/02/2022 |
| Miniemen Meisjes | ||||
| 60m | 8"34 | Couckuyt Paulien | Gent | 27/02/2010 |
| 150m | 20"31 | Couckuyt Paulien | Gent | 27/02/2010 |
| 300m | 52"46 | Lemmens Rowen - 81 | Gent | 07/12/2019 |
| 1000m | 3'31"07 | Loos Silke | Gent | 03/12/2022 |
| 60mH 0,686m | 10"14 | Cools Hannah | Gent | 03/12/2022 |
| 60mH 0,762m | 10"35 | Couckuyt Paulien | Hoboken | 10/01/2010 |
| Ver | 4m60 | Hoste Anouk | Hoboken | 17/03/1985 |
| Hoog | 1m47 | Hoste Anouk | Hoboken | 23/02/1985 |
| Kogel | 11m36 | Cools Hannah | Hoboken | 18/12/2022 |
| 5-kamp | 2594p | Bruwiere Sarah | Hoboken | 08/02/2015 |
| Kadetten Meisjes | ||||
| 50m | 7"05 | Van Ginderen Eva | Herentals | 23/01/1991 |
| 60m | 8"13 | Verduyn Karlien | Gent | 21/01/2001 |
| 200m | 26"63 | Couckuyt Paulien | Gent | 23/01/2011 |
| 300m | 43"74 | Mortiers Lio | Gent | 29/12/2012 |
| 400m | 61"55 | Vandebroek Anneleen | Gent | 15/02/1998 |
| 800m | 2'22"28 | Van Linden Veerle | Gent | 27/01/1991 |
| 50mH | 9"38 | Van Ginderen Eva | Herentals | 23/01/1991 |
| 60mH | 8"94 | Couckuyt Paulien | Gent | 04/03/2012 |
| Ver | 5m62 | Couckuyt Paulien | Gent | 04/03/2012 |
| Hoog | 1m70 | Van den Brande Laura | Hoboken (Antwerpen) | 25/11/2017 |
| Hinkstap | 10m32 | Mortiers Lio | Hoboken | 16/12/2012 |
| Polsstok | 2m62 | Van den Brande Laura | Gent | 30/12/2017 |
| Kogel | 13m03 | Liefooghe Jo-Anne | Gent | 04/03/2018 |
| 5-kamp | 3580p | Van den Brande Laura | Gent | 03/02/2018 |
| Scholieren Meisjes | ||||
| 50m | 6"97 | Van Ginderen Eva | Herentals | 12/01/1994 |
| 60m | 7"97 | Couckuyt Paulien | Gent | 22/02/2014 |
| 200m | 25"08 | Couckuyt Paulien | Gent | 26/01/2014 |
| 300m | 40"92 | Couckuyt Paulien | Gent | 28/12/2013 |
| 400m | 60"20 | Hargreaves Charlotte | Gent | 05/03/2017 |
| 800m | 2'19"03 | Vanlinden Veerle | Gent | 15/02/1992 |
| 60mH | 8"52 | Couckuyt Paulien | Gent | 19/01/2014 |
| Ver | 5m69 | Couckuyt Paulien | Gent | 19/01/2014 |
| Hoog | 1m70 | Van den Brande Laura | Munster / GER | 03/09/2019 |
| Hinkstap | 11m13 | Mortiers Lio | Gent | 18/01/2015 |
| Polsstok | 2m70 | Van De Vreken Joke | Gent | 19/01/2014 |
| Kogel 3 kg | 14m18 | Liefooghe Jo-Anne | Gent | 01/03/2020 |
| Kogel 4 kg | 10m68 | Mermans Katleen | Hoboken | 09/02/1985 |
| 5-kamp | 3537p | Mortiers Lio | Gent | 02/02/2014 |
| Juniors Dames | ||||
| 50m | 7"14 | Verduyn Karlien | Leuven | 21/12/2004 |
| 60m | 8"04 | Couckuyt Paulien | Gent | 28/12/2014 |
| 200m | 25"87 | Couckuyt Paulien | Gent | 20/02/2016 |
| 400m | 60"46 | Van Dijck Lize | Gent | 22/02/2004 |
| 800m | 2'24"40 | Van den Brande Laura | Berlijn / GER | 13/03/2022 |
| 50mH | 8"38 | Marynissen Elies | Heverlee | 11/12/2012 |
| 60mH | 8"89 | Couckuyt Paulien | Gent | 27/02/2016 |
| Ver | 5m59 | Verduyn Karlien | Hoboken | 06/02/2005 |
| Hoog | 1m73 | Van den Brande Laura | Gent | 13/02/2022 |
| Hinkstap | 10m66 | Mortiers Lio | Gent | 10/01/2016 |
| Polsstok | 2m80 | Devrieze Ylonka | Gent | 08/01/2012 |
| Kogel | 12m22 | Peeters Laura | Gent | 03/03/2018 |
| 5-kamp | 3832p | Van den Brande Laura | Gent | 13/02/2022 |
| Seniors Dames | ||||
| 50m | 7"15 | Verduyn Karlien | Leuven | 20/12/2005 |
| 60m | 7"94 | Van Leuven Wendy | Gent | 05/01/2014 |
| 200m | 26"16 | Hermans Ine | Gent | 07/01/2018 |
| 400m | 54"57 | Couckuyt Paulien | Gent | 02/09/2019 |
| 800m | 2'18"25 | Pinter Eline | Gent | 27/02/2016 |
| 60mH | 8"66 | Couckuyt Paulien | Gent | 04/03/2017 |
| Ver | 5m51 | Van Leuven Wendy | Gent | 26/12/2014 |
| Hoog | 1m68 | Van De Vorst Nathalie | Gent | 30/01/2022 |
| Hinkstap | 10m15 | Van Oers Fran | Gent | 03/01/2015 |
| Polsstok | 3m02 | Kockelbergh Ine | Gent | 26/02/2011 |
| Kogel | 12m69 | Peeters Laura | Gent | 26/01/2025 |
| 4x200m | 1'43"87 | Van Leuven Wendy Mortiers Lio Hermans Ine Couckuyt Paulien |
Gent | 09/02/2014 |
| 5-kamp | 3383p | Hermans Ine | Gent | 04/02/2018 |
| Masters 35+ Dames | ||||
| 60m | 8"46 | Van Leuven Wendy | Louvain-la-Neuve | 24/02/2024 |
| 800m | 2'48"70 | Peters Heidi | Gent | 19/12/2004 |
| 1500m | 5'47"97 | Peters Heidi | Gent | 26/12/2004 |
| Ver | 5m00 | Van Leuven Wendy | Louvain-la-Neuve | 06/02/2022 |
| Kogel | 11m34 | Stuer Kim | Gent | 26/01/2020 |
| Masters 40+ Dames | ||||
| 60m | 8"66 | Andries Gerda | Hoboken | 25/02/2007 |
| 800m | 2'43"17 | Andries Gerda | Gent | 10/02/2007 |
| 60mH | 11"22 | Andries Gerda | Hoboken | 25/02/2007 |
| Ver | 4m77 | Andries Gerda | Hoboken | 11/02/2007 |
| Hoog | 1m35 | Andries Gerda | Hoboken | 25/02/2007 |
| Hinkstap | 8m80 | Andries Gerda | Hoboken | 03/12/2006 |
| Kogel | 9m96 | Blockhuysen Cindy | Hoboken | 15/01/2017 |
| 5-kamp | 2432p | Andries Gerda | Hoboken | 25/02/2007 |
| Masters 45+ Dames | ||||
| 60m | 8"63 | Andries Gerda | Gent | 13/03/2010 |
| 200m | 28"75 | Andries Gerda | Gent | 08/03/2014 |
| 800m | 2'44"74 | Andries Gerda | Gent | 05/02/2011 |
| 60mH | 9"95 | Andries Gerda | Gent | 01/02/2014 |
| Ver | 4m79 | Andries Gerda | Gent | 01/02/2014 |
| Hoog | 1m42 | Andries Gerda | Gent | 17/03/2011 |
| Polsstok | 2m30 | Andries Gerda | Tienen | 22/02/2014 |
| Kogel | 9m78 | Blockhuysen Cindy | Gent | 26/12/2019 |
| 5-kamp | 3352p | Andries Gerda | Gent | 17/03/2011 |
| 5-kamp-WMA | 3302p | Andries Gerda | Gent | 04/02/2012 |
| Masters 50+ Dames | ||||
| 60m | 8"92 | Depreitere Katrien | Gent | 09/03/2013 |
| 200m | 29"12 | Depreitere Katrien | Gent | 08/03/2014 |
| 300m | 48"64 | Andries Gerda | Gent | 30/12/2017 |
| 400m | 69"23 | De Greef Greetje | Gent | 08/03/2020 |
| 800m | 2'54"45 | Andries Gerda | Gent | 03/02/2018 |
| 60mH | 10"26 | Andries Gerda | Gent | 06/02/2016 |
| Ver | 4m36 | Andries Gerda | Gent | 31/01/2015 |
| Hoog | 1m35 | Andries Gerda | Gent | 31/01/2015 |
| Polsstok | 2m30 | Andries Gerda | Gent | 11/03/2017 |
| Kogel | 9m23 | Andries Gerda | Gent | 04/02/2017 |
| 5-kamp-WMA | 3652p | Andries Gerda | Gent | 04/02/2017 |
| Masters 55+ Dames | ||||
| 60m | 8"87 | De Greef Greetje | Gent | 26/02/2022 |
| 200m | 29"33 | De Greef Greetje | Louvain-la-Neuve | 06/02/2022 |
| 300m | 47"02 | De Greef Greetje | Gent | 26/02/2022 |
| 400m | 69"15 | De Greef Greetje | Gent | 07/01/2023 |
| 800m | 2'51"04 | De Greef Greetje | Louvain-la-Neuve | 11/02/2023 |
| 60mH | 10"38 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 01/02/2020 |
| Ver | 4m14 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 01/02/2020 |
| Hoog | 1m36 | De Greef Greetje | Louvain-la-Neuve | 06/02/2022 |
| Polsstok | 2m40 | Andries Gerda | Gent | 08/03/2020 |
| Kogel 3 kg | 7m78 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 01/02/2020 |
| Kogel 4 kg | 6m46 | Stas Marie-Louise | Hoboken | 28/11/2021 |
| 5-kamp-WMA | 3775p | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 01/02/2020 |
| Masters 60+ Dames | ||||
| 60m | 10"38 | Andries Gerda | Gent | 22/02/2025 |
| 800m | 3'39"18 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| 60mH | 12"46 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Ver | 2m96 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Hoog | 1m10 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Kogel 3 kg | 7m23 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| 5-kamp-WMA | 2458p | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Benjamins Jongens | ||||
| 60m | 8"62 | Thonon Andreas | Gent | 22/12/2018 |
| 600m | 2'01"66 | Thonon Andreas | Gent | 29/02/2020 |
| 1000m | 3'59"58 | Hiele Wannes | Gent | 26/12/2005 |
| Ver | 3m87 | Broothaerts Mathias | Hoboken | 02/03/2003 |
| Hoog | 1m18 | Vandekerckhove Yoran | Hoboken | 12/01/2014 |
| Kogel | 8m80 | Neegers Jonas | Hoboken | 27/11/2005 |
| 4-kamp | 1578p | Thonon Andreas | Gent | 29/02/2020 |
| Pupillen Jongens | ||||
| 60m | 8"81 | Broothaerts Mathias | Hoboken | 13/02/2005 |
| 1000m | 3'20"52 | Loos Senne | Gent | 23/02/2019 |
| 60mH 0,686m | 10"17 | Dierckx Alexander | Hoboken | 09/03/2025 |
| 60mH 0,762m | 10"65 | Thonon Simon | Hoboken | 16/12/2018 |
| Ver | 4m39 | Dierckx Alexander | Hoboken | 26/01/2025 |
| Hoog | 1m40 | Janssens Benjamin | Gent | 01/02/2009 |
| Kogel | 9m85 | Van Daal Vince | Gent | 30/12/2022 |
| 4-kamp | 2134p | Dierckx Alexander | Gent | 15/02/2025 |
| 5-kamp | 1883p | Broothaerts Mathias | Hoboken | 22/02/2004 |
| Miniemen Jongens | ||||
| 60m | 8"12 | Leboda Tibo | Gent | 03/09/2019 |
| 150m | 20"14 | Leboda Tibo | Gent | 29/12/2018 |
| 300m | 42"22 | Leboda Tibo | Gent | 12/08/2018 |
| 1000m | 2'58"54 | Leboda Tibo | Gent | 03/09/2019 |
| 60mH 0,762m | 9"46 | Van Bulck Liam | Hoboken | 10/03/2024 |
| 60mH 0,840m | 9"58 | Broothaerts Mathias | Hoboken | 25/02/2007 |
| Ver | 5m21 | Broothaerts Mathias | Hoboken | 28/01/2007 |
| Hoog | 1m52 | Mampuys Cedric | Hoboken | 11/03/2012 |
| Polsstok | 2m00 | Janssens Kyan | Mol | 02/12/2023 |
| Kogel | 10m50 | Van Daal Vince | Gent | 12/03/2025 |
| 4x200m | 2'00"52 | Ibe Vergauwen Jack Vosters Andreas Thonon Van Der Spiegel Kobe |
Gent | 03/12/2022 |
| 5-kamp | 2995p | Van Daal Vince | Gent | 15/02/2025 |
| Kadetten Jongens | ||||
| 50m | 8"7 | Sabaoui Karim | Wilrijk | 03/12/1989 |
| 60m | 7"47 | Broothaerts Mathias | Gent | 03/01/2009 |
| 200m | 24"19 | Colardijn Stefaan | Gent | 13/02/2000 |
| 300m | 39"69 | Leboda Tibo | Gent | 28/12/2019 |
| 400m | 54"54 | Leboda Tibo | Gent | 19/01/2020 |
| 800m | 2'11"96 | Geyskens Kobe | Gent | 26/12/2016 |
| 1000m | 2'55"96 | Amghar Youssef | Gent | 11/02/2024 |
| 1500m | 5'14"97 | Van der Steen Mitchel | Gent | 26/12/2004 |
| 60mH | 8"59 | Fredrickx Tjorben | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Ver | 6m12 | Broothaerts Mathias | Gent | 08/03/2009 |
| Hoog | 1m80 | Amghar Youssef | Gent | 21/01/2024 |
| Hinkstap | 11m05 | Hiele Robin | Gent | 07/03/2010 |
| Polsstok | 4m00 | Fredrickx Tjorben | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Kogel | 14m47 | Utens Nils | Gent | 20/01/2013 |
| 5-kamp | 2610p | Amghar Youssef | Gent | 04/02/2024 |
| 6-kamp | 3631p | Fredrickx Tjorben | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Scholieren Jongens | ||||
| 50m | 6"5 | Joly Hugo | Groningen | 15/01/1977 |
| 60m | 7"17 | Van Den Bergh Sven | Gent | 24/01/2016 |
| 200m | 22"42 | Van Den Bergh Sven | Gent | 10/01/2016 |
| 300m | 35"11 | Van Den Bergh Sven | Gent | 02/01/2016 |
| 400m | 48"93 | Van Den Bergh Sven | Gent | 28/02/2016 |
| 800m | 2'04"31 | Groffen Andy | Gent | 18/01/2009 |
| 1000m | 2'46"81 | Amghar Youssef | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| 60mH | 8"26 | Thonon Simon | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Ver | 6m57 | Thonon Simon | Louvain-la-Neuve | 01/03/2025 |
| Hoog | 1m98 | Devrieze Ruben | Hoboken | 01/02/2009 |
| Hinkstap | 13m62 | Iguacel Christian | Gent | 05/01/2013 |
| Polsstok | 4m00 | Desmet Milan | Louvain-la-Neuve | 11/02/2023 |
| Kogel | 17m19 | Quintelier Matthias | Gent | 21/12/2013 |
| 5-kamp | 3450p | Thonon Simon | Gent | 25/01/2025 |
| 7-kamp | 4680p | Thonon Simon | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Juniors Heren | ||||
| 50m | 7"0 | De Pooter Patrick | Wilrijk | 01/01/1980 |
| 60m | 7"15 | Iguacel Christian | Gent | 03/01/2015 |
| 200m | 21"64 | Van Den Bergh Sven | Gent | 29/01/2017 |
| 300m | 35"57 | Iguacel Christian | Gent | 14/02/2015 |
| 400m | 48"51 | Van Den Bergh Sven | Gent | 11/02/2017 |
| 800m | 1'55"29 | Groffen Andy | Gent | 05/03/2011 |
| 1000m | 2'34"89 | Groffen Andy | Gent | 27/02/2011 |
| 1500m | 4'26"83 | Vermeulen Niels | Gent | 03/02/2016 |
| 50mH | 7"61 | Annys Nicolas | Heverlee | 11/12/2012 |
| 60mH | 8"44 | Devrieze Ruben | Gent | 05/03/2011 |
| Ver | 6m63 | Devrieze Ruben | Gent | 05/02/2011 |
| Hoog | 2m01 | Devrieze Ruben | Gent | 31/01/2010 |
| Hinkstap | 13m67 | Iguacel Christian | Gent | 01/03/2014 |
| Polsstok | 3m90 | Cornelis Ben | Gent | 04/02/2018 |
| Kogel | 18m03 | Quintelier Matthias | Gent | 27/02/2016 |
| 3-kamp | 1773p | Annys Nicolas | Gent | 08/02/2013 |
| 7-kamp | 4672p | Devrieze Ruben | Gent | 06/02/2011 |
| Seniors Heren | ||||
| 50m | 6"59 | Wielandts Joeri | Leuven | 10/12/1996 |
| 60m | 6"98 | Marynissen Wim | Gent | 31/01/2015 |
| 200m | 21"62 | Iguacel Christian | Gent | 18/02/2017 |
| 300m | 34"1 | Van Den Bergh Sven | Iowa / USA | 12/08/2018 |
| 400m | 48"1 | Van Den Bergh Sven | Iowa / USA | 01/12/2019 |
| 800m | 1'54"87 | Groffen Andy | Gent | 29/01/2012 |
| 1000m | 2'45"57 | Devrieze Ruben | Gent | 07/02/2016 |
| 1500m | 4'09"89 | Vermeulen Jelle | Gent | 05/01/2020 |
| 50mH | 7"48 | Devrieze Ruben | Leuven | 09/12/2014 |
| 60mH | 8"21 | Marynissen Wim | Gent | 25/01/2015 |
| Ver | 7m44 | Marynissen Wim | Gent | 29/01/2017 |
| Hoog | 2m10 | Devrieze Ruben | Gent | 31/01/2016 |
| Hinkstap | 13m03 | De Herdt Gorik | Gent | 26/01/2014 |
| Polsstok | 4m40 | Devrieze Ruben | Gent | 07/02/2016 |
| Kogel | 17m56 | Quintelier Matthias | Gent | 03/02/2019 |
| 4x200m | 1'32"15 | Marien Indi Van De Vreken Jeroen Marynissen Wim Iguacel Christian |
Gent | 07/02/2015 |
| 3-kamp | 1935p | Annys Nicolas | Gent | 06/02/2015 |
| 7-kamp | 5427p | Marynissen Wim | Gent | 01/02/2015 |
| Masters 35+ Heren | ||||
| 60m | 8"53 | Van Minnebruggen Roel | Gent | 14/03/2015 |
| 200m | 24"06 | Van Minnebruggen Egwin | Gent | 10/01/2015 |
| 400m | 52"51 | Van Minnebruggen Egwin | Gent | 03/10/2019 |
| Kogel | 13m47 | Van Campenhout Jordi | Gent | 07/01/2024 |
| Masters 40+ Heren | ||||
| 60m | 7"32 | Broothaerts Laurent | Hoboken | 05/03/2006 |
| 200m | 24"08 | Van Minnebruggen Egwin | Gent | 08/03/2020 |
| 400m | 53"46 | Van Minnebruggen Egwin | Gent | 25/02/2023 |
| 800m | 2'06"92 | Groffen Geert | Gent | 08/01/2005 |
| 1000m | 2'57"14 | Thonon Jeroen | Louvain-la-Neuve | 12/02/2023 |
| Mijl | 5'49"70 | Van De Vreken Luc | Gent | 26/12/2008 |
| 60mH | 9"99 | Thonon Jeroen | Louvain-la-Neuve | 12/02/2023 |
| Ver | 6m11 | Thonon Jeroen | Gent | 25/02/2023 |
| Hoog | 1m67 | Thonon Jeroen | Louvain-la-Neuve | 12/02/2023 |
| Hinkstap | 10m20 | Janssens Bob | Gent | 04/01/2003 |
| Polsstok | 3m00 | Brion Marc | Gent | 03/01/2009 |
| Kogel | 10m50 | Van Impe Frank | Gent | 27/12/1992 |
| 5-kamp | 3019p | Thonon Jeroen | Louvain-la-Neuve | 12/02/2023 |
| Masters 45+ Heren | ||||
| 60m | 8"51 | Vanhulle Frank | Gent | 12/03/2016 |
| 200m | 24"31 | Van Minnebruggen Egwin | Gent | 22/02/2025 |
| 300m | 45"60 | Van De Vreken Luc | Gent | 29/12/2012 |
| 400m | 54"24 | Van Minnebruggen Egwin | Gent | 22/02/2025 |
| 800m | 2'11"69 | Groffen Geert | Gent | 03/01/2009 |
| 1000m | 2'41"03 | Hellinx David | Gent | 25/02/2017 |
| 1500m | 4'12"55 | Hellinx David | Gent | 29/01/2017 |
| 3000m | 11'23"50 | Van De Vreken Luc | Gent | 16/03/2011 |
| 60mH | 10"15 | Brion Marc | Gent | 05/01/2013 |
| Ver | 5m03 | Brion Marc | Gent | 08/03/2014 |
| Hoog | 1m52 | Hilgert Filip | Gent | 05/02/2012 |
| Hinkstap | 9m80 | Janssens Bob | Gent | 15/01/2006 |
| Polsstok | 3m30 | Brion Marc | Gent | 10/03/2012 |
| Kogel | 13m06 | Janssens Dirk | Gent | 19/02/2006 |
| 5-kamp | 1599p | Van De Vreken Luc | Gent | 03/02/2013 |
| 5-kamp-WMA | 2178p | Hilgert Filip | Gent | 05/02/2012 |
| Masters 50+ Heren | ||||
| 60m | 8"40 | Van Den Bergh Kris | Gent | 10/01/2016 |
| 200m | 27"57 | Van Den Bergh Kris | Gent | 26/12/2015 |
| 300m | 44"71 | Van Den Bergh Kris | Gent | 05/12/2015 |
| 400m | 65"35 | Van de Vreken Luc | Gent | 01/05/2019 |
| 800m | 2'27"16 | Van de Vreken Luc | Gent | 15/01/2017 |
| 1000m | 3'15"29 | Van De Vreken Luc | Gent | 01/02/2015 |
| 1500m | 4'20"60 | Hellinx David | Gent | 01/05/2019 |
| Mijl | 5'34"11 | Van De Vreken Luc | Gent | 26/12/2014 |
| 3000m | 9'25"24 | Hellinx David | Gent | 26/12/2018 |
| 60mH | 10"21 | Brion Marc | Gent | 07/02/2016 |
| Ver | 5m06 | Van Den Bergh Kris | Gent | 14/03/2015 |
| Hoog | 1m60 | Brion Marc | Tienen | 21/02/2015 |
| Hinkstap | 10m23 | Van Den Bergh Kris | Gent | 12/03/2016 |
| Polsstok | 3m30 | Brion Marc | Gent | 11/03/2017 |
| Kogel | 12m02 | De Herdt Dirk | Gent | 08/03/2014 |
| 5-kamp-WMA | 3221p | Brion Marc | Gent | 07/02/2016 |
| Masters 55+ Heren | ||||
| 300m | 45"73 | Van de Vreken Luc | Gent | 28/12/2019 |
| 400m | 63"04 | Van de Vreken Luc | Gent | 08/03/2020 |
| 1000m | 3'26"32 | Van de Vreken Luc | Louvain-la-Neuve | 12/02/2023 |
| 60mH | 12"14 | Van de Vreken Luc | Gent | 13/02/2022 |
| Ver | 4m38 | Van de Vreken Luc | Louvain-la-Neuve | 24/02/2024 |
| Hoog | 1m40 | Van de Vreken Luc | Louvain-la-Neuve | 06/02/2022 |
| Polsstok | 3m10 | Brion Marc | Gent | 08/03/2020 |
| Kogel | 12m28 | De Herdt Dirk | Gent | 16/01/2016 |
| 5-kamp-WMA | 2583p | Van de Vreken Luc | Gent | 13/02/2022 |
| Masters 60+ Heren | ||||
| 60m | 9"40 | Van de Vreken Luc | Hoboken | 12/01/2025 |
| 1000m | 3'17"33 | Van de Vreken Luc | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Ver | 4m20 | Van de Vreken Luc | Hoboken | 12/01/2025 |
| Hoog | 1m35 | Van de Vreken Luc | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Kogel | 6m94 | Van de Vreken Luc | Hoboken | 26/01/2025 |
| 5-kamp-WMA | 2724p | Van de Vreken Luc | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Masters 75+ Heren | ||||
| 60m | 9"76 | Cornelis Gaston | Gent | 12/03/2016 |
| 200m | 34"26 | Cornelis Gaston | Gent | 05/01/2014 |
| Masters 80+ Heren | ||||
| 60m | 10"11 | Cornelis Gaston | Gent | 03/10/2019 |
| 200m | 36"85 | Cornelis Gaston | Gent | 03/10/2019 |
| Ver | 3m59 | Cornelis Gaston | Gent | 10/03/2018 |
Clubrecords Indoor Verbeteringen
| Pupillen Meisjes | ||||
| 60m | 8"82 | Hauman Romy-Liv | Hoboken | 09/03/2025 |
| 60m | 8"86 | Hauman Romy-Liv | Gent | 01/03/2025 |
| 60m | 8"87 | Hauman Romy-Liv | Beveren-Waas | 09/02/2025 |
| 60mH 0,686m | 10"13 | Hauman Romy-Liv | Gent | 01/03/2025 |
| 60mH 0,686m | 10"44 | Hauman Romy-Liv | Beveren-Waas | 09/02/2025 |
| 60mH 0,686m | 10"67 | Hauman Romy-Liv | Hoboken | 26/01/2025 |
| 60mH 0,686m | 10"89 | Hauman Romy-Liv | Hoboken | 01/12/2024 |
| Seniors Dames | ||||
| Kogel | 12m69 | Peeters Laura | Gent | 26/01/2025 |
| Masters 35+ Dames | ||||
| 60m | 8"46 | Van Leuven Wendy | 24/02/2024 | |
| Masters 60+ Dames | ||||
| 60m | 10"38 | Andries Gerda | Gent | 22/02/2025 |
| 60m | 10"75 | Andries Gerda | Hoboken | 26/01/2025 |
| 800m | 3'39"18 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| 60mH | 12"46 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Ver | 2m96 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Hoog | 1m10 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| kogel 3 kg | 7m23 | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| 5-kamp-WMA | 2458p | Andries Gerda | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Pupillen Jongens | ||||
| 60mH 0,686m | 10"17 | Dierckx Alexander | Hoboken | 09/03/2025 |
| Ver | 4m39 | Dierckx Alexander | Hoboken | 26/01/2025 |
| Ver | 4m34 | Dierckx Alexander | Hoboken | 15/12/2024 |
| 4-kamp | 2134p | Dierckx Alexander | Gent | 15/02/2025 |
| Miniemen Jongens | ||||
| 60mH 0,762m | 9"46 | Van Bulck Liam | Hoboken | 10/03/2024 |
| 60mH 0,762m | 9"53 | Van Bulck Liam | Gent | 27/01/2024 |
| Polsstok | 2m00 | Janssens Kyan | Mol | 02/12/2023 |
| Kogel | 10m50 | Van Daal Vince | Gent | 12/03/2025 |
| 5-kamp | 2995p | Van Daal Vince | Gent | 15/02/2025 |
| Kadetten Jongens | ||||
| 1000m | 2'55"96 | Amghar Youssef | Gent | 11/02/2024 |
| Hoog | 1m80 | Amghar Youssef | Gent | 21/01/2024 |
| Polsstok | 4m00 | Fredrickx Tjorben | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Polsstok | 3m96 | Fredrickx Tjorben | Gent | 19/01/2025 |
| Polsstok | 3m71 | Fredrickx Tjorben | Gent | 04/01/2025 |
| 5-kamp | 2610p | Amghar Youssef | Gent | 04/02/2024 |
| 6-kamp | 3631p | Fredrickx Tjorben | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| Scholieren Jongens | ||||
| 1000m | 2'46"81 | Amghar Youssef | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| 1000m | 2'48"40 | Amghar Youssef | Gent | 25/01/2025 |
| 1000m | 2'51"34 | Lingier Stef | Gent | 28/12/2024 |
| 60mH | 8"26 | Thonon Simon | Louvain-la-Neuve | 08/02/2025 |
| 60mH | 8"28 | Thonon Simon | Gent | 19/01/2025 |
| 60mH | 8"34 | Van Dorst Stan | Gent | 02/03/2024 |
| 60mH | 8"38 | Van Dorst Stan | Gent | 21/01/2024 |
| Ver | 6m57 | Thonon Simon | Louvain-la-Neuve | 01/03/2025 |
