SUPERKRACK 4 ZONDAG 28 JANUARI 2007 SPORTSCHUUR HOBOKEN
MEETING I023 INGERICHT DOOR AC BREAK      
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames   
Reeks:1
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  11.02 96
2 3073 Folens Merel              KAPE  11.07 96
3 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  12.37 97
4 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  12.55 96
5 3279 Peeters Linske            HAMM  12.93 96
6 4007 Laurent Daphne            AVKA  15.03 97
Reeks:2
1 3591 Evrard Naomi              AVZK  12.01 96
2 3257 Stockmans Ine             ADD   12.64 97
3 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  13.02 97
4 2421 KASSIANOFF Sylvie         DACM  13.14 96
5 3243 Van Der Weyen Jessie      LYRA  13.22 96
6 4003 Devrieze Femke            AVKA  13.34 96
Reeks:3
1 3227 De Bois Maureen           SPVI  13.07 97
2 3854 Dheere Florien            KAPE  13.46 97
3 3668 Van Campen Axelle         ESAK  13.49 96
4 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  14.74 96
5 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  15.36 96
6 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  16.02 97
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren   
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  10.60 96
2 3572 Verdonck Gert             KAAG  12.94 97
3 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  13.53 97
4 4310 Fierens Tomas             AVKA  14.06 96
5 9182 Schoonen Huub             NL    14.07 96
9158 Cgheurweg Yuri            NA        NA   97
Reeks:2
1 4311 Devrieze David            AVKA  12.34 96
2 4998 Duchateau Jarne           FLAC  12.61 96
3 9171 De Vries Joshua           NL    12.91 96
4 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  13.73 96
5 3792 Emmerechts Greg           KAPE  13.84 96
6 4111 Francken Thibault         LYRA  14.09 97
60m horden 0,762m/5H    Min Dames   
Reeks:1
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  9.90 95
2 9177 Nouws Dominick            NL    10.03 94
3 5593 Moorees Laure             BRAB  10.38 95
4 5650 Vanlommel Laura           LYRA  10.52 94
5 5554 Claessens Eline           HAMM  10.73 94
Reeks:2
1 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  10.77 94
2 5669 Marynissen Elies          AVKA  10.77 94
3 5837 Hermans Ine               AVKA  11.00 95
4 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  11.06 94
5 5994 Raeymaekers Ulrike        LYRA  12.05 95
6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA      NA   95
Reeks:3
1 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  11.31 95
2 6178 Schuyten Kristina         DCLA  11.78 94
3 5642 Tessens Helena            LYRA  12.10 95
4 5269 Acke Britt                ACBR  12.50 95
5 5158 De Mulder Paulien         KAAG  12.60 95
6 6026 Vercammen Sofie           AVKA  12.84 95
Reeks:4
1 5623 Duchateau Felke           OB    11.56 94
2 5343 Tampere Lotte             KAPE  12.87 94
3 5516 Sanfrinnon Leen           VAMB  13.65 95
4 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   13.92 95
5 5342 Tampere Hanne             KAPE  13.94 95
60m horden 0,762m    Cad Dames   
Reeks:1
1 1027 Francken Anouck           LYRA  9.77 93
2 1152 De Sousa Natasja          AVT   9.77 92
3 1050 Van Den Bossche Sofie     ZELE  10.56 92
4 554 Versmissen Jolein         VMOL  10.91 92
5 1318 El Azimani Faiza          SWIN  12.19 93
Reeks:2
1 890 Vrijders Sarah            SPVI  10.07 93
2 826 El Azimani Houria         SWIN  10.13 92
3 892 Paredis Tine              SPVI  11.38 92
4 902 Umans Kirsten             SWIN  11.93 93
60m horden 0,84m/5H    Min Heren   
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  9.77 94
2 6582 Geuskens Willem           LYRA  10.94 95
3 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  11.82 94
4 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  11.99 94
5 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  12.18 94
6 6215 Verdonck Dries            KAAG  12.25 95
Reeks:2
1 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  11.74 94
2 6702 Neegers Tom               AVKA  12.05 94
3 6722 Neelen Jesper             ESAK  12.10 94
4 6170 Storms Jeroen             AVZK  12.56 94
5 6569 Stockmans Jo              ADD   12.82 95
6 7476 Devolder Sam              AVKA  13.47 94
Reeks:3
1 6386 Termont Amaury            OEH   10.89 95
2 9178 Schoonen Luc              NL    12.85 95
3 9180 Kanters Bram              NL    12.88 94
4 7486 Luyts Stijn               AVKA  13.02 95
5 6902 Marks Aaron               AVKA  13.27 95
6387 Vanmeulder Ian            OEH      DIS   95
Reeks:4
1 7134 Boschmans Jurian          BRAB  11.67 94
2 6764 Verbruggen Florian        RAM   12.07 94
3 6568 De Bois Arno              SPVI  12.53 94
4 7348 Van Steenbrugge Brent     KAPE  15.08 95
5 5449 DUBOIS Kevin              DACM  16.75 94
60m horden 0,914m    Cad Heren  Uur=15:35
1 860 Sommer Pieter             SWIN  9.69 92
2 1161 Devrieze Ruben            AVKA  10.51 92
3 859 Van Der Weken Koen        SWIN  10.90 92
60 meter                  Ben Heren   
Reeks:1
1 1230 Dirickx Niels             LYRA  10.05 98
2 1832 Govaers Tyler             SPVI  10.22 98
3 1751 De Blende Wolf            AVKA  10.45 99
4 958 Folens Joren              KAPE  10.80 98
5 1749 Boschmans Jari            BRAB  10.84 98
Reeks:2
1 1427 Dierckx Yannick           AVKA  10.69 99
2 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  10.99 98
3 1197 Richter Jordi             KAPE  11.57 98
4 2113 Walscharts Brent          AVKA  12.12 99
Reeks:3
1 1235 Sluyts Maarten            LYRA  10.19 98
2 9176 Bernard Corentin          HUY   11.52 0
3 1113 Van Der Weyen Brent       LYRA  11.99 98
4 9188 Fabry Dominic             NL    12.18 99
60 meter                  Ben Dames   
Reeks:1
1 1100 Mortiers Lio              AVKA  9.98 98
2 519 Caers Thalissa            VMOL  10.34 98
3 550 De Rycke Amber            SPBO  10.48 98
4 551 Verdonck Leen             KAAG  11.00 98
5 516 Wilms Steffi              VMOL  12.34 99
Reeks:2
1 9170 Hoffman Celeste           NL    10.47 98
2 638 Van Hoogten Marie         AVZK  10.83 98
3 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  11.30 98
4 1260 De Belder Ine             AVKA  11.50 99
5 637 De Brandt Naomi           AVZK  11.64 99
Reeks:3
1 544 Vandenreijken Jessica     VMOL  10.31 98
2 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  10.50 98
3 768 De Hondt Nele             KAPE  11.04 98
4 9173 De Vries Selina           NA    11.93 99
5 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  12.15 99
60 meter                  Pup Dames   
Reeks:1
1 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  9.33 96
2 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  9.34 96
3 3591 Evrard Naomi              AVZK  9.41 96
4 3854 Dheere Florien            KAPE  9.77 97
5 3668 Van Campen Axelle         ESAK  9.82 96
Reeks:2
1 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  9.24 97
2 3257 Stockmans Ine             ADD   9.39 97
3 4007 Laurent Daphne            AVKA  9.52 97
4 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  9.58 97
5 3158 Borghgraef Annelore       SWIN  9.66 96
Reeks:3
1 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  9.67 96
2 3279 Peeters Linske            HAMM  9.87 96
3 3019 Sagon Julie               ABES  10.02 96
4 2803 Storms Katrien            AVZK  10.07 96
Reeks:4
1 2421 KASSIANOFF Sylvie         DACM  9.97 96
2 3788 Lemmens Dorien            AVKA  10.09 97
3 4003 Devrieze Femke            AVKA  10.10 96
4 3243 Van Der Weyen Jessie      LYRA  10.44 96
5 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  10.86 96
Reeks:5
1 2531 BERNARD Justine           HUY   9.96 96
2 3227 De Bois Maureen           SPVI  10.23 97
3 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  10.61 96
4 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  11.56 97
5 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  12.58 97
60 meter                  Pup Heren   
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  9.07 96
2 9171 De Vries Joshua           NL    9.58 96
3 4103 Neegers Jonas             AVKA  9.65 97
4 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.77 97
5 4878 Geudens Brent             AVKA  9.84 97
6 4998 Duchateau Jarne           FLAC  10.17 96
Reeks:2
1 4311 Devrieze David            AVKA  9.77 96
2 3572 Verdonck Gert             KAAG  10.16 97
3 4310 Fierens Tomas             AVKA  10.27 96
4 9182 Schoonen Huub             NL    10.49 96
5 3724 Dom Nikolas               ABES  10.50 97
6 9158 Cgheurweg Yuri            NA    11.93 97
Reeks:3
1 3865 Salle Yannick             SWIN  9.75 97
2 3792 Emmerechts Greg           KAPE  10.54 96
3 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  10.68 96
4 4285 Dillen Arne               AVKA  10.71 96
5 9186 Fabry Maurice             NL    11.15 96
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  8.52 95
2 5554 Claessens Eline           HAMM  8.79 94
3 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  9.08 94
Reeks:2
1 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  8.78 94
2 5837 Hermans Ine               AVKA  9.02 95
3 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  9.15 95
4 6178 Schuyten Kristina         DCLA  9.18 94
Reeks:3
1 5623 Duchateau Felke           OB    9.10 94
2 5642 Tessens Helena            LYRA  9.35 95
3 5669 Marynissen Elies          AVKA  9.37 94
4 5158 De Mulder Paulien         KAAG  9.46 95
Reeks:4
1 5258 Van Hoogten Hanne         AVZK  9.52 95
2 5269 Acke Britt                ACBR  9.53 95
3 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  9.78 95
4 5994 Raeymaekers Ulrike        LYRA  9.84 95
5 5610 Poffe Tiana               DCLA  10.37 94
Reeks:5
1 5343 Tampere Lotte             KAPE  9.86 94
2 5516 Sanfrinnon Leen           VAMB  10.36 95
3 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   10.54 95
4 5342 Tampere Hanne             KAPE  10.86 95
5 9175 Verbraeken Ines           KAPE  10.89 95
60 meter                  Min Heren   
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.29 94
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.75 94
3 6764 Verbruggen Florian        RAM   8.87 94
4 6236 Truyts Jordy              DUFF  8.95 95
5 6722 Neelen Jesper             ESAK  9.10 94
Reeks:2
1 9183 Gelijns Coen              NL    8.92 94
2 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  9.08 94
3 6582 Geuskens Willem           LYRA  9.13 95
4 6572 De Leenheer Timothy       ZELE  9.15 94
5 6702 Neegers Tom               AVKA  9.36 94
Reeks:3
1 6170 Storms Jeroen             AVZK  9.21 94
2 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  9.46 94
3 6215 Verdonck Dries            KAAG  9.50 95
4 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  9.60 94
5 6569 Stockmans Jo              ADD   10.08 95
Reeks:4
1 9180 Kanters Bram              NL    9.28 94
2 9178 Schoonen Luc              NL    9.87 95
3 7486 Luyts Stijn               AVKA  10.09 95
4 7476 Devolder Sam              AVKA  10.10 94
5 6902 Marks Aaron               AVKA  10.12 95
Reeks:5
1 7457 Badege Sammy              ABES  9.08 94
2 6387 Vanmeulder Ian            OEH   9.21 95
3 6568 De Bois Arno              SPVI  9.24 94
4 6386 Termont Amaury            OEH   9.25 95
5 5449 DUBOIS Kevin              DACM  11.50 94
60 meter                  Cad Dames   
Reeks:1
1 1152 De Sousa Natasja          AVT   8.35 92
2 713 Acke Sarah                ACBR  8.61 92
3 798 Deroose Els               ACBR  8.92 93
4 827 Claes Jente               SWIN  8.92 92
5 1205 Knaepen Freya             ACA   9.06 93
Reeks:2
1 619 Lauwers Ine               RAM   8.90 92
2 826 El Azimani Houria         SWIN  9.04 92
3 554 Versmissen Jolein         VMOL  9.11 92
4 1039 Daniels Annemie           AVKA  9.42 92
5 902 Umans Kirsten             SWIN  9.50 93
Reeks:3
1 975 Richter Saraya            KAPE  9.30 92
2 1318 El Azimani Faiza          SWIN  9.51 93
3 1207 Van Campen Robine         ESAK  9.68 93
4 9184 De Vries Layla            NL    9.69 93
5 9181 Van Hal Ilse              NA    9.97 93
60 meter                  Mas Dames   
1 3740 Andries Gerda             AVKA  8.82 65
2 3968 Knipping Veronique        OEH   9.04 57
3 2994 Vanhorenbeeck Hildegarde  STAX  9.26 53
4 3510 Ceuppens Ingrid           DCLA  9.61 56
5 2290 PATER Jocelyne            ACLO  10.22 54
6 2668 De Bont Marleen           AVOS  10.48 50
60 meter                  Cad Heren   
1 860 Sommer Pieter             SWIN  8.18 92
2 1161 Devrieze Ruben            AVKA  8.71 92
3 9185 De Deugd Alain            NL    8.78 92
4 9187 Van de Riet Lars          NL    8.86 92
5 744 Van Boxelaere Wouter      AVLO  8.89 92
60 meter                  Mas Heren  
Reeks:1
1 7184 Van Buynder Hans          ACW   7.48 72
2 9189 Hoffman Glenn             NL    7.64 58
3 6399 Jacobs Dirk               LOOI  7.64 58
4 4751 Dierckx Patrick           LIER  8.06 65
5 4231 GOEFFERS Freddy           ACLO  8.24 52
Reeks:2
1 9177 Stroh George              NL    8.17 62
2 6863 Buelens Marc              DCLA  8.23 55
3 6036 De Ridder Freddy          LEBB  8.53 55
4 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  8.93 64
5 6537 Vermeir Norbert           LEBB  8.99 51
verspringen               Cad Heren   
1 860 Sommer Pieter             SWIN  5.52m 92
2 1161 Devrieze Ruben            AVKA  5.03m 92
3 9185 De Deugd Alain            NL    4.79m 92
4 859 Van Der Weken Koen        SWIN  4.49m 92
5 9187 Van de Riet Lars          NL    4.41m 92
6 744 Van Boxelaere Wouter      AVLO  3.92m 92
7 1292 Van De Vreken Bob         AVKA  3.56m 93
verspringen               Min Heren   
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  5.21m 94
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  4.32m 94
3 6568 De Bois Arno              SPVI  4.31m 94
4 6702 Neegers Tom               AVKA  4.30m 94
5 9183 Gelijns Coen              NL    4.19m 94
6 6722 Neelen Jesper             ESAK  4.17m 94
7 6719 Hiele Robin               AVKA  4.16m 95
8 7457 Badege Sammy              ABES  4.12m 94
9 6582 Geuskens Willem           LYRA  4.07m 95
10 9180 Kanters Bram              NL    4.00m 94
11 6215 Verdonck Dries            KAAG  3.98m 95
12 6170 Storms Jeroen             AVZK  3.90m 94
13 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  3.90m 94
14 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  3.88m 94
15 6902 Marks Aaron               AVKA  3.88m 95
16 6764 Verbruggen Florian        RAM   3.84m 94
17 6236 Truyts Jordy              DUFF  3.75m 95
18 9178 Schoonen Luc              NL    3.72m 95
19 7476 Devolder Sam              AVKA  3.69m 94
20 6569 Stockmans Jo              ADD   3.67m 95
21 7486 Luyts Stijn               AVKA  3.67m 95
22 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  3.58m 94
23 6631 Janssens Arne             AVZK  3.53m 95
24 7348 Van Steenbrugge Brent     KAPE  3.41m 95
25 6379 De Cock Matthias          OEH   2.96m 95
26 5449 DUBOIS Kevin              DACM  2.73m 94
verspringen               Pup Dames   
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  3.81m 96
2 3591 Evrard Naomi              AVZK  3.72m 96
3 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  3.65m 96
4 3279 Peeters Linske            HAMM  3.64m 96
5 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  3.63m 96
6 2421 KASSIANOFF Sylvie         DACM  3.53m 96
7 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  3.47m 97
8 3019 Sagon Julie               ABES  3.45m 96
9 3668 Van Campen Axelle         ESAK  3.42m 96
10 4007 Laurent Daphne            AVKA  3.37m 97
11 3227 De Bois Maureen           SPVI  3.36m 97
12 3158 Borghgraef Annelore       SWIN  3.36m 96
13 3257 Stockmans Ine             ADD   3.27m 97
14 2531 BERNARD Justine           HUY   3.23m 96
15 4003 Devrieze Femke            AVKA  3.17m 96
16 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  3.14m 96
17 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  3.10m 97
18 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  3.07m 96
19 3788 Lemmens Dorien            AVKA  3.04m 97
20 2803 Storms Katrien            AVZK  3.02m 96
21 3854 Dheere Florien            KAPE  2.91m 97
22 3243 Van Der Weyen Jessie      LYRA  2.85m 96
23 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  2.47m 97
24 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  2.46m 97
verspringen               Ben Dames   
1 1100 Mortiers Lio              AVKA  3.29m 98
2 544 Vandenreijken Jessica     VMOL  3.20m 98
3 519 Caers Thalissa            VMOL  3.20m 98
4 550 De Rycke Amber            SPBO  3.14m 98
5 638 Van Hoogten Marie         AVZK  2.98m 98
6 768 De Hondt Nele             KAPE  2.90m 98
7 637 De Brandt Naomi           AVZK  2.73m 99
8 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  2.67m 98
9 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  2.64m 98
10 551 Verdonck Leen             KAAG  2.63m 98
11 516 Wilms Steffi              VMOL  2.49m 99
12 9170 Hoffman Celeste           NL    2.48m 98
13 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  2.39m 99
14 9173 De Vries Selina           NA    2.24m 99
15 1260 De Belder Ine             AVKA  2.17m 99
verspringen               Cad Dames   
1 1152 De Sousa Natasja          AVT   4.72m 92
2 619 Lauwers Ine               RAM   4.44m 92
3 826 El Azimani Houria         SWIN  4.44m 92
4 1205 Knaepen Freya             ACA   4.43m 93
5 890 Vrijders Sarah            SPVI  4.42m 93
6 798 Deroose Els               ACBR  4.34m 93
7 554 Versmissen Jolein         VMOL  4.30m 92
8 827 Claes Jente               SWIN  4.22m 92
9 892 Paredis Tine              SPVI  4.21m 92
10 1039 Daniels Annemie           AVKA  4.06m 92
11 1318 El Azimani Faiza          SWIN  3.71m 93
12 9184 De Vries Layla            NL    3.70m 93
13 9181 Van Hal Ilse              NA    3.30m 93
14 1207 Van Campen Robine         ESAK  3.27m 93
15 902 Umans Kirsten             SWIN  3.23m 93
16 1304 Van Nieuwenhuyse Els      RAM   2.68m 92
hoogspringen              Mas Dames   
1 3740 Andries Gerda             AVKA  1.33m 65
2 2994 Vanhorenbeeck Hildegarde  STAX  1.25m 53
3 3968 Knipping Veronique        OEH   1.20m 57
4 2668 De Bont Marleen           AVOS  1.20m 50
5 3510 Ceuppens Ingrid           DCLA  1.15m 56
6 3448 Franckx Magda             BRAB  1.10m 46
7 2290 PATER Jocelyne            ACLO  1.10m 54
hoogspringen              Min Dames   
1 9177 Nouws Dominick            NL    1.53m 94
2 5650 Vanlommel Laura           LYRA  1.53m 94
3 5274 Van Boxelaere Mieke       AVLO  1.50m 94
4 5593 Moorees Laure             BRAB  1.45m 95
5 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  1.40m 94
6 5669 Marynissen Elies          AVKA  1.35m 94
7 5554 Claessens Eline           HAMM  1.30m 94
8 5385 Missinne Sarah            KAAG  1.30m 95
9 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  1.30m 95
9 5106 Leemans Jolien            DUFF  1.30m 94
11 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  1.25m 95
12 5837 Hermans Ine               AVKA  1.25m 95
13 5158 De Mulder Paulien         KAAG  1.25m 95
14 6026 Vercammen Sofie           AVKA  1.15m 95
14 5269 Acke Britt                ACBR  1.15m 95
16 5343 Tampere Lotte             KAPE  1.10m 94
16 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  1.10m 94
18 6178 Schuyten Kristina         DCLA  1.10m 94
19 5258 Van Hoogten Hanne         AVZK  1.05m 95
20 5610 Poffe Tiana               DCLA  1.05m 94
21 5516 Sanfrinnon Leen           VAMB  1.05m 95
22 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   1.00m 95
22 5342 Tampere Hanne             KAPE  1.00m 95
24 9175 Verbraeken Ines           KAPE  1.00m 95
hoogspringen              Ben Heren   
1 1832 Govaers Tyler             SPVI  1.06m 98
2 958 Folens Joren              KAPE  1.03m 98
3 1751 De Blende Wolf            AVKA  0.95m 99
3 1230 Dirickx Niels             LYRA  0.95m 98
5 1235 Sluyts Maarten            LYRA  0.95m 98
6 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  0.90m 98
7 1427 Dierckx Yannick           AVKA  0.90m 99
8 1749 Boschmans Jari            BRAB  0.85m 98
9 2113 Walscharts Brent          AVKA  0.80m 99
10 9176 Bernard Corentin          HUY   0.80m 0
hoogspringen              Pup Heren   
1 4046 Moorees Anton             BRAB  1.31m 96
2 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  1.28m 97
3 4311 Devrieze David            AVKA  1.25m 96
4 9182 Schoonen Huub             NL    1.20m 96
5 3572 Verdonck Gert             KAAG  1.20m 97
6 4103 Neegers Jonas             AVKA  1.10m 97
7 4310 Fierens Tomas             AVKA  1.05m 96
8 3792 Emmerechts Greg           KAPE  1.05m 96
9 9186 Fabry Maurice             NL    1.05m 96
10 3865 Salle Yannick             SWIN  1.00m 97
11 4285 Dillen Arne               AVKA  1.00m 96
12 4878 Geudens Brent             AVKA  1.00m 97
13 9171 De Vries Joshua           NL    0.95m 96
14 9158 Cgheurweg Yuri            NA    0.85m 97
hoogspringen              Mas Heren   
1 5904 Cornelis Chris            AT84  1.56m 68
2 6036 De Ridder Freddy          LEBB  1.35m 55
3 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  1.35m 64
4 6863 Buelens Marc              DCLA  1.35m 55
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  8.02m 98
2 519 Caers Thalissa            VMOL  6.63m 98
3 544 Vandenreijken Jessica     VMOL  5.87m 98
4 638 Van Hoogten Marie         AVZK  5.53m 98
5 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  5.47m 99
6 550 De Rycke Amber            SPBO  5.46m 98
7 551 Verdonck Leen             KAAG  5.38m 98
8 1100 Mortiers Lio              AVKA  5.20m 98
9 768 De Hondt Nele             KAPE  4.90m 98
10 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  4.85m 98
11 637 De Brandt Naomi           AVZK  4.06m 99
12 9173 De Vries Selina           NA    3.92m 99
13 516 Wilms Steffi              VMOL  3.48m 99
14 1260 De Belder Ine             AVKA  2.74m 99
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 3019 Sagon Julie               ABES  9.13m 96
2 3073 Folens Merel              KAPE  7.41m 96
3 2531 BERNARD Justine           HUY   7.31m 96
4 3713 Van Der Jonckheyd Lisa    ABES  7.16m 96
5 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  6.85m 96
6 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  6.68m 96
7 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  6.60m 96
8 2421 KASSIANOFF Sylvie         DACM  6.54m 96
9 3257 Stockmans Ine             ADD   6.42m 97
10 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  6.20m 96
11 3243 Van Der Weyen Jessie      LYRA  5.83m 96
12 3279 Peeters Linske            HAMM  5.80m 96
13 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  5.60m 97
14 3668 Van Campen Axelle         ESAK  5.55m 96
15 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  5.52m 97
16 3591 Evrard Naomi              AVZK  5.42m 96
17 3788 Lemmens Dorien            AVKA  5.39m 97
18 4003 Devrieze Femke            AVKA  5.16m 96
19 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  5.16m 97
20 3227 De Bois Maureen           SPVI  4.86m 97
21 3854 Dheere Florien            KAPE  4.86m 97
22 2803 Storms Katrien            AVZK  4.86m 96
23 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  4.64m 97
24 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  4.64m 97
25 4007 Laurent Daphne            AVKA  4.60m 97
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 9177 Nouws Dominick            NL    12.03m 94
2 5650 Vanlommel Laura           LYRA  11.04m 94
3 5385 Missinne Sarah            KAAG  9.78m 95
4 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.80m 94
5 6178 Schuyten Kristina         DCLA  8.38m 94
6 5554 Claessens Eline           HAMM  8.22m 94
7 5623 Duchateau Felke           OB    8.04m 94
8 5593 Moorees Laure             BRAB  7.95m 95
9 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  7.85m 94
10 5669 Marynissen Elies          AVKA  7.82m 94
11 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   7.76m 95
12 5274 Van Boxelaere Mieke       AVLO  7.71m 94
13 6026 Vercammen Sofie           AVKA  7.54m 95
14 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  7.51m 95
15 5837 Hermans Ine               AVKA  7.37m 95
16 5343 Tampere Lotte             KAPE  7.21m 94
17 9175 Verbraeken Ines           KAPE  6.72m 95
18 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  6.35m 95
19 5258 Van Hoogten Hanne         AVZK  6.34m 95
20 5610 Poffe Tiana               DCLA  6.34m 94
21 5158 De Mulder Paulien         KAAG  6.12m 95
22 5269 Acke Britt                ACBR  6.07m 95
23 5516 Sanfrinnon Leen           VAMB  4.32m 95
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren   
1 1230 Dirickx Niels             LYRA  8.23m 98
2 1832 Govaers Tyler             SPVI  7.53m 98
3 1749 Boschmans Jari            BRAB  6.54m 98
4 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  6.50m 98
5 1751 De Blende Wolf            AVKA  6.45m 99
6 1427 Dierckx Yannick           AVKA  6.06m 99
7 1113 Van Der Weyen Brent       LYRA  5.61m 98
8 1235 Sluyts Maarten            LYRA  5.17m 98
9 9176 Bernard Corentin          HUY   4.88m 0
10 958 Folens Joren              KAPE  4.82m 98
11 2113 Walscharts Brent          AVKA  4.31m 99
12 9188 Fabry Dominic             NL    3.94m 99
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames   
1 1051 Van Hauwermeiren Nele     ZELE  11.23m 92
2 975 Richter Saraya            KAPE  10.64m 92
3 1154 Van Nerom Nele            OEH   9.80m 92
4 1205 Knaepen Freya             ACA   9.04m 93
5 1304 Van Nieuwenhuyse Els      RAM   8.82m 92
6 826 El Azimani Houria         SWIN  8.52m 92
7 1039 Daniels Annemie           AVKA  7.98m 92
8 890 Vrijders Sarah            SPVI  7.84m 93
9 892 Paredis Tine              SPVI  7.74m 92
10 9184 De Vries Layla            NL    7.71m 93
11 902 Umans Kirsten             SWIN  5.70m 93
12 1207 Van Campen Robine         ESAK  5.70m 93
13 798 Deroose Els               ACBR  5.69m 93
14 1318 El Azimani Faiza          SWIN  5.64m 93
15 9181 Van Hal Ilse              NA    5.54m 93
kogelstoten 3,000kg       Min Heren   
1 9183 Gelijns Coen              NL    10.68m 94
2 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  9.77m 94
3 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.69m 94
4 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.44m 94
5 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.32m 94
6 6702 Neegers Tom               AVKA  7.48m 94
7 9180 Kanters Bram              NL    7.23m 94
8 6215 Verdonck Dries            KAAG  7.12m 95
9 6569 Stockmans Jo              ADD   7.04m 95
10 6160 Calluy Dylan              ACBR  6.95m 94
11 6582 Geuskens Willem           LYRA  6.94m 95
12 7486 Luyts Stijn               AVKA  6.69m 95
13 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  6.63m 94
14 6568 De Bois Arno              SPVI  6.53m 94
15 6764 Verbruggen Florian        RAM   6.53m 94
16 9178 Schoonen Luc              NL    6.34m 95
17 6902 Marks Aaron               AVKA  6.17m 95
18 6631 Janssens Arne             AVZK  5.46m 95
19 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  5.17m 94
20 7476 Devolder Sam              AVKA  4.77m 94
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren   
1 4998 Duchateau Jarne           FLAC  7.61m 96
2 9182 Schoonen Huub             NL    7.38m 96
3 9171 De Vries Joshua           NL    7.04m 96
4 4310 Fierens Tomas             AVKA  6.84m 96
5 4311 Devrieze David            AVKA  6.74m 96
6 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  6.67m 97
7 3572 Verdonck Gert             KAAG  6.56m 97
8 3792 Emmerechts Greg           KAPE  6.44m 96
9 4046 Moorees Anton             BRAB  6.07m 96
10 3724 Dom Nikolas               ABES  6.01m 97
