SUPERKRACK 5 ZONDAG 11 FEBRUARI 2007 SPORTSCHUUR HOBOKEN
MEETING I030 INGERICHT DOOR AV 't SWIN      
60 meter                  Ben Heren   
Reeks:1
1 1751 De Blende Wolf            AVKA  10.18 99
2 1230 Dirickx Niels             LYRA  10.25 98
3 1832 Govaers Tyler             SPVI  10.3 98
4 958 Folens Joren              KAPE  10.48 98
5 0                                 10.74 0
6 1749 Boschmans Jari            BRAB  10.89 98
Reeks:2
1 1427 Dierckx Yannick           AVKA  10.7 99
2 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  10.81 98
3 1208 Janssens Ruben            VOLH  11.85 99
4 2113 Walscharts Brent          AVKA  11.93 99
5 1113 Van Der Weyen Brent       LYRA  11.98 98
6 1228 Mortelmans Kasper         LYRA  12.03 99
Reeks:3
1 897 Beck Cedric               VOLH  10.17 98
2 1500 Van Hoye Arne             LYRA  10.71 98
3 1566 Bogaert Robin             VOLH  10.95 99
4 1115 Verschaeve Viktor         SWIN  11.15 98
5 9210 Saridin Vyron             NL    11.19 99
Reeks:4
1 1013 Willems Seppe             SWIN  11.27 99
2 1014 Tuyls Keanu               SWIN  11.35 99
3 1789 Michiels Robin            SWIN  11.62 99
4 1794 Standaert Pieter          BVAC  11.91 98
5 1369 Castrel Yorne             LYRA  12.14 99
6 2410 Vierbergen Kobe           VOLH  12.33 0
60 meter                  Pup Heren   
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  8.9 96
2 4711 Eerdekens Rik             AVT   9.51 96
3 9201 De Vries Joshua           NL    9.57 96
4 4107 Castrel Yentel            LYRA  9.57 97
5 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.59 97
6 4311 Devrieze David            AVKA  9.59 96
Reeks:2
1 4103 Neegers Jonas             AVKA  9.63 97
2 3713 Leys Mathias              VOLH  9.69 96
3 4310 Fierens Tomas             AVKA  9.97 96
4 3511 Calluy Dean               ACBR  10.07 97
5 9205 Schoonen Huub             NL    10.08 96
6 3572 Verdonck Gert             KAAG  10.1 97
Reeks:3
1 3865 Salle Yannick             SWIN  9.79 97
2 9290 De Meyere Matteo          AVKA  9.87 97
3 3943 Cornelissen Rik           AVT   10.04 96
4 4355 Debot Cedric              VITA  10.08 96
5 4102 Neegers Wout              AVKA  10.69 97
6 4111 Francken Thibault         LYRA  10.76 97
Reeks:4
1 4110 Mortelmans Jonas          LYRA  10.12 97
2 4312 Marks Dante               AVKA  10.36 97
3 4313 Marks Joachim             AVKA  10.41 97
4 4134 Hiele Wannes              AVKA  10.61 97
5 4923 Verschooren Witse         SWIN  10.73 97
6 4133 Hiele Tobias              AVKA  11.26 97
Reeks:5
1 4367 Van Hoye Joris            LYRA  9.47 96
2 3722 Symoens Xanter            VOLH  10.16 97
3 4607 Broeckaert YŸri           BVAC  10.54 97
4 3997 Vermeersch Anthony        SWIN  11.55 97
5 9158 Cgheurweg Yuri            NA    12.12 97
Reeks:6
1 3792 Emmerechts Greg           KAPE  10.27 96
2 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  10.3 96
3 3870 De Bock Jonas             SWIN  10.82 96
4 4285 Dillen Arne               AVKA  10.92 96
5 4605 Janssens de Varebeke Gill BVAC  12.48 0
Reeks:7
1 4079 Vierbergen Toon           VOLH  9.55 97
2 4410 Franssens Jani            VOLH  9.82 96
3 4078 Vierbergen Wout           VOLH  10.08 96
4 3864 Willems Jasper            SWIN  10.17 97
5 4938 Deckers Bjorn             SWIN  11.13 96
60 meter                  Min Heren   
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.23 94
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.54 94
3 9218 Hummel Robin              NL    8.82 95
4 6656 Vanhaen Jente             AVT   8.83 95
6405 Wasiak Thomas             AVT       NA   95
Reeks:2
1 9216 Gelijns Coen              NL    8.61 94
2 6658 Vrijsen Viktor            AVT   8.83 94
3 7090 Van De Roy Wannes         VITA  8.9 94
4 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.93 94
5 6719 Hiele Robin               AVKA  9.24 95
6 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  9.37 94
Reeks:3
1 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  8.95 94
2 6540 Dullers Jan               GENK  9.03 95
3 6497 De Koning Florian         ACME  9.03 95
4 6582 Geuskens Willem           LYRA  9.15 95
5 6702 Neegers Tom               AVKA  9.21 94
6 9203 Kanters Bram              NL    9.36 94
Reeks:4
1 6569 Stockmans Jo              ADD   9.36 95
2 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  9.36 94
3 6215 Verdonck Dries            KAAG  9.49 95
4 6380 Van Diest Daan            OEH   9.49 95
5 9207 Schoonen Luc              NL    9.67 95
6 6980 Daenen Jurgen             ADD   9.75 94
Reeks:5
1 7084 Bridts Jonathan           WIBO  9.64 95
2 7415 Du Tre Didier             BVAC  9.9 94
3 7486 Luyts Stijn               AVKA  9.9 95
4 6902 Marks Aaron               AVKA  10.02 95
5 6889 Albert Brent              ADD   10.39 95
Reeks:6
1 6568 De Bois Arno              SPVI  9.05 94
2 7409 Scheys Walt               VAMB  9.21 95
3 7511 Van Moeseke Robin         VOLH  9.27 94
4 7528 Geybels Arne              BVAC  9.63 94
5 7529 Wouters Jesse             BVAC  11.1 95
60 meter                  Pup Dames 
Reeks:1
1 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  9.27 97
2 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  9.33 96
3 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  9.43 96
4 3257 Stockmans Ine             ADD   9.57 97
5 3854 Dheere Florien            KAPE  9.67 97
Reeks:2
1 9193 Enk Madelon               NL    9.66 97
2 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  9.76 96
3 3369 De Clerck Silke           VOLH  9.8 96
4 3301 Lammens Britt             VAC   9.83 96
5 3279 Peeters Linske            HAMM  9.88 96
6 3019 Sagon Julie               ABES  10.01 96
Reeks:3
1 3017 Gyenes Nora               VOLH  9.57 97
2 3355 Van Lancker Jana          VS    9.72 96
3 3343 Vrijsen Lina              AVT   9.82 96
4 3668 Van Campen Axelle         ESAK  9.87 96
5 3363 Rombaut Laura             VOLH  10.21 96
6 4003 Devrieze Femke            AVKA  10.22 96
Reeks:4
1 3305 Vidts Noor                VAC   9.06 96
2 4314 Van Moeseke Tine          VOLH  9.79 96
3 3788 Lemmens Dorien            AVKA  10.05 97
4 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  10.17 96
5 3519 Van Den Eynde Joyce       MAC   10.41 97
6 3243 Van Der Weyen Jessie      LYRA  10.56 96
Reeks:5
1 3158 Borghgraef Annelore       SWIN  9.71 96
2 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  10.62 96
3 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  10.7 97
4 4233 Verschooren Winke         SWIN  10.97 96
5 4137 Wauben Sarah-Lee          BRAB  11 96
Reeks:6
1 4258 Indigne Marie             AVKA  9.61 96
2 3227 De Bois Maureen           SPVI  10.12 97
3 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  11.14 97
4 3156 De Bock Katrijn           SWIN  11.29 97
5 9214 Smith Hannah              BVAC  11.38 98
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 1100 Mortiers Lio              AVKA  10.03 98
2 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  10.37 98
3 550 De Rycke Amber            SPBO  10.4 98
4 946 Verelst Lotte             LYRA  10.75 98
5 551 Verdonck Leen             KAAG  11.22 98
6 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  11.23 98
Reeks:2
1 1841 Lovrovic Sara             SWIN  11.17 99
2 637 De Brandt Naomi           AVZK  11.37 99
3 1260 De Belder Ine             AVKA  11.53 99
4 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  11.8 99
5 9199 De Vries Selina           NL    12.23 99
6 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  12.3 98
Reeks:3
1 925 D'Hondt Justine           VOLH  10.38 99
2 1515 Van Kemseke Jodie         VOLH  11.42 99
3 2006 De Langhe Joke            SWIN  11.47 0
4 1255 Coen Eileen               VAC   12.14 98
5 645 Van Houte Jana            VOLH  13.06 98
Reeks:4
1 1744 Lemmens Fien              AVKA  11.15 99
2 736 Willems Anke              SWIN  11.53 98
3 919 De Pauw Giske             VOLH  12.25 99
4 2022 Schadron Laura            SWIN  12.62 0
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5593 Moorees Laure             BRAB  8.93 95
2 5649 Van Bockstal Rebekka      LYRA  9.18 94
3 6178 Schuyten Kristina         DCLA  9.22 94
4 5158 De Mulder Paulien         KAAG  9.36 95
5 5669 Marynissen Elies          AVKA  9.42 94
6 6026 Vercammen Sofie           AVKA  9.64 95
Reeks:2
1 9212 Nouws Dominick            NL    8.75 94
2 5489 Nijsten Chelsey           GENK  9.21 94
3 9195 Enk Denise                NL    9.5 95
4 5994 Raeymaekers Ulrike        LYRA  9.64 95
5 5417 Marchand Dinah            SWIN  9.95 94
6 5881 Baruffa Jolien            VITA  10.28 94
Reeks:3
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  8.5 95
2 6339 De Cleen Isaura           BRAB  8.58 94
3 5879 Debot Aurelie             VITA  8.65 94
4 6417 Van Stappen Kiara         BRAB  8.83 94
5 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  9 94
6 5650 Vanlommel Laura           LYRA  9.2 94
Reeks:4
1 5284 Blommaert Kim             VOLH  8.76 95
2 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  8.88 94
3 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   9.08 95
4 5837 Hermans Ine               AVKA  9.24 95
5 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   10.54 95
6 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  10.63 95
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 976 Vanhaen Shana             AVT   8.19 93
2 1152 De Sousa Natasja          AVT   8.34 92
3 761 Van Diest Dorien          OEH   8.46 93
4 874 Schorpion Daisy           ACA   8.53 93
5 827 Claes Jente               SWIN  8.64 92
6 1027 Francken Anouck           LYRA  8.89 93
Reeks:2
1 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  8.67 93
2 1574 Dils Camille              ABES  8.81 93
3 1025 Vereyken Jorijn           LYRA  8.93 93
4 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.04 93
5 555 Peeters Teske             AVOS  9.09 92
Reeks:3
1 1026 Van Den Broeck Lien       LYRA  9.11 93
2 1165 Broeckx Annelies          LYRA  9.18 92
3 975 Richter Saraya            KAPE  9.24 92
4 1261 Ackx Eline                LOOI  9.55 93
5 1207 Van Campen Robine         ESAK  9.66 93
60 meter                  Mas Dames  
Reeks:1
1 3740 Andries Gerda             AVKA  8.91 65
2 2473 SCALCO Veronique          ACO   9.42 69
3 2668 De Bont Marleen           AVOS  10.51 50
4 3435 Pille Gille               ACP   11.42 61
60 meter                  Cad Heren  
1 1542 Rombaut Siem              ACW   8.03 93
2 1175 Vanhove Dennis            AVT   8.12 92
3 1038 Neelen Rolf               ESAK  8.19 92
4 859 Van Der Weken Koen        SWIN  8.36 92
5 605 Sneyders Jente            AVOS  8.75 93
60 meter                  Mas Heren  
1 7184 Van Buynder Hans          ACW   7.5 72
2 6399 Jacobs Dirk               LOOI  7.72 58
3 4304 CABAY Jean Louis          ACO   7.73 65
4 4231 GOEFFERS Freddy           ACLO  8.22 52
5 6863 Buelens Marc              DCLA  8.31 55
6 6537 Vermeir Norbert           LEBB  9.07 51
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  11.08 96
2 3962 Ceyssens Linde            AVT   11.64 96
3 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  12 97
4 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  12.72 96
5 3279 Peeters Linske            HAMM  13.15 96
6 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  13.17 96
Reeks:2
1 3305 Vidts Noor                VAC   12.16 96
2 3257 Stockmans Ine             ADD   12.77 97
3 3243 Van Der Weyen Jessie      LYRA  13.41 96
4 3343 Vrijsen Lina              AVT   13.87 96
5 9193 Enk Madelon               NL    13.87 97
Reeks:3
1 4258 Indigne Marie             AVKA  13.68 96
2 4003 Devrieze Femke            AVKA  13.82 96
3 3668 Van Campen Axelle         ESAK  13.94 96
4 3019 Sagon Julie               ABES  13.96 96
5 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  15.42 97
6 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  15.75 96
Reeks:4
1 3227 De Bois Maureen           SPVI  12.84 97
2 3301 Lammens Britt             VAC   13.11 96
3 3854 Dheere Florien            KAPE  13.98 97
4 3788 Lemmens Dorien            AVKA  14.83 97
5 4233 Verschooren Winke         SWIN  15.25 96
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  10.65 96
2 3713 Leys Mathias              VOLH  11.78 96
3 4311 Devrieze David            AVKA  12.53 96
4 3572 Verdonck Gert             KAAG  12.8 97
5 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  13.02 97
Reeks:2
1 4107 Castrel Yentel            LYRA  12.73 97
2 9205 Schoonen Huub             NL    13.98 96
3 3865 Salle Yannick             SWIN  14.17 97
4 4310 Fierens Tomas             AVKA  14.28 96
5 4111 Francken Thibault         LYRA  14.4 97
6 4923 Verschooren Witse         SWIN  14.45 97
Reeks:3
1 4133 Hiele Tobias              AVKA  17.45 97
2 4607 Broeckaert YŸri           BVAC  18.07 97
4367 Van Hoye Joris            LYRA     DIS   96
9158 Cgheurweg Yuri            NA       DIS   97
4605 Janssens de Varebeke Gill BVAC     DIS   0
Reeks:4
1 4103 Neegers Jonas             AVKA  13.26 97
2 3792 Emmerechts Greg           KAPE  13.54 96
3 4134 Hiele Wannes              AVKA  14.82 97
4 4285 Dillen Arne               AVKA  14.92 96
Reeks:5
1 4078 Vierbergen Wout           VOLH  12.74 96
2 9290 De Meyere Matteo          AVKA  12.9 97
3 4079 Vierbergen Toon           VOLH  13.47 97
4 4110 Mortelmans Jonas          LYRA  13.84 97
5 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  13.87 96
6 4938 Deckers Bjorn             SWIN  14.1 96
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 9212 Nouws Dominick            NL    9.78 94
2 5385 Missinne Sarah            KAAG  9.81 95
3 5848 Oosterbos Lore            AVT   10.01 94
4 5593 Moorees Laure             BRAB  10.24 95
5 5879 Debot Aurelie             VITA  10.26 94
6 6195 Holtappels Sofie          AVT   10.42 95
Reeks:2
1 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  10.63 94
2 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  10.7 94
3 5489 Nijsten Chelsey           GENK  10.73 94
4 5669 Marynissen Elies          AVKA  10.9 94
5 6417 Van Stappen Kiara         BRAB  11.27 94
6 5837 Hermans Ine               AVKA  11.3 95
Reeks:3
1 5284 Blommaert Kim             VOLH  10.62 95
2 6169 Paesen Marise             AVT   11.05 94
3 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  11.16 95
4 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   11.16 95
5 6178 Schuyten Kristina         DCLA  11.6 94
6 9195 Enk Denise                NL    12.02 95
Reeks:4
1 5815 Ceulemans Sofie           WIBO  10.81 94
2 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   13.26 95
3 5158 De Mulder Paulien         KAAG  13.26 95
4 6041 Bogaert Annelies          KAAG  14.1 95
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 761 Van Diest Dorien          OEH   9.6 93
2 1027 Francken Anouck           LYRA  9.73 93
3 1152 De Sousa Natasja          AVT   9.91 92
4 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  10.68 93
Reeks:2
1 861 Van Kerckvoorde Vanessa   RIEM  10.16 92
2 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  11.12 93
3 1261 Ackx Eline                LOOI  11.6 93
4 1574 Dils Camille              ABES  12.75 93
5 1207 Van Campen Robine         ESAK  13.07 93
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  9.78 94
2 6658 Vrijsen Viktor            AVT   10.55 94
3 6582 Geuskens Willem           LYRA  10.96 95
4 6540 Dullers Jan               GENK  11.11 95
5 7090 Van De Roy Wannes         VITA  11.35 94
6 6405 Wasiak Thomas             AVT   12.31 95
Reeks:2
1 6215 Verdonck Dries            KAAG  11.61 95
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  11.65 94
3 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  11.84 94
4 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  11.85 94
5 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  12.02 94
6 6702 Neegers Tom               AVKA  12.27 94
Reeks:3
1 6719 Hiele Robin               AVKA  12.15 95
2 6722 Neelen Jesper             ESAK  12.32 94
3 9207 Schoonen Luc              NL    12.67 95
4 6569 Stockmans Jo              ADD   12.73 95
5 6497 De Koning Florian         ACME  12.86 95
Reeks:4
1 7486 Luyts Stijn               AVKA  12.79 95
2 9203 Kanters Bram              NL    12.8 94
3 7415 Du Tre Didier             BVAC  13.24 94
4 6902 Marks Aaron               AVKA  13.25 95
5 6889 Albert Brent              ADD   13.61 95
Reeks:5
1 6568 De Bois Arno              SPVI  12.47 94
2 6955 Van Hoye Bram             LYRA  12.88 94
3 7528 Geybels Arne              BVAC  13.57 94
7529 Wouters Jesse             BVAC      NA   95
60m horden 0,914m    CAD Heren  
Reeks:1
1 605 Sneyders Jente            AVOS  10.18 93
2 859 Van Der Weken Koen        SWIN  10.71 92
verspringen               Ben Dames 
1 1100 Mortiers Lio              AVKA  3.31m 98
2 550 De Rycke Amber            SPBO  3.22m 98
3 946 Verelst Lotte             LYRA  3.03m 98
4 637 De Brandt Naomi           AVZK  2.95m 99
5 1515 Van Kemseke Jodie         VOLH  2.90m 99
6 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  2.78m 98
7 2006 De Langhe Joke            SWIN  2.78m 0
8 551 Verdonck Leen             KAAG  2.71m 98
9 1744 Lemmens Fien              AVKA  2.71m 99
10 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  2.69m 98
11 736 Willems Anke              SWIN  2.66m 98
12 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  2.65m 98
13 919 De Pauw Giske             VOLH  2.56m 99
14 1841 Lovrovic Sara             SWIN  2.52m 99
15 1686 Van de Vijver Caro        ACBR  2.51m 99
16 2022 Schadron Laura            SWIN  2.39m 0
17 9199 De Vries Selina           NL    2.38m 99
18 1260 De Belder Ine             AVKA  2.34m 99
19 645 Van Houte Jana            VOLH  1.94m 98
verspringen               Pup Dames 
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  3.93m 96
2 3305 Vidts Noor                VAC   3.86m 96
3 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  3.83m 96
4 3962 Ceyssens Linde            AVT   3.71m 96
5 3279 Peeters Linske            HAMM  3.71m 96
6 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  3.70m 97
7 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  3.69m 96
8 3227 De Bois Maureen           SPVI  3.51m 97
9 3668 Van Campen Axelle         ESAK  3.51m 96
10 3017 Gyenes Nora               VOLH  3.50m 97
11 3257 Stockmans Ine             ADD   3.48m 97
12 3158 Borghgraef Annelore       SWIN  3.45m 96
13 4258 Indigne Marie             AVKA  3.36m 96
14 3363 Rombaut Laura             VOLH  3.31m 96
15 9193 Enk Madelon               NL    3.26m 97
16 4314 Van Moeseke Tine          VOLH  3.22m 96
17 3243 Van Der Weyen Jessie      LYRA  3.22m 96
18 3343 Vrijsen Lina              AVT   3.20m 96
19 4003 Devrieze Femke            AVKA  3.17m 96
20 3019 Sagon Julie               ABES  3.14m 96
21 3369 De Clerck Silke           VOLH  3.10m 96
22 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  3.03m 96
23 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  3.00m 96
24 3301 Lammens Britt             VAC   2.96m 96
25 4137 Wauben Sarah-Lee          BRAB  2.86m 96
26 3788 Lemmens Dorien            AVKA  2.84m 97
27 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  2.78m 97
28 3854 Dheere Florien            KAPE  2.71m 97
29 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  2.61m 97
30 4233 Verschooren Winke         SWIN  2.45m 96
31 3156 De Bock Katrijn           SWIN  2.19m 97
verspringen               Min Dames  
1 9212 Nouws Dominick            NL    4.77m 94
2 5650 Vanlommel Laura           LYRA  4.63m 94
3 5593 Moorees Laure             BRAB  4.43m 95
4 5848 Oosterbos Lore            AVT   4.42m 94
5 5284 Blommaert Kim             VOLH  4.42m 95
6 6339 De Cleen Isaura           BRAB  4.31m 94
7 6417 Van Stappen Kiara         BRAB  4.22m 94
8 6169 Paesen Marise             AVT   4.22m 94
9 6195 Holtappels Sofie          AVT   4.18m 95
10 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  4.12m 94
11 5879 Debot Aurelie             VITA  4.03m 94
12 5522 Lambregts Ylen            TUAC  3.89m 94
13 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   3.85m 95
14 5837 Hermans Ine               AVKA  3.82m 95
15 5269 Acke Britt                ACBR  3.80m 95
16 5649 Van Bockstal Rebekka      LYRA  3.53m 94
17 6026 Vercammen Sofie           AVKA  3.50m 95
18 5881 Baruffa Jolien            VITA  3.30m 94
19 6178 Schuyten Kristina         DCLA  3.27m 94
verspringen               Cad Dames 
1 976 Vanhaen Shana             AVT   4.87m 93
2 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  4.66m 93
3 1574 Dils Camille              ABES  4.58m 93
4 555 Peeters Teske             AVOS  4.45m 92
5 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  4.38m 93
6 827 Claes Jente               SWIN  4.37m 92
7 861 Van Kerckvoorde Vanessa   RIEM  4.34m 92
8 1261 Ackx Eline                LOOI  4.32m 93
9 1026 Van Den Broeck Lien       LYRA  3.94m 93
10 1023 Van Bockstal Lieselotte   LYRA  3.89m 92
11 874 Schorpion Daisy           ACA   3.85m 93
12 802 Hilgert Toyah             ACW   3.70m 93
13 1207 Van Campen Robine         ESAK  3.59m 93
verspringen               Mas Dames 
1 3740 Andries Gerda             AVKA  4.77m 65
2 2668 De Bont Marleen           AVOS  3.78m 50
3 3435 Pille Gille               ACP   2.84m 61
verspringen               Ben Heren  
1 1751 De Blende Wolf            AVKA  3.50m 99
2 1500 Van Hoye Arne             LYRA  3.31m 98
3 958 Folens Joren              KAPE  3.18m 98
4 1749 Boschmans Jari            BRAB  3.11m 98
5 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  3.05m 98
6 1115 Verschaeve Viktor         SWIN  3.04m 98
7 9210 Saridin Vyron             NL    2.95m 99
8 1014 Tuyls Keanu               SWIN  2.89m 99
9 897 Beck Cedric               VOLH  2.85m 98
10 1427 Dierckx Yannick           AVKA  2.84m 99
11 1013 Willems Seppe             SWIN  2.80m 99
12 1230 Dirickx Niels             LYRA  2.71m 98
13 1208 Janssens Ruben            VOLH  2.67m 99
14 1566 Bogaert Robin             VOLH  2.56m 99
15 1794 Standaert Pieter          BVAC  2.55m 98
16 1942 De Cock Yoni              VOLH  2.48m 98
17 2113 Walscharts Brent          AVKA  2.46m 99
18 9222 De Meyere Nathaniel       AVKA  2.44m 99
19 899 Gyenes Matyas             VOLH  2.32m 99
20 1369 Castrel Yorne             LYRA  2.23m 99
21 2410 Vierbergen Kobe           VOLH  2.20m 0
22 2120 De Saeger Tim             BVAC  1.77m 98
verspringen               Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  4.28m 96
2 4711 Eerdekens Rik             AVT   3.97m 96
3 4410 Franssens Jani            VOLH  3.69m 96
4 3943 Cornelissen Rik           AVT   3.65m 96
5 3713 Leys Mathias              VOLH  3.56m 96
6 3865 Salle Yannick             SWIN  3.54m 97
7 4103 Neegers Jonas             AVKA  3.46m 97
8 4312 Marks Dante               AVKA  3.40m 97
9 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  3.38m 97
10 3792 Emmerechts Greg           KAPE  3.36m 96
11 4310 Fierens Tomas             AVKA  3.35m 96
12 4367 Van Hoye Joris            LYRA  3.33m 96
13 3870 De Bock Jonas             SWIN  3.32m 96
14 3572 Verdonck Gert             KAAG  3.30m 97
15 3511 Calluy Dean               ACBR  3.24m 97
16 4107 Castrel Yentel            LYRA  3.19m 97
17 4080 De Sadeleer Arne          VOLH  3.12m 97
18 9205 Schoonen Huub             NL    3.07m 96
19 9220 De Meyere Matteo          AVKA  2.99m 96
20 4938 Deckers Bjorn             SWIN  2.96m 96
21 4313 Marks Joachim             AVKA  2.94m 97
22 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  2.90m 96
23 4134 Hiele Wannes              AVKA  2.88m 97
24 3864 Willems Jasper            SWIN  2.72m 97
25 4923 Verschooren Witse         SWIN  2.71m 97
26 4285 Dillen Arne               AVKA  2.51m 96
27 4133 Hiele Tobias              AVKA  2.43m 97
28 9158 Cgheurweg Yuri            NA    2.23m 97
29 3722 Symoens Xanter            VOLH  2.20m 97
verspringen               Min Heren  
1 6656 Vanhaen Jente             AVT   4.50m 95
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  4.36m 94
3 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  4.27m 94
4 6405 Wasiak Thomas             AVT   4.23m 95
5 6568 De Bois Arno              SPVI  4.19m 94
6 6215 Verdonck Dries            KAAG  4.17m 95
7 6722 Neelen Jesper             ESAK  4.15m 94
8 6658 Vrijsen Viktor            AVT   4.13m 94
9 9203 Kanters Bram              NL    3.98m 94
10 6719 Hiele Robin               AVKA  3.92m 95
11 6955 Van Hoye Bram             LYRA  3.90m 94
12 6569 Stockmans Jo              ADD   3.89m 95
13 6980 Daenen Jurgen             ADD   3.72m 94
14 6902 Marks Aaron               AVKA  3.67m 95
15 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  3.60m 94
16 9207 Schoonen Luc              NL    3.48m 95
17 7084 Bridts Jonathan           WIBO  3.47m 95
18 6889 Albert Brent              ADD   3.33m 95
19 6688 Verbraekel Brecht         VS    3.20m 94
verspringen               Cad Heren  
1 1175 Vanhove Dennis            AVT   5.20m 92
hoogspringen              Min Dames
1 9212 Nouws Dominick            NL    1.55m 94
2 6195 Holtappels Sofie          AVT   1.45m 95
3 6169 Paesen Marise             AVT   1.40m 94
4 5593 Moorees Laure             BRAB  1.40m 95
5 5522 Lambregts Ylen            TUAC  1.35m 94
6 5837 Hermans Ine               AVKA  1.35m 95
7 5158 De Mulder Paulien         KAAG  1.30m 95
7 5669 Marynissen Elies          AVKA  1.30m 94
7 9195 Enk Denise                NL    1.30m 95
10 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  1.30m 94
11 5815 Ceulemans Sofie           WIBO  1.25m 94
12 6041 Bogaert Annelies          KAAG  1.25m 95
13 6178 Schuyten Kristina         DCLA  1.20m 94
14 5284 Blommaert Kim             VOLH  1.20m 95
15 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  1.15m 94
15 5489 Nijsten Chelsey           GENK  1.15m 94
17 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   1.10m 95
18 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   1.10m 95
hoogspringen              Ben Heren  
1 1832 Govaers Tyler             SPVI  1.05m 98
2 897 Beck Cedric               VOLH  0.96m 98
3 1230 Dirickx Niels             LYRA  0.93m 98
4 958 Folens Joren              KAPE  0.85m 98
4 0                                 0.85m 0
6 1427 Dierckx Yannick           AVKA  0.85m 99
6 1751 De Blende Wolf            AVKA  0.85m 99
8 1500 Van Hoye Arne             LYRA  0.85m 98
9 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  0.80m 98
9 9210 Saridin Vyron             NL    0.80m 99
11 2113 Walscharts Brent          AVKA  0.80m 99
12 1789 Michiels Robin            SWIN  0.80m 99
13 1228 Mortelmans Kasper         LYRA  0.75m 99
14 1794 Standaert Pieter          BVAC  0.75m 98
15 2410 Vierbergen Kobe           VOLH  0.70m 0
hoogspringen              Min Heren  
1 6658 Vrijsen Viktor            AVT   1.55m 94
2 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  1.50m 94
3 9216 Gelijns Coen              NL    1.45m 94
4 7511 Van Moeseke Robin         VOLH  1.40m 94
5 7134 Boschmans Jurian          BRAB  1.35m 94
