SUPERKRACKFINALE+ MASTERS MEERKAMP  INGERICHT DOOR ACBR   
MEETING I033 ZONDAG 25 FEBRUARI 2007 SPORTSCHUUR HOBOKEN  
vijfkamp M35           Mas Heren  
1 4937 Stienen Henri*            ABES  1888p 70
60m horden 1,067m    Mas Heren  Uur=13:22
1 4937 Stienen Henri*            ABES  12.50 70 169 P
verspringen               Mas Heren  
1 4937 Stienen Henri*            ABES  4.89m 70 361 P
kogelstoten 7,260kg       Mas Heren  
0 6461 Coen Tom                  VAC   7.21m 70 320 P
0 4937 Stienen Henri*            ABES  8.95m 70 423 P
hoogspringen              Mas Heren  
1 4937 Stienen Henri*            ABES  1.55m 70 426 P
60 meter                  Mas Heren  
0 4937 Stienen Henri*            ABES  8.18 70 509 P
vijfkamp M40+          Mas Heren M40/45 Uur=15:00
1 5067 Van Laer Bart             KAPE  2015p 65
2 5209 Leemans Koen              DUFF  1751p 65
4 5301 De Weerdt Dirk            ACP   1588p 64
5 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  1172p 64
60m horden 1,000m M40,M45 Mas Heren   
1 5209 Leemans Koen              DUFF  11.58 65 282 P
2 5390 De Roeck Danny            VMOL  11.81 66 251 P
3 5067 Van Laer Bart             KAPE  11.83 65 249 P
4 5301 De Weerdt Dirk            ACP   12.44 64 175 P
5 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  12.49 64 170 P
verspringen               Mas Heren   
1 5390 De Roeck Danny            VMOL  5.12m 66 405 P
2 5067 Van Laer Bart             KAPE  4.95m 65 373 P
3 5209 Leemans Koen              DUFF  4.80m 65 345 P
4 5301 De Weerdt Dirk            ACP   4.36m 64 266 P
5 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  4.12m 64 225 P
kogelstoten 7,260kg       Mas Heren  
1 5209 Leemans Koen              DUFF  9.26m 65 441 P
2 5067 Van Laer Bart             KAPE  9.07m 65 430 P
3 5390 De Roeck Danny            VMOL  9.01m 66 426 P
4 5301 De Weerdt Dirk            ACP   8.16m 64 376 P
5 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  6.33m 64 268 P
hoogspringen              Mas Heren  
1 5067 Van Laer Bart             KAPE  1.55m 65 426 P
2 5301 De Weerdt Dirk            ACP   1.55m 64 426 P
3 5209 Leemans Koen              DUFF  1.45m 65 352 P
4 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  1.25m 64 218 P
60 meter                  Mas Heren  
1 5390 De Roeck Danny            VMOL  8.02 66 554 P
2 5067 Van Laer Bart             KAPE  8.08 65 537 P
3 5301 De Weerdt Dirk            ACP   8.82 64 345 P
4 5209 Leemans Koen              DUFF  8.88 65 331 P
5 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  9.06 64 291 P
vijfkamp                   Dames Masters W35/40/ 
1 3896 De Wachter Sabine         AVOS  2612p 64
2 3740 Andries Gerda             AVKA  2432p 65
3 3968 Knipping Veronique        OEH   2141p 57
4 4046 Devos Martine             RCT   1484p 71
60m horden 0,84m W35   Mas Dames  
1 4046 Devos Martine             RCT   13.55 71 194 P
60m horden 0,84m W35   Mas Dames  
1 3896 De Wachter Sabine         AVOS  10.12 64 690 P
2 3968 Knipping Veronique        OEH   10.59 57 606 P
3 3740 Andries Gerda             AVKA  11.22 65 501 P
hoogspringen              Mas Dames  
1 3896 De Wachter Sabine         AVOS  1.40m 64 512 P
2 3740 Andries Gerda             AVKA  1.35m 65 460 P
3 4046 Devos Martine             RCT   1.30m 71 409 P
4 3968 Knipping Veronique        OEH   1.15m 57 266 P
kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames  
1 3896 De Wachter Sabine         AVOS  10.87m 64 587 P
2 3651 Geerts Myriam             RCT   10.02m 66 531 P
3 3968 Knipping Veronique        OEH   8.84m 57 454 P
4 4046 Devos Martine             RCT   7.64m 71 376 P
5 3740 Andries Gerda             AVKA  7.40m 65 361 P
verspringen               Mas Dames  
1 3740 Andries Gerda             AVKA  4.60m 65 454 P
2 3896 De Wachter Sabine         AVOS  4.31m 64 381 P
3 3391 De Voegt Erna             AVKA  3.88m 62 281 P
4 3968 Knipping Veronique        OEH   3.71m 57 244 P
5 4046 Devos Martine             RCT   3.55m 71 210 P
60 meter                  Mas Dames  
1 3740 Andries Gerda             AVKA  8.66 65 656 P
2 3968 Knipping Veronique        OEH   8.98 57 571 P
3 3391 De Voegt Erna             AVKA  9.20 62
4 3896 De Wachter Sabine         AVOS  9.51 64 442 P
5 4046 Devos Martine             RCT   10.21 71 295 P
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  11.01 96
2 3073 Folens Merel              KAPE  11.58 96
3 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  11.74 97
4 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  12.54 96
5 3257 Stockmans Ine             ADD   12.63 97
6 3279 Peeters Linske            HAMM  12.95 96
Reeks:2
1 4007 Laurent Daphne            AVKA  12.55 97
2 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  12.91 97
3 3668 Van Campen Axelle         ESAK  13.24 96
4 2596 VAN DE SYPE Chloe         RESC  13.56 97
5 3788 Lemmens Dorien            AVKA  14.24 97
6 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  15.39 96
Reeks:3
1 3227 De Bois Maureen           SPVI  12.45 97
2 4003 Devrieze Femke            AVKA  13.53 96
3 3854 Dheere Florien            KAPE  13.54 97
4 3895 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  13.70 97
5 3273 Huys Marianne             ACME  13.79 97
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  10.90 96
2 9206 De Vries Joshua           NL    11.76 96
3 3572 Verdonck Gert             KAAG  12.45 97
4 4107 Castrel Yentel            LYRA  12.58 97
5 4367 Van Hoye Joris            LYRA  13.10 96
6 4310 Fierens Tomas             AVKA  13.76 96
Reeks:2
1 9200 Schoonen Huub             NL    13.21 96
2 3865 Salle Yannick             SWIN  13.28 97
3 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  14.00 96
4 4111 Francken Thibault         LYRA  14.01 97
5 3910 De Roeck Thomas           VMOL  14.51 97
60m horden 0,762m/5H    Min Dames 
Reeks:1
1 9194 Nouws Dominick            NL    9.70 94
2 5385 Missinne Sarah            KAAG  9.71 95
3 5593 Moorees Laure             BRAB  10.16 95
4 5284 Blommaert Kim             VOLH  10.43 95
5 6195 Holtappels Sofie          AVT   10.43 95
6 5650 Vanlommel Laura           LYRA  10.60 94
Reeks:2
1 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  10.59 94
2 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  10.62 94
3 5669 Marynissen Elies          AVKA  11.05 94
4 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  11.16 95
5837 Hermans Ine               AVKA     DIS   95
Reeks:3
1 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   10.89 95
2 5832 Van Velthoven Eline       ACBR  11.25 94
3 5971 Corstjens Nienke          AVT   11.33 95
4 6008 Vanden Daele Arike        VAC   11.50 95
5 6178 Schuyten Kristina         DCLA  11.54 94
Reeks:4
1 5899 Vancampenhout Lisa        VAC   11.32 95
2 5641 Francken Margaux          LYRA  11.73 95
3 5269 Acke Britt                ACBR  12.36 95
4 5158 De Mulder Paulien         KAAG  13.30 95
5 6041 Bogaert Annelies          KAAG  13.68 95
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 982 Dirckx Jolien             DCLA  9.29 93
2 1204 Mievis Stefie             ACA   9.79 93
3 1027 Francken Anouck           LYRA  10.05 93
4 1574 Dils Camille              ABES  10.21 93
Reeks:2
1 826 El Azimani Houria         SWIN  10.07 92
2 554 Versmissen Jolein         VMOL  10.70 92
3 902 Umans Kirsten             SWIN  11.66 93
60m horden 0,84m/5H    Min Heren 
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  9.58 94
2 6987 Verbrugghe Lorijn         ACA   9.76 94
3 6215 Verdonck Dries            KAAG  11.71 95
4 6719 Hiele Robin               AVKA  11.73 95
5 6387 Vanmeulder Ian            OEH   11.75 95
Reeks:2
1 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  11.90 94
2 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  12.18 94
3 6722 Neelen Jesper             ESAK  12.34 94
4 9202 Schoonen Luc              NL    12.43 95
5 9198 Gelijns Coen              NL    12.52 94
Reeks:3
1 6568 De Bois Arno              SPVI  12.11 94
2 9196 Kanters Bram              NL    12.84 94
3 6569 Stockmans Jo              ADD   12.86 95
4 6955 Van Hoye Bram             LYRA  13.06 94
5 7486 Luyts Stijn               AVKA  13.19 95
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 1161 Devrieze Ruben            AVKA  10.33 92
2 1206 Van Hoye Sander           LYRA  11.15 93
3 900 Huts Gijsbrecht           RCT   12.20 92
4 309 VAN DE SYPE Vincent       RESC  12.29 93
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 1100 Mortiers Lio              AVKA  10.00 98
2 550 De Rycke Amber            SPBO  10.06 98
3 544 Vandenreijken Jessica     VMOL  10.27 98
4 509 Leemans Ine               DUFF  10.31 98
5 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  10.42 98
6 519 Caers Thalissa            VMOL  10.45 98
Reeks:2
1 551 Verdonck Leen             KAAG  10.71 98
2 1744 Lemmens Fien              AVKA  10.91 99
3 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  11.03 98
4 1841 Lovrovic Sara             SWIN  11.12 99
5 1260 De Belder Ine             AVKA  11.48 99
6 637 De Brandt Naomi           AVZK  11.49 99
Reeks:3
1 684 Van Laer Emma             KAPE  9.64 98
2 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  11.76 98
3 9204 De Vries Selina           NL    12.17 99
4 516 Wilms Steffi              VMOL  12.29 99
5 1255 Coen Eileen               VAC   12.55 98
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 874 Schorpion Daisy           ACA   8.35 93
2 1204 Mievis Stefie             ACA   8.55 93
3 827 Claes Jente               SWIN  8.67 92
4 1027 Francken Anouck           LYRA  8.80 93
5 713 Acke Sarah                ACBR  8.99 92
Reeks:2
1 1025 Vereyken Jorijn           LYRA  8.79 93
2 554 Versmissen Jolein         VMOL  8.96 92
3 1165 Broeckx Annelies          LYRA  9.04 92
4 826 El Azimani Houria         SWIN  9.12 92
5 902 Umans Kirsten             SWIN  9.44 93
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  8.43 95
2 9194 Nouws Dominick            NL    8.62 94
3 5284 Blommaert Kim             VOLH  8.65 95
4 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  8.74 94
5 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.84 94
6 6195 Holtappels Sofie          AVT   8.91 95
Reeks:2
1 5593 Moorees Laure             BRAB  8.77 95
2 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   8.85 95
3 5650 Vanlommel Laura           LYRA  9.05 94
4 5837 Hermans Ine               AVKA  9.09 95
5 6178 Schuyten Kristina         DCLA  9.16 94
6 5899 Vancampenhout Lisa        VAC   9.29 95
Reeks:3
1 5106 Leemans Jolien            DUFF  9.11 94
2 5971 Corstjens Nienke          AVT   9.17 95
3 6062 Van De Weyer Lia          AVT   9.27 95
4 5649 Van Bockstal Rebekka      LYRA  9.29 94
5 6008 Vanden Daele Arike        VAC   9.50 95
6 5669 Marynissen Elies          AVKA  9.51 94
Reeks:4
1 5158 De Mulder Paulien         KAAG  9.31 95
2 5522 Lambregts Ylen            TUAC  9.43 94
3 6041 Bogaert Annelies          KAAG  9.56 95
4 5269 Acke Britt                ACBR  9.59 95
5 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  9.69 95
Reeks:5
1 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  9.12 95
2 5832 Van Velthoven Eline       ACBR  9.52 94
3 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   10.26 95
4 5641 Francken Margaux          LYRA  10.30 95
5 5267 Verwimp Eline             VMOL  10.53 95
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.16 94
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.48 94
3 9198 Gelijns Coen              NL    8.71 94
4 6719 Hiele Robin               AVKA  9.30 95
5 6722 Neelen Jesper             ESAK  9.32 94
Reeks:2
1 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  8.80 94
2 9196 Kanters Bram              NL    9.15 94
3 6702 Neegers Tom               AVKA  9.24 94
4 6387 Vanmeulder Ian            OEH   9.33 95
5 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  9.70 94
Reeks:3
1 6566 Van Rymenant Thomas       SPVI  9.28 95
2 6215 Verdonck Dries            KAAG  9.51 95
3 6569 Stockmans Jo              ADD   9.71 95
4 5782 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  9.80 94
Reeks:4
1 6568 De Bois Arno              SPVI  9.06 94
2 6435 Radzio Liam               DCLA  9.61 95
3 9202 Schoonen Luc              NL    9.90 95
4 7486 Luyts Stijn               AVKA  10.03 95
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 834 Radzio Ken                DCLA  8.21 92
2 835 Hanjoul Benoit            DCLA  8.26 92
3 1398 De Clerck Jens            RCT   8.71 93
4 1161 Devrieze Ruben            AVKA  8.81 92
Reeks:2
1 1063 Reniers Wout              RCT   8.58 93
2 1548 Vande Berg Baptiste       DCLA  9.52 93
3 309 VAN DE SYPE Vincent       RESC  9.69 93
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4046 Moorees Anton             BRAB  8.93 96
2 9206 De Vries Joshua           NL    9.23 96
3 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.57 97
4 4711 Eerdekens Rik             AVT   9.57 96
5 4878 Geudens Brent             AVKA  9.65 97
6 4367 Van Hoye Joris            LYRA  10.29 96
Reeks:2
1 4735 De Clerck Niels           RCT   9.54 97
2 3511 Calluy Dean               ACBR  9.78 97
3 4103 Neegers Jonas             AVKA  9.91 97
4 9200 Schoonen Huub             NL    9.99 96
5 4107 Castrel Yentel            LYRA  10.00 97
Reeks:3
1 3865 Salle Yannick             SWIN  9.85 97
2 3572 Verdonck Gert             KAAG  10.09 97
3 3566 Hoobergs Jesse            LOOI  10.12 96
4 4310 Fierens Tomas             AVKA  10.33 96
5 3910 De Roeck Thomas           VMOL  10.54 97
Reeks:4
1 4171 Reniers Ward              RCT   10.16 97
2 4134 Hiele Wannes              AVKA  10.29 97
3 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  10.30 96
4 4102 Neegers Wout              AVKA  10.92 97
5 4133 Hiele Tobias              AVKA  11.05 97
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  9.27 96
2 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  9.28 97
3 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  9.38 96
4 3073 Folens Merel              KAPE  9.49 96
5 3854 Dheere Florien            KAPE  9.97 97
Reeks:2
1 3257 Stockmans Ine             ADD   9.51 97
2 4007 Laurent Daphne            AVKA  9.63 97
3 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  9.68 96
4 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  9.74 97
5 3279 Peeters Linske            HAMM  10.05 96
6 3273 Huys Marianne             ACME  10.26 97
Reeks:3
1 3668 Van Campen Axelle         ESAK  9.73 96
2 3019 Sagon Julie               ABES  9.90 96
3 4003 Devrieze Femke            AVKA  10.07 96
4 3895 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  10.23 97
5 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  10.38 96
6 2596 VAN DE SYPE Chloe         RESC  10.57 97
Reeks:4
1 3788 Lemmens Dorien            AVKA  9.87 97
2 3227 De Bois Maureen           SPVI  10.04 97
3 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  10.79 96
4 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  10.82 97
5 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  12.31 97
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 1832 Govaers Tyler             SPVI  9.99 98
2 1235 Sluyts Maarten            LYRA  10.15 98
3 1751 De Blende Wolf            AVKA  10.20 99
4 1230 Dirickx Niels             LYRA  10.24 98
5 1085 Huts Gerbrand             RCT   10.30 98
Reeks:2
1 958 Folens Joren              KAPE  10.50 98
2 1922 De Clerck Arne            RCT   10.67 99
3 1749 Boschmans Jari            BRAB  10.87 98
4 1427 Dierckx Yannick           AVKA  10.89 99
Reeks:3
1 1500 Van Hoye Arne             LYRA  10.77 98
2 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  11.67 98
3 2113 Walscharts Brent          AVKA  11.76 99
4 1369 Castrel Yorne             LYRA  12.48 99
verspringen               Ben Dames  
1 684 Van Laer Emma             KAPE  4.08m 98
2 1100 Mortiers Lio              AVKA  3.42m 98
3 544 Vandenreijken Jessica     VMOL  3.40m 98
4 509 Leemans Ine               DUFF  3.25m 98
5 550 De Rycke Amber            SPBO  3.24m 98
6 519 Caers Thalissa            VMOL  3.19m 98
7 637 De Brandt Naomi           AVZK  2.95m 99
8 551 Verdonck Leen             KAAG  2.92m 98
9 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  2.83m 98
10 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  2.77m 98
11 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  2.69m 98
12 516 Wilms Steffi              VMOL  2.69m 99
13 1744 Lemmens Fien              AVKA  2.42m 99
14 9204 De Vries Selina           NL    2.35m 99
15 1260 De Belder Ine             AVKA  2.32m 99
16 1841 Lovrovic Sara             SWIN  2.27m 99
17 1255 Coen Eileen               VAC   1.95m 98
verspringen               Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  4.19m 96
2 9206 De Vries Joshua           NL    3.81m 96
3 4711 Eerdekens Rik             AVT   3.72m 96
4 4735 De Clerck Niels           RCT   3.66m 97
5 9200 Schoonen Huub             NL    3.58m 96
6 3865 Salle Yannick             SWIN  3.55m 97
7 3572 Verdonck Gert             KAAG  3.51m 97
8 4111 Francken Thibault         LYRA  3.41m 97
9 3511 Calluy Dean               ACBR  3.34m 97
10 4107 Castrel Yentel            LYRA  3.32m 97
11 4367 Van Hoye Joris            LYRA  3.26m 96
12 4310 Fierens Tomas             AVKA  3.23m 96
13 4134 Hiele Wannes              AVKA  3.19m 97
14 4103 Neegers Jonas             AVKA  3.18m 97
15 3910 De Roeck Thomas           VMOL  3.08m 97
16 4171 Reniers Ward              RCT   3.07m 97
17 4878 Geudens Brent             AVKA  3.03m 97
18 4939 Slootmans Nicolas         SWIN  2.87m 96
19 4102 Neegers Wout              AVKA  2.74m 97
20 4133 Hiele Tobias              AVKA  2.53m 97
verspringen               Ben Heren  
1 1832 Govaers Tyler             SPVI  3.47m 98
2 1751 De Blende Wolf            AVKA  3.37m 99
3 1749 Boschmans Jari            BRAB  3.24m 98
4 1085 Huts Gerbrand             RCT   3.20m 98
5 1500 Van Hoye Arne             LYRA  3.14m 98
6 1922 De Clerck Arne            RCT   2.98m 99
7 1427 Dierckx Yannick           AVKA  2.97m 99
8 958 Folens Joren              KAPE  2.96m 98
9 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  2.82m 98
10 1230 Dirickx Niels             LYRA  2.69m 98
11 2113 Walscharts Brent          AVKA  2.35m 99
12 1369 Castrel Yorne             LYRA  2.30m 99
verspringen               Min Heren  
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  5.07m 94
2 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  4.45m 94
3 9196 Kanters Bram              NL    4.40m 94
4 7134 Boschmans Jurian          BRAB  4.34m 94
5 6702 Neegers Tom               AVKA  4.27m 94
6 6719 Hiele Robin               AVKA  4.15m 95
7 6566 Van Rymenant Thomas       SPVI  4.14m 95
8 6568 De Bois Arno              SPVI  4.13m 94
9 6215 Verdonck Dries            KAAG  4.13m 95
10 9198 Gelijns Coen              NL    4.11m 94
11 6569 Stockmans Jo              ADD   3.95m 95
12 6980 Daenen Jurgen             ADD   3.86m 94
13 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  3.67m 94
14 5782 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  3.66m 94
15 7486 Luyts Stijn               AVKA  3.49m 95
16 6889 Albert Brent              ADD   3.44m 95
17 6435 Radzio Liam               DCLA  3.44m 95
18 9202 Schoonen Luc              NL    3.17m 95
6722 Neelen Jesper             ESAK      GP   94
verspringen               Pup Dames  
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  4.04m 96
2 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  3.81m 96
3 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  3.75m 97
4 3073 Folens Merel              KAPE  3.68m 96
5 3227 De Bois Maureen           SPVI  3.67m 97
6 4007 Laurent Daphne            AVKA  3.45m 97
7 3668 Van Campen Axelle         ESAK  3.44m 96
8 3019 Sagon Julie               ABES  3.41m 96
9 3279 Peeters Linske            HAMM  3.40m 96
10 2596 VAN DE SYPE Chloe         RESC  3.39m 97
11 3400 Van Den Broeck Lore       LYRA  3.31m 96
12 4003 Devrieze Femke            AVKA  3.30m 96
13 3257 Stockmans Ine             ADD   3.29m 97
14 3895 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  3.27m 97
15 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  3.25m 97
16 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  3.17m 96
17 3273 Huys Marianne             ACME  3.09m 97
18 3854 Dheere Florien            KAPE  2.95m 97
19 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  2.80m 96
20 3788 Lemmens Dorien            AVKA  2.68m 97
21 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  2.49m 97
22 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  2.17m 97
verspringen               Min Dames 
Reeks:1
1 9194 Nouws Dominick            NL    4.87m 94
2 5593 Moorees Laure             BRAB  4.37m 95
3 5284 Blommaert Kim             VOLH  4.31m 95
4 5650 Vanlommel Laura           LYRA  4.21m 94
5 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  4.21m 94
6 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  4.18m 94
7 6169 Paesen Marise             AVT   4.17m 94
8 5837 Hermans Ine               AVKA  4.10m 95
9 5669 Marynissen Elies          AVKA  4.02m 94
10 6195 Holtappels Sofie          AVT   3.95m 95
11 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  3.94m 95
12 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   3.89m 95
13 5832 Van Velthoven Eline       ACBR  3.87m 94
14 5971 Corstjens Nienke          AVT   3.87m 95
15 5106 Leemans Jolien            DUFF  3.84m 94
16 6062 Van De Weyer Lia          AVT   3.81m 95
17 5158 De Mulder Paulien         KAAG  3.67m 95
18 5522 Lambregts Ylen            TUAC  3.65m 94
19 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  3.65m 95
20 5269 Acke Britt                ACBR  3.60m 95
21 6041 Bogaert Annelies          KAAG  3.55m 95
22 6178 Schuyten Kristina         DCLA  3.52m 94
23 5267 Verwimp Eline             VMOL  3.31m 95
24 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   3.12m 95
verspringen               Cad Dames  
1 826 El Azimani Houria         SWIN  4.74m 92
2 874 Schorpion Daisy           ACA   4.42m 93
3 827 Claes Jente               SWIN  4.39m 92
4 902 Umans Kirsten             SWIN  4.01m 93
verspringen               Cad Heren  
1 1161 Devrieze Ruben            AVKA  5.02m 92
2 309 VAN DE SYPE Vincent       RESC  4.23m 93
3 1063 Reniers Wout              RCT   3.82m 93
4 1292 Van De Vreken Bob         AVKA  3.41m 93
hoogspringen              Min Heren  
1 6566 Van Rymenant Thomas       SPVI  1.56m 95
2 6215 Verdonck Dries            KAAG  1.40m 95
2 6568 De Bois Arno              SPVI  1.40m 94
2 9202 Schoonen Luc              NL    1.40m 95
5 6702 Neegers Tom               AVKA  1.35m 94
6 5782 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  1.30m 94
7 9196 Kanters Bram              NL    1.25m 94
7 6889 Albert Brent              ADD   1.25m 95
9 6980 Daenen Jurgen             ADD   1.25m 94
10 6722 Neelen Jesper             ESAK  1.25m 94
11 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  1.25m 94
12 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  1.25m 94
13 6569 Stockmans Jo              ADD   1.15m 95
14 6955 Van Hoye Bram             LYRA  1.15m 94
15 7486 Luyts Stijn               AVKA  1.15m 95
hoogspringen              Ben Heren  
1 1832 Govaers Tyler             SPVI  1.10m 98
2 1085 Huts Gerbrand             RCT   1.05m 98
3 958 Folens Joren              KAPE  1.00m 98
4 1751 De Blende Wolf            AVKA  0.95m 99
4 1500 Van Hoye Arne             LYRA  0.95m 98
6 1235 Sluyts Maarten            LYRA  0.95m 98
7 1429 Mannaerts Bjorn           AVKA  0.95m 98
8 1922 De Clerck Arne            RCT   0.90m 99
9 1230 Dirickx Niels             LYRA  0.90m 98
10 2113 Walscharts Brent          AVKA  0.80m 99
11 1427 Dierckx Yannick           AVKA  0.75m 99
hoogspringen              Ben Dames  
1 684 Van Laer Emma             KAPE  1.08m 98
2 544 Vandenreijken Jessica     VMOL  1.00m 98
3 509 Leemans Ine               DUFF  1.00m 98
4 1842 Willemsens Mesrak         SWIN  0.95m 98
5 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  0.95m 98
6 550 De Rycke Amber            SPBO  0.95m 98
7 1100 Mortiers Lio              AVKA  0.90m 98
8 519 Caers Thalissa            VMOL  0.90m 98
9 637 De Brandt Naomi           AVZK  0.85m 99
10 1260 De Belder Ine             AVKA  0.85m 99
11 516 Wilms Steffi              VMOL  0.80m 99
11 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  0.80m 98
11 551 Verdonck Leen             KAAG  0.80m 98
14 1841 Lovrovic Sara             SWIN  0.80m 99
15 1744 Lemmens Fien              AVKA  0.75m 99
hoogspringen              Pup Dames  
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  1.33m 96
2 3073 Folens Merel              KAPE  1.28m 96
3 3668 Van Campen Axelle         ESAK  1.20m 96
4 3279 Peeters Linske            HAMM  1.20m 96
5 2096 Van de Syde Chlo‘         RESC  1.20m 97
6 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  1.15m 97
6 3257 Stockmans Ine             ADD   1.15m 97
8 3227 De Bois Maureen           SPVI  1.15m 97
9 4007 Laurent Daphne            AVKA  1.15m 97
10 3911 Mestdagh Charlotte        ACBR  1.10m 96
11 3273 Huys Marianne             ACME  1.05m 97
12 3788 Lemmens Dorien            AVKA  1.05m 97
13 4003 Devrieze Femke            AVKA  1.05m 96
14 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  1.05m 96
15 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  1.05m 97
16 3854 Dheere Florien            KAPE  0.95m 97
17 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  0.90m 97
3895 Van Der Auwera Anouchka   ACHL      GP   97
hoogspringen              Min Dames  
1 9194 Nouws Dominick            NL    1.56m 94
2 6169 Paesen Marise             AVT   1.53m 94
3 6195 Holtappels Sofie          AVT   1.45m 95
4 5385 Missinne Sarah            KAAG  1.40m 95
5 5522 Lambregts Ylen            TUAC  1.35m 94
5 5158 De Mulder Paulien         KAAG  1.35m 95
7 5106 Leemans Jolien            DUFF  1.35m 94
8 5837 Hermans Ine               AVKA  1.30m 95
9 5899 Vancampenhout Lisa        VAC   1.30m 95
10 5669 Marynissen Elies          AVKA  1.30m 94
11 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  1.25m 95
12 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  1.25m 94
13 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  1.20m 95
14 6178 Schuyten Kristina         DCLA  1.20m 94
14 5284 Blommaert Kim             VOLH  1.20m 95
16 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  1.15m 94
16 6041 Bogaert Annelies          KAAG  1.15m 95
16 6008 Vanden Daele Arike        VAC   1.15m 95
19 5701 Van Raemdonck Hanna       ACW   1.15m 95
20 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   1.10m 95
21 5267 Verwimp Eline             VMOL  1.10m 95
22 5269 Acke Britt                ACBR  1.05m 95
hoogspringen              Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  1.44m 96
2 4711 Eerdekens Rik             AVT   1.35m 96
3 9200 Schoonen Huub             NL    1.30m 96
4 9206 De Vries Joshua           NL    1.30m 96
5 3566 Hoobergs Jesse            LOOI  1.25m 96
6 4817 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  1.25m 97
7 3572 Verdonck Gert             KAAG  1.25m 97
8 3910 De Roeck Thomas           VMOL  1.10m 97
9 3511 Calluy Dean               ACBR  1.10m 97
10 4103 Neegers Jonas             AVKA  1.10m 97
11 3865 Salle Yannick             SWIN  1.10m 97
12 4367 Van Hoye Joris            LYRA  1.05m 96
